Các ngành đào tạo Đại học Trà Vinh năm 2025 mới nhất
A. Các ngành, mã ngành Đại học Trà Vinh năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5140201 | Cao đẳng Giáo dục mầm non | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | M00 ; M05 ; C00 ; C14 | ||||
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 0 | Thi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SATĐGNL HCM | C00; C14; M00; M05; X01; X71; Y07 |
| 3 | 7140202 | Giáo Dục Tiểu Học | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; D84; X06; X13; X17; X26 |
| 4 | 7140217 | Sư Phạm Ngữ Văn | 0 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc BạThi RiêngV-SATƯu Tiên | C00; C20; D14; D15; X70; X71; Y07 |
| 5 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | 0 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc BạThi RiêngV-SATƯu Tiên | C00; C20; D14; D15; X70; X74; Y07 |
| 6 | 7210201 | Âm nhạc học | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | N00 | ||||
| 7 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | N00 | ||||
| 8 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | C00; D01; D14; X01; X70; X75; X79 |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | D01; D09; D10; D14; D15; X26; X78 |
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | D01; D04; D14; D15; X78; X79; X91 |
| 11 | 7229040 | Văn hóa học | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 |
| 12 | 7310101 | Kinh tế | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 |
| 13 | 7310201 | Chính trị học | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | C00; C20; D01; X74; Y07; Y08; Y09 |
| 14 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C04; D01; X70; X71; X78; X79 |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; A08; D01; X02; X25; X27 |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Dạy và học bằng tiếng Anh) | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00 ; A01 ; C01 ; D07 | ||||
| 17 | 7340122 | Thương mại điện tử | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; C14; X06; X07; X26; X56 |
| 18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; C01; D01; X25; X53; X55 |
| 19 | 7340301 | Kế Toán | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 |
| 20 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C04; D01; X70; X71; X78; X79 |
| 21 | 7380101 | Luật | 0 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc BạThi RiêngV-SATƯu Tiên | A00; A01; C00; D01; X25; X70; X78 |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 |
| 23 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 |
| 24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Dạy và học bằng tiếng Anh) | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00 ; A01 ; C01 ; D07 | ||||
| 26 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 |
| 27 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 |
| 28 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 0 | ĐT THPTĐGNL HCMHọc BạThi RiêngV-SATƯu Tiên | A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 |
| 29 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 |
| 30 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 |
| 31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 |
| 32 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; B00; C02; D07; X09; X10; X11 |
| 33 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; C14; D01; D84; X03; X23; X26 |
| 34 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A01; A02; B00; B08; X06; X10; X14 |
| 35 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 |
| 36 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 |
| 37 | 7620101 | Nông nghiệp | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 |
| 38 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 |
| 39 | 7620301 | Nuôi Trồng Thủy Sản | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATĐGNL HCMThi RiêngƯu Tiên | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 |
| 40 | 7640101 | Thú y | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu TiênĐGNL HCM | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 |
| 41 | 7720101 | Y khoa | 0 | ĐGNL HCMĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu Tiên | B00; B08 |
| 42 | 7720110 | Y học dự phòng | 0 | ĐGNL HCMĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu Tiên | B00; B08 |
| 43 | 7720201 | Dược học | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; B00 |
| 44 | 7720203 | Hóa dược | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A11; B00; D07; X09; X10; X11 |
| 45 | 7720301 | Điều dưỡng | 0 | ĐGNL HCMĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu Tiên | B00; B08 |
| 46 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 0 | ĐGNL HCMĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu Tiên | B00; B08 |
| 47 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; B00 |
| 48 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; B00 |
| 49 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; B00 |
| 50 | 7720701 | Y tế Công cộng | 0 | ĐGNL HCMĐT THPTHọc BạV-SATThi RiêngƯu Tiên | A00; B00 |
| 51 | 7760101 | Công tác xã hội | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C08; C20; D66; X66; X74; X78 |
| 52 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 0 | Thi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SATĐGNL HCM | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 |
| 53 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 0 | ĐGNL HCMThi RiêngƯu TiênĐT THPTHọc BạV-SAT | B03; B08; C00; C14; D14; X01; X58 |
| 54 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 0 | ĐT THPTHọc BạV-SATĐGNL HCMThi RiêngƯu Tiên | A00; B00; B02; B08; X06; X10; X14 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 17.62 | |
| 2 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 17.62 | |
| 3 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14; X01; X70; X75; X79 | 15 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D15; X26; X78 | 15 | |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; X78; X79; X91 | 22.5 | |
| 6 | 7229040 | Văn hóa học | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 | 15 | |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 | 15 | |
| 8 | 7310201 | Chính trị học | C00; C20; D01; X74; Y07; Y08; Y09 | 16.52 | |
| 9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C04; D01; X70; X71; X78; X79 | 16 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01; X02; X25; X27 | 15 | |
| 11 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C14; X06; X07; X26; X56 | 15 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; X25; X53; X55 | 15 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 | 15 | |
| 14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; X70; X71; X78; X79 | 15 | |
| 15 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; X25; X70; X78 | 16.77 | |
| 16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | 14 | |
| 17 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 | 15 | |
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 | 15 | |
| 19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 | 15 | |
| 20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 | 15 | |
| 21 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 | 15 | |
| 22 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 | 15 | |
| 23 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 | 15 | |
| 24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 | 15 | |
| 25 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07; X09; X10; X11 | 15 | |
| 26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; C14; D01; D84; X03; X23; X26 | 19.25 | |
| 27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08; X06; X10; X14 | 14 | |
| 28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | 14 | |
| 29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 | 15 | |
| 30 | 7620101 | Nông nghiệp | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | 14 | |
| 31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | 14 | |
| 32 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | 14 | |
| 33 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | 14 | |
| 34 | 7720101 | Y khoa | B00; B08 | 21.25 | |
| 35 | 7720110 | Y học dự phòng | B00; B08 | 17 | |
| 36 | 7720201 | Dược học | A00; B00 | 19 | |
| 37 | 7720203 | Hóa dược | A00; A11; B00; D07; X09; X10; X11 | 14 | |
| 38 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 17.25 | |
| 39 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00; B08 | 20.75 | |
| 40 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00 | 21.5 | |
| 41 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00 | 17.25 | |
| 42 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00 | 17.25 | |
| 43 | 7720701 | Y tế công cộng | A00; B00 | 15 | |
| 44 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C08; C20; D66; X66; X74; X78 | 16.52 | |
| 45 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 | 15 | |
| 46 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | B03; B08; C00; C14; D14; X01; X58 | 22 | |
| 47 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; B08; X06; X10; X14 | 14 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trí tuệ nhân tạo | X26 | 19.14 | ||
| 2 | Trí tuệ nhân tạo | X27 | 21.23 | ||
| 3 | Trí tuệ nhân tạo | A01 | 19.25 | ||
| 4 | Trí tuệ nhân tạo | D01 | 18.45 | ||
| 5 | Trí tuệ nhân tạo | D07 | 19.51 | ||
| 6 | Trí tuệ nhân tạo | X06 | 18.13 | ||
| 7 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 18 | |
| 8 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 18 | |
| 9 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | X01 | 18 | |
| 10 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | X70 | 18 | |
| 11 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | X75 | 18 | |
| 12 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | X79 | 19.01 | |
| 13 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00 | 18 | |
| 14 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | D01 | 18.45 | |
| 15 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | D14 | 18 | |
| 16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18.45 | |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D09 | 19.13 | |
| 18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D10 | 18.88 | |
| 19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 18 | |
| 20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D15 | 18 | |
| 21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | X26 | 19.14 | |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | X78 | 18 | |
| 23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | X79 | 26.51 | |
| 24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | X91 | 24.51 | |
| 25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 25.95 | |
| 26 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 25.61 | |
| 27 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14 | 25.03 | |
| 28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D15 | 25.03 | |
| 29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | X78 | 24.68 | |
| 30 | 7229040 | Văn hóa học | C00 | 18 | |
| 31 | 7229040 | Văn hóa học | C04 | 18 | |
| 32 | 7229040 | Văn hóa học | D01 | 18.45 | |
| 33 | 7229040 | Văn hóa học | D14 | 18 | |
| 34 | 7229040 | Văn hóa học | D15 | 18 | |
| 35 | 7229040 | Văn hóa học | X70 | 18 | |
| 36 | 7229040 | Văn hóa học | X74 | 18 | |
| 37 | 7310101 | Kinh tế | A00 | 19 | |
| 38 | 7310101 | Kinh tế | A01 | 19.25 | |
| 39 | 7310101 | Kinh tế | C01 | 18 | |
| 40 | 7310101 | Kinh tế | D01 | 18.45 | |
| 41 | 7310101 | Kinh tế | X25 | 18.68 | |
| 42 | 7310101 | Kinh tế | X26 | 19.14 | |
| 43 | 7310101 | Kinh tế | X53 | 18.68 | |
| 44 | 7310201 | Chính trị học | C00 | 18 | |
| 45 | 7310201 | Chính trị học | C20 | 19.29 | |
| 46 | 7310201 | Chính trị học | D01 | 19.97 | |
| 47 | 7310201 | Chính trị học | X74 | 18.7 | |
| 48 | 7310201 | Chính trị học | Y07 | 18.6 | |
| 49 | 7310201 | Chính trị học | Y08 | 19.77 | |
| 50 | 7310201 | Chính trị học | Y09 | 18.14 | |
| 51 | 7310205 | Quản lý nhà nước | X79 | 19.01 | |
| 52 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00 | 18 | |
| 53 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C04 | 18 | |
| 54 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01 | 18.45 | |
| 55 | 7310205 | Quản lý nhà nước | X70 | 18 | |
| 56 | 7310205 | Quản lý nhà nước | X71 | 18.49 | |
| 57 | 7310205 | Quản lý nhà nước | X78 | 18 | |
| 58 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | X02 | 18 | |
| 59 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | X25 | 18.68 | |
| 60 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | X27 | 21.23 | |
| 61 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 19 | |
| 62 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 19.25 | |
| 63 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A08 | 18 | |
| 64 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 18.45 | |
| 65 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00 | 19 | |
| 66 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01 | 19.25 | |
| 67 | 7340122 | Thương mại điện tử | C14 | 18 | |
| 68 | 7340122 | Thương mại điện tử | X06 | 18.13 | |
| 69 | 7340122 | Thương mại điện tử | X07 | 18.79 | |
| 70 | 7340122 | Thương mại điện tử | X26 | 19.14 | |
| 71 | 7340122 | Thương mại điện tử | X56 | 18 | |
| 72 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01 | 19.25 | |
| 73 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 18 | |
| 74 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 18.45 | |
| 75 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | X25 | 18.68 | |
| 76 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | X53 | 18.68 | |
| 77 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | X55 | 18 | |
| 78 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 19 | |
| 79 | 7340301 | Kế toán | X53 | 18.68 | |
| 80 | 7340301 | Kế toán | A00 | 19 | |
| 81 | 7340301 | Kế toán | A01 | 19.25 | |
| 82 | 7340301 | Kế toán | C01 | 18 | |
| 83 | 7340301 | Kế toán | D01 | 18.45 | |
| 84 | 7340301 | Kế toán | X25 | 18.68 | |
| 85 | 7340301 | Kế toán | X26 | 19.14 | |
| 86 | 7340406 | Quản trị văn phòng | X71 | 18.49 | |
| 87 | 7340406 | Quản trị văn phòng | X78 | 18 | |
| 88 | 7340406 | Quản trị văn phòng | X79 | 19.01 | |
| 89 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 18 | |
| 90 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 18 | |
| 91 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 18.45 | |
| 92 | 7340406 | Quản trị văn phòng | X70 | 18 | |
| 93 | 7380101 | Luật | C00 | 18.25 | |
| 94 | 7380101 | Luật | D01 | 20.22 | |
| 95 | 7380101 | Luật | X25 | 20.45 | |
| 96 | 7380101 | Luật | X70 | 18 | |
| 97 | 7380101 | Luật | X78 | 18.95 | |
| 98 | 7380101 | Luật | A00 | 20.77 | |
| 99 | 7380101 | Luật | A01 | 21.02 | |
| 100 | 7420201 | Công nghệ sinh học | X28 | 18.15 | |
| 101 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02 | 18.35 | |
| 102 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00 | 18 | |
| 103 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B08 | 18.33 | |
| 104 | 7420201 | Công nghệ sinh học | X12 | 18 | |
| 105 | 7420201 | Công nghệ sinh học | X14 | 18.1 | |
| 106 | 7420201 | Công nghệ sinh học | X16 | 18 | |
| 107 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00 | 19 | |
| 108 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 19 | |
| 109 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 19.25 | |
| 110 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01 | 18.45 | |
| 111 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D07 | 19.51 | |
| 112 | 7480201 | Công nghệ thông tin | X06 | 18.13 | |
| 113 | 7480201 | Công nghệ thông tin | X26 | 19.14 | |
| 114 | 7480201 | Công nghệ thông tin | X27 | 21.23 | |
| 115 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | X05 | 18.45 | |
| 116 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | X06 | 18.13 | |
| 117 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | X07 | 18.79 | |
| 118 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | 19 | |
| 119 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01 | 19.25 | |
| 120 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A03 | 18.83 | |
| 121 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A04 | 18.35 | |
| 122 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | X06 | 18.13 | |
| 123 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | X07 | 18.79 | |
| 124 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 19 | |
| 125 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A01 | 19.25 | |
| 126 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A02 | 19.35 | |
| 127 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A03 | 18.83 | |
| 128 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | X05 | 18.45 | |
| 129 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 19 | |
| 130 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A01 | 19.25 | |
| 131 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A02 | 19.35 | |
| 132 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A03 | 18.83 | |
| 133 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | X05 | 18.45 | |
| 134 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | X06 | 18.13 | |
| 135 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | X07 | 18.79 | |
| 136 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 19 | |
| 137 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01 | 19.25 | |
| 138 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A02 | 19.35 | |
| 139 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A03 | 18.83 | |
| 140 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | X05 | 18.45 | |
| 141 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | X06 | 18.13 | |
| 142 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | X07 | 18.79 | |
| 143 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C01 | 18 | |
| 144 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | X05 | 18.45 | |
| 145 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | X06 | 18.13 | |
| 146 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | X07 | 18.79 | |
| 147 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 19 | |
| 148 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 19.25 | |
| 149 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A03 | 18.83 | |
| 150 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 19 | |
| 151 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01 | 19.25 | |
| 152 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A03 | 18.83 | |
| 153 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01 | 18 | |
| 154 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | X05 | 18.45 | |
| 155 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | X06 | 18.13 | |
| 156 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | X07 | 18.79 | |
| 157 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | C02 | 18 | |
| 158 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D07 | 19.51 | |
| 159 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | X09 | 19.25 | |
| 160 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | X10 | 18.75 | |
| 161 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | X11 | 18.75 | |
| 162 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 19 | |
| 163 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | B00 | 18.48 | |
| 164 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 24.5 | |
| 165 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C14 | 22.68 | |
| 166 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01 | 23.95 | |
| 167 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D84 | 24.18 | |
| 168 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | X03 | 22.85 | |
| 169 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | X23 | 23.2 | |
| 170 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | X26 | 24.64 | |
| 171 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | B08 | 18.33 | |
| 172 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | X06 | 18 | |
| 173 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | X10 | 18 | |
| 174 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | X14 | 18.1 | |
| 175 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01 | 18.25 | |
| 176 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A02 | 18.35 | |
| 177 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | B00 | 18 | |
| 178 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B08 | 18.33 | |
| 179 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | X12 | 18 | |
| 180 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | X14 | 18.1 | |
| 181 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | X16 | 18 | |
| 182 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | X28 | 18.15 | |
| 183 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A02 | 18.35 | |
| 184 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00 | 18 | |
