Các ngành đào tạo Trường Đại học Quy Nhơn năm 2025 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Trường Đại học Quy Nhơn năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X70; X74 | ||||
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | M00 | ||||
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; C00; D01 | ||||
| 4 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; D01; D14; X01; X25; X70; X74 | ||||
| 5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTKết Hợp | T00; T01; T02; T04; T06 | ||||
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; D07; X26 | ||||
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X02 | ||||
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; X05 | ||||
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; B00; C02; D07 | ||||
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A02; B00; B08 | ||||
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; D01; D14; D15 | ||||
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C03; D09; D14; X17; X70 | ||||
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C04; D10; D15; X21; X74 | ||||
| 14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | D01 | ||||
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; A02; B00; B08 | ||||
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPT | C00; D14; D15; X70; X74 | ||||
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D14; D15 | ||||
| 18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D04; D15 | ||||
| 19 | 7229030 | Văn học | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D14; D15; X70; X74; X78(Gố | ||||
| 20 | 7310101 | Kinh tế | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X25 | ||||
| 21 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D14; X01; X17; X25 | ||||
| 22 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; D01; X01; X17; X70; X74(Gố | ||||
| 23 | 7310608 | Đông phương học | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; D14; D15; D63; D65; X70; X78; X90 | ||||
| 24 | 7310630 | Việt Nam học | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; D01; D15; X70 | ||||
| 25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X01; X25; X26; X78 | ||||
| 26 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; X01; X78 | ||||
| 27 | 7340301 | Kế toán | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 28 | 7340301CLC | Kế toán CLC | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | ||||
| 29 | 7340302 | Kiểm toán | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X26; X78 | ||||
| 30 | 7380101 | Luật | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; C00; D01; D14; X01; X25; X70 | ||||
| 31 | 7440112 | Hóa học | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A05; A06; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X09 | ||||
| 32 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X26 | ||||
| 33 | 7460112 | Toán ứng dụng | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X26 | ||||
| 34 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X26 | ||||
| 35 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X26 | ||||
| 36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X26 | ||||
| 37 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A05; B00; C02; C05; D01; D07; D12; X09 | ||||
| 39 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D10; X01; X21; X25; X26 | ||||
| 40 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 41 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 42 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 43 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 44 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A04; C01 | ||||
| 45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A02; A06; B00; B08; C02; C08; D07; D12 | ||||
| 46 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 47 | 7620109 | Nông học | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A02; B01; B03; B08; C08; X13 | ||||
| 48 | 7760101 | Công tác xã hội | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; D01; D14; X01; X70; X78 | ||||
| 49 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D04; D09; X01; X17; X21; X25; X78 | ||||
| 50 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D04; D09; X01; X17; X21; X25; X78 | ||||
| 51 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A02; A04; A06; B00; B02; C04; C13; D01; D10; D15; X21; X74 | ||||
| 52 | 7850103 | Quản lý đất đai | 0 | ĐGNL HCMĐGNL SPHNƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A04; A06; B00; D07; D10; X05; X09; X21 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X70; X74 | 25.1 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 21.75 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 26.9 | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; D01; D14; X01; X25; X70; X74 | 26.65 | |
| 5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T04; T06 | 19.8 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; X26 | 25.85 | |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07; X02 | 20.35 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; X05 | 24.4 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 25.3 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B08 | 21.2 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.85 | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C03; D09; D14; X17; X70 | 27.21 | |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C04; D10; D15; X21; X74 | 26.74 | |
| 14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 23.59 | |
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B08 | 22.5 | |
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; D14; D15; X70; X74 | 26.4 | |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 23 | |
| 18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D15 | 24.2 | |
| 19 | 7229030 | Văn học | D14; D15; X70; X74; X78 | 25.29 | |
| 20 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07; X25 | 21.4 | |
| 21 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01; D14; X01; X17; X25 | 23.6 | |
| 22 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C03; C04; D01; X01; X17; X70; X74 | 24.6 | |
| 23 | 7310608 | Đông phương học | C00; D14; D15; D63; D65; X70; X78; X90 | 22.3 | |
| 24 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D15; X70 | 23.5 | |
| 25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X01; X25; X26; X78 | 21.7 | |
| 26 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; X01; X78 | 22.5 | |
| 27 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20.3 | |
| 28 | 7340301CLC | Kế toán CLC | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 19.2 | |
| 29 | 7340302 | Kiểm toán | A01; X26 | 24.88 | |
| 30 | 7340302 | Kiểm toán | D01; X25 | 24.94 | |
| 31 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; X26; X78 | 21.8 | |
| 32 | 7340302 | Kiểm toán | D07 | 24.56 | |
| 33 | 7380101 | Luật | A01; C00; D01; D14; X01; X25; X70 | 23.58 | |
| 34 | 7440112 | Hóa học | A00; A05; A06; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X09 | 20.5 | |
| 35 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; X26 | 17.1 | |
| 36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07; X26 | 19.5 | |
| 37 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; X26 | 19.5 | |
| 38 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X26 | 20 | |
| 39 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; X26 | 21.5 | |
| 40 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 22.2 | |
| 41 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; A05; B00; C02; C05; D01; D07; D12; X09 | 20.5 | |
| 42 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10; X01; X21; X25; X26 | 23.6 | |
| 43 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.14 | |
| 44 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.65 | |
| 45 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.77 | |
| 46 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 21.02 | |
| 47 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; A04; C01 | 18.25 | |
| 48 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A02; A06; B00; B08; C02; C08; D07; D12 | 20.9 | |
| 49 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.15 | |
| 50 | 7620109 | Nông học | A02; B01; B03; B08; C08; X13 | 15 | |
| 51 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; D14; X01; X78 | 19.93 | |
| 52 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C03; C04; D01; D14; X01; X70; X78 | 23.7 | |
| 53 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D04; D09; X01; X17; X21; X25; X78 | 22.25 | |
| 54 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D04; D09; X01; X17; X21; X25; X78 | 22.65 | |
| 55 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A04; A06; B00; B02; C04; C13; D01; D10; D15; X21; X74 | 20.75 | |
| 56 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A02; A04; A06; B00; D07; D10; X05; X09; X21 | 17.9 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00 | 27.07 | |
| 2 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A01 | 26.73 | |
| 3 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | C00; C03; C04 | 27.97 | |
| 4 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | D01 | 27.33 | |
| 5 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | X70; X74 | 27.97 | |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.59 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 25.73 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15 | 25.73 | |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D15 | ||
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01 | 26.32 | |
| 11 | 7229030 | Văn học | C00; C03 | 28.16 | |
| 12 | 7229030 | Văn học | D14; D15 | 27.52 | |
| 13 | 7229030 | Văn học | X70; X74 | 28.16 | |
| 14 | 7229030 | Văn học | X78 | 27.52 | |
| 15 | 7310101 | Kinh tế | A01; X26 | 24.72 | |
| 16 | 7310101 | Kinh tế | D01; X25 | 24.67 | |
| 17 | 7310101 | Kinh tế | D07 | 24.39 | |
| 18 | 7310101 | Kinh tế | A00 | 24.34 | |
| 19 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00 | 26.47 | |
| 20 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01; D14; X01; X25 | 26.16 | |
| 21 | 7310205 | Quản lý nhà nước | X70; X74 | 26.47 | |
| 22 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | X17 | 28.35 | |
| 23 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C03; C04; X70; X74 | 27.47 | |
| 24 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | D01; X01 | 26.87 | |
| 25 | 7310608 | Đông phương học | C00 | 25.17 | |
| 26 | 7310608 | Đông phương học | D14; D15; D63; D65; X78; X90 | 25.27 | |
| 27 | 7310608 | Đông phương học | X70 | 25.17 | |
| 28 | 7310630 | Việt Nam học | D01; D15 | 26.09 | |
| 29 | 7310630 | Việt Nam học | X70 | 26.37 | |
| 30 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C03; C04 | 26.37 | |
| 31 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; X26 | 24.84 | |
| 32 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; D04; X01; X25; X78 | 24.88 | |
| 33 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D07 | 24.52 | |
| 34 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 24.59 | |
| 35 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00 | 25.17 | |
| 36 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01 | 25.16 | |
| 37 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 25.41 | |
| 38 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | X01; X25 | 25.41 | |
| 39 | 7340301 | Kế toán | D01; X25 | 23.88 | |
| 40 | 7340301 | Kế toán | D07 | 23.83 | |
| 41 | 7340301 | Kế toán | A00 | 23.43 | |
| 42 | 7340301 | Kế toán | A01; X26 | 23.97 | |
| 43 | 7340301CLC | Kế toán CLC | A00 | 22.6 | |
| 44 | 7340301CLC | Kế toán CLC | A01; X26 | 22.81 | |
| 45 | 7340301CLC | Kế toán CLC | D01; X25 | 23.25 | |
| 46 | 7340301CLC | Kế toán CLC | D07 | 22.9 | |
| 47 | 7340302 | Kiểm toán | A00 | 24.66 | |
| 48 | 7380101 | Luật | A01 | 26.05 | |
| 49 | 7380101 | Luật | C00; X70 | 26.45 | |
| 50 | 7380101 | Luật | D01; D14; X01; X25 | 26.14 | |
| 51 | 7440112 | Hóa học | C00; C05; C08 | 24.25 | |
| 52 | 7440112 | Hóa học | D07 | 24 | |
| 53 | 7440112 | Hóa học | D12 | 24.04 | |
| 54 | 7440112 | Hóa học | X09 | 24.25 | |
| 55 | 7440112 | Hóa học | A00; A05; A06; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X09 | ||
| 56 | 7440112 | Hóa học | A00; A05; A06 | 23.58 | |
| 57 | 7440112 | Hóa học | B00 | 23.2 | |
| 58 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | 20.42 | |
| 59 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A01; X26 | 21.11 | |
| 60 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | D01 | 21.23 | |
| 61 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | D07 | 21.15 | |
| 62 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 22.83 | |
| 63 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; X26 | 23.26 | |
| 64 | 7460112 | Toán ứng dụng | D01 | 23.45 | |
| 65 | 7460112 | Toán ứng dụng | D07 | 23.16 | |
| 66 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 22.83 | |
| 67 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A01; X26 | 23.26 | |
| 68 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | D01 | 23.45 | |
| 69 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | D07 | 23.16 | |
| 70 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | D01 | 23.68 | |
| 71 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | D07 | 23.58 | |
| 72 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00 | 23.21 | |
| 73 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A01; X26 | 23.7 | |
| 74 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 24.43 | |
| 75 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; X26 | 24.76 | |
| 76 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01 | 24.74 | |
| 77 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D07 | 24.43 | |
| 78 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | C01; X06 | 25.95 | |
| 79 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D01 | 25.21 | |
| 80 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D07 | 24.77 | |
| 81 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 24.95 | |
| 82 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01; X26 | 25.04 | |
| 83 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A05 | 23.58 | |
| 84 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | B00 | 23.2 | |
| 85 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | C02; C05; X09 | 24.25 | |
| 86 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D01; D12 | 24.04 | |
| 87 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D07 | 24 | |
| 88 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00 | 23.58 | |
| 89 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A01 | 24.12 | |
| 90 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01; D10; X01; X25 | 26.16 | |
| 91 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | X21 | 27.35 | |
| 92 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 26.05 | |
| 93 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; X26 | 26.06 | |
| 94 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | D07 | 23.7 | |
| 95 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00 | 23.31 | |
| 96 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A01; X26 | 23.82 | |
| 97 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | C01; X06 | 23.89 | |
| 98 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | D01 | 23.76 | |
| 99 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00 | 23.7 | |
| 100 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A01; X26 | 24.23 | |
| 101 | 7520201 | Kỹ thuật điện | C01; X06 | 24.4 | |
| 102 | 7520201 | Kỹ thuật điện | D01 | 24.15 | |
| 103 | 7520201 | Kỹ thuật điện | D07 | 24.06 | |
| 104 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 23.79 | |
| 105 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01; X26 | 24.31 | |
| 106 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01; X06 | 24.52 | |
| 107 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01 | 24.24 | |
| 108 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D07 | 24.12 | |
| 109 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00 | 24.01 | |
| 110 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A01; X26 | 24.49 | |
| 111 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | C01 | 24.77 | |
| 112 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | D01 | 24.41 | |
| 113 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | D07 | 24.23 | |
| 114 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | X06 | 24.77 | |
| 115 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00 | 21.69 | |
| 116 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A01 | 22.16 | |
| 117 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A02; A04 | 21.69 | |
| 118 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | C01 | 22 | |
| 119 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D07 | 24.17 | |
| 120 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D12 | 24.33 | |
| 121 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A06 | 23.9 | |
| 122 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; B08 | 23.54 | |
| 123 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | C02; C05; C08 | 24.65 | |
| 124 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | C01; X06 | 23.9 | |
| 125 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01 | 23.77 | |
| 126 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D07 | 23.71 | |
| 127 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 23.32 | |
| 128 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A01; X26 | 23.83 | |
| 129 | 7620109 | Nông học | A02 | 18 | |
| 130 | 7620109 | Nông học | B00; B01; B03; B08 | 18.03 | |
| 131 | 7620109 | Nông học | C08; X13 | 18.75 | |
| 132 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C03; C04; X70; X74 | 26.57 | |
| 133 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; D14; X01; X78 | 26.23 | |
| 134 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00 | 24.99 | |
| 135 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01 | 25.06 | |
| 136 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D04; D09; X01; X25; X78 | 25.24 | |
| 137 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X17; X21 | 26 | |
| 138 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01 | 25.29 | |
| 139 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; D04; D09; X01; X25; X78 | 25.5 | |
| 140 | 7810201 | Quản trị khách sạn | X17; X21 | 26.4 | |
| 141 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | X21 | 24.5 | |
| 142 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A04; A06 | 23.77 | |
| 143 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B02 | 23.41 | |
| 144 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C04; C13; X74 | 23.62 | |
| 145 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D01; D10; D15 | 24.23 | |
| 146 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A02; A04 | 21.41 | |
| 147 | 7850103 | Quản lý đất đai | A01 | 21.81 | |
| 148 | 7850103 | Quản lý đất đai | B00 | 21.13 | |
| 149 | 7850103 | Quản lý đất đai | D07 | 22.03 | |
| 150 | 7850103 | Quản lý đất đai | D10 | 21.87 | |
| 151 | 7850103 | Quản lý đất đai | X05; X09; X21 | 21.65 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 889 | ||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 829 | ||
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 863 | ||
| 4 | 7229030 | Văn học | 894 | ||
| 5 | 7310101 | Kinh tế | 793 | ||
| 6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 845 | ||
| 7 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 875 | ||
