Điểm chuẩn Trường Đại học Khánh Hòa năm 2022 cao nhất 24.25 điểm
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Khánh Hòa năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A01;D07 | 23.6 | |
2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | A00;B00;A01;D07 | 20.25 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D15;D01 | 23 | |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01;D14;D15 | 23.6 | |
5 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;D01;C00;D14 | 24.25 | |
6 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
7 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;A01;D14;D15 | 15 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | D01;A01;D14;D15 | 16 | |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;A01;D14;D15 | 18 | |
11 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | D01;A01;D14;D15 | 15.5 | |
12 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01;A01;D14;D15 | 20 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 19 | |
14 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D14;D15 | 15 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
16 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
17 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
18 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
19 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | D01;D04;D14;D15 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A01;D07 | 25 | |
2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | A00;B00;A01;D07 | 25 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D15;D01 | 25 | |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01;D14;D15 | 25 | |
5 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;D01;C00;D14 | 26.5 | |
6 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
7 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;A01;D14;D15 | 18 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | D01;A01;D14;D15 | 18 | |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;A01;D14;D15 | 18 | |
11 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | D01;A01;D14;D15 | 18 | |
12 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01;A01;D14;D15 | 20 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 19 | |
14 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D14;D15 | 19 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
16 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
17 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
18 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
19 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | D01;D04;D14;D15 | 18 |
3. Xét điểm ĐGNL QGHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 630 | ||
2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | 670 | ||
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 670 | ||
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 670 | ||
5 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 670 | ||
6 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | 450 | ||
7 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | 450 | ||
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 450 | ||
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | 450 | ||
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 450 | ||
11 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | 450 | ||
12 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | 450 | ||
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 450 | ||
14 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 450 | ||
15 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 450 | ||
16 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | 450 | ||
17 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | 450 | ||
18 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | 450 |
B. Học phí trường Đại học Khánh Hòa năm 2022 - 2023
Đối với năm học 2022 – 2023 học phí Đại học Khánh Hòa dự kiến như sau:
Ngành |
Học phí |
Hệ A – có sự hỗ trợ của nhà nước |
|
Các ngành Sư phạm: Toán học, Vật lý, Ngữ Văn, Giáo dục Tiểu học |
Được miễn học phí |
Quản trị khách sạn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
6.400.000 VND/năm học |
Việt Nam học Văn hóa học |
5.400.000 VND/năm học |
Hệ C – không có sự hỗ trợ của nhà nước |
|
Quản trị khách sạn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
12.900.000 VND/năm học |
Quản trị kinh doanh Việt Nam học Ngôn ngữ Anh |
10.800.000 VND/năm học |
Sinh học ứng dụng Hóa học |
12.900.000 VND/năm học |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Khánh Hòa năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A01;D07 | 19 | |
2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | A00;B00;A01;D07 | 19 | |
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;D01;C00;D14 | 19 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D15;D01 | 19 | |
5 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
6 | 7440112A | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
7 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (nông nghiệp công nghệ cao) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
8 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;A01;D15;D14 | 15 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | D01;A01;D15;D14 | 15.5 | |
11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;A01;D15;D14 | 15 | |
12 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | D01;A01;D15;D14 | 15 | |
13 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01;A01;D15;D14 | 16 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D15;D14 | 15 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
15 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D15;D14 | 15 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
16 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
17 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
18 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
19 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A01;D07 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | A00;B00;A01;D07 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;D01;C00;D14 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
4 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
5 | 7440112A | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
6 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (nông nghiệp công nghệ cao) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
7 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D15;D01 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;A01;D15;D14 | 18 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | D01;A01;D15;D14 | 18 | |
11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;A01;D15;D14 | 18 | |
12 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | D01;A01;D15;D14 | 18 | |
13 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01;A01;D15;D14 | 20 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D15;D14 | 19 | Điểm môn tiếng Anh lớp 12 đạt 6.0 trở lên |
15 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D15;D14 | 19 | Điểm môn tiếng Anh lớp 12 đạt 6.0 trở lên |
16 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
17 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
18 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 18 | |
19 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 18 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: