Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2024 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TP HCM năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Điểm chuẩn theo Phương thức 5 - Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của các ngành đào tạo hệ chính quy của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
2.xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu
STT | Tên ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Điểm chuẩn |
I. Tại Thành phố Hồ Chí Minh | |||
1 | Kiến trúc | 7580101 | 25.14 |
2 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 24.78 |
3 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 25.06 |
4 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 23.49 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 7580105CLC | 22.49 |
6 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 24.24 |
7 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | 23.05 |
8 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 7580199 | 22.66 |
9 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 25.44 |
10 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 25.05 |
11 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 25.04 |
12 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 24.53 |
13 | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 7580201CLC | 24.60 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 24.72 |
15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 24.96 |
II. Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ | |||
1 | Kiến trúc | 7580101CT | 21.17 |
2 | Thiết kế nội thất | 7580108CT | 22.87 |
3 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201CT | - |
III. Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt | |||
1 | Kiến trúc | 7580101DL | 21.61 |
2 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201DL | - |
3. Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kiến trúc TPHCM dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2024 cụ thể như sau:
STT | Tên ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Điểm chuẩn |
I. Tại Thành phố Hồ Chí Minh | |||
1 | Kiến trúc | 7580101 | 20.76 |
2 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 20.56 |
3 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 20.50 |
4 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 19.86 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 7580105CLC | 18.81 |
6 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 20.09 |
7 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | 19.77 |
8 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 7580199 | 18.27 |
9 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 22.00 |
10 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 21.37 |
11 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 20.89 |
12 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 17.78 |
13 | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 7580201CLC | 18.20 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 18.20 |
15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 17.83 |
II. Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ | |||
1 | Kiến trúc | 7580101CT | 17.29 |
2 | Thiết kế nội thất | 7580108CT | - |
3 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201CT | - |
III. Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt | |||
1 | Kiến trúc | 7580101DL | 17.74 |
2 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201DL | - |
B. Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TP HCM năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 25.49 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 25.4 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 25.11 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 22.28 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 23.58 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 24.33 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
7 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 22.08 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.85 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 26.01 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 22.95 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 21.77 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 24.97 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01 | 25.42 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 25.63 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 25.28 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
16 | 7580101CT | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22.24 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở cần thơ |
17 | 7580101DL | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22.68 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt |
3. Xét điểm ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | 21.47 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | 21.54 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 21.59 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 18.43 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | 17.29 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 20.69 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
7 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | 16.83 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 21.06 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 22.18 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 18.23 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 20.06 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17.58 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 17.53 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 17.68 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 20.83 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc | 18.6 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở cần thơ | |
17 | 7580108CT | Thiết kế nội thất | 19.05 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở cần thơ | |
18 | 7580101DL | Kiến trúc | 18.08 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt |
C. Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TP HCM năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.17 | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 23.61 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 24.59 | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 22.28 | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 21.55 | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.05 | |
7 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 15 | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | V01; V02 | 24.51 | |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V01; V02 | 25.17 | |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | V01; V02 | 24.22 | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 22.7 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 19.85 | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01 | 21.1 | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 20.5 | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 15.5 | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | 18.27 | Cơ sở Cần Thơ |
17 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V00; V01; V02 | 17 | Cơ sở Cần Thơ |
18 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00; A01 | 15.5 | Cơ sở Cần Thơ |
19 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | 18.85 | Cơ sở Đà Lạt |
20 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | A00; A01 | 15.5 | Cơ sở Đà Lạt |
D. Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TP HCM năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.4 | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 24.16 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 24.46 | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 22.65 | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 20.83 | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.51 | |
7 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 16.93 | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.08 | |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.35 | |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.26 | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 22.87 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 22.6 | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01 | 20.65 | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 22 | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 16.2 | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | 21.16 | Cơ sở Cần Thơ |
17 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V01; V00 | 20.75 | Cơ sở Cần Thơ |
18 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00; A01 | 17.15 | Cơ sở Cần Thơ |
19 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | 20.29 | Cơ sở Đà Lạt |
20 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | A00; A01 | 17.2 | Cơ sở Đà Lạt |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.88 | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 24.22 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 24.72 | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 22.8 | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 19.59 | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.71 | |
7 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 21.11 | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.42 | |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 24.87 | |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.38 | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 24.14 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 24.72 | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01 | 25.32 | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 24.51 | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 21.55 | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | 22.64 | Cơ sở Cần Thơ |
17 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V01; V00 | 21.48 | Cơ sở Cần Thơ |
18 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00; A01 | 21.83 | Cơ sở Cần Thơ |
19 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | 19.25 | Cơ sở Đà Lạt |
20 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | A00; A01 | 23.23 | Cơ sở Đà Lạt |
E. Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TP HCM năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.28 | Tại TPHCM |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 23.6 | Tại TPHCM |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 24.15 | Tại TPHCM |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 21.76 | Tại TPHCM |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 16.5 | Tại TPHCM |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 22.89 | Tại TPHCM |
7 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 15 | Tại TPHCM |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.6 | Tại TPHCM |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.4 | Tại TPHCM |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.48 | Tại TPHCM |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 22.05 | Tại TPHCM |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 21.9 | Tại TPHCM |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01 | 15.5 | Tại TPHCM |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 21.7 | Tại TPHCM |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 15.5 | Tại TPHCM |
16 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | 20.8 | Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ |
17 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V00; V01 | 17 | Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ |
18 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00; A01 | 15.5 | Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ |
19 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | 20.25 | Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt |
20 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | A00; A01 | 15.5 | Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 24 | ||
2 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 24.2 | ||
3 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 23.9 | ||
4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 23.68 | ||
5 | 7580101 | Kiến trúc | 25 | ||
6 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | 24.25 | ||
7 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 20.48 | ||
8 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 23.75 | ||
9 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 24.9 | ||
10 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 21.54 | ||
11 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 23.95 | ||
12 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 24.59 | ||
13 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 23.75 | ||
14 | 7580199 | Thiết kế đô thị | 22 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Thiết kế thời trang mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Thiết kế nội thất mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Thiết kế đồ hoạ mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Kiến trúc mới nhất 2024
- Mức lương của nhân viên Kiến trúc mới ra trường là bao nhiêu?