Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2025 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 | 23.74 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 23.04 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 23.43 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 23.29 | |
| 5 | 7380101 | Luật | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X70; X74 | 24.68 | |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B03; B08; C08; D13; X13; X14; X16 | 22.55 | |
| 7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 21.24 | |
| 8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 22.54 | |
| 9 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 22.94 | |
| 10 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 21.92 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 24.23 | |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06 | 20.15 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 | 23.37 | |
| 14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 | 23.37 | |
| 15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 | 23.13 | |
| 16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X10 | 23.04 | |
| 17 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 | 21.24 | |
| 18 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 22.22 | |
| 19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 | 23.89 | |
| 20 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 | 20.98 | |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B03; B08; C02; C08; D07; X10 | 23.26 | |
| 22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 | 20.95 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 | 26.21 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 25.62 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 25.95 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 25.83 | |
| 5 | 7380101 | Luật | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X70; X74 | 27 | |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B03; B08; C08; D13; X13; X14; X16 | 25.17 | |
| 7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 23.98 | |
| 8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 25.16 | |
| 9 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 25.52 | |
| 10 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 24.6 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 26.65 | |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06 | 22.96 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 | 25.9 | |
| 14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 | 25.9 | |
| 15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 | 25.69 | |
| 16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X10 | 25.62 | |
| 17 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 | 23.98 | |
| 18 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 24.88 | |
| 19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 | 26.34 | |
| 20 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 | 23.73 | |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B03; B08; C02; C08; D07; X10 | 25.8 | |
| 22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 | 23.7 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 893 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 855 | ||
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 877 | ||
| 4 | 7340301 | Kế toán | 867 | ||
| 5 | 7380101 | Luật | 945 | ||
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 818 | ||
| 7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 729 | ||
| 8 | 7480101 | Khoa học máy tính | 817 | ||
| 9 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 848 | ||
| 10 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 778 | ||
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 925 | ||
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 654 | ||
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 873 | ||
| 14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 873 | ||
| 15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 859 | ||
| 16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 854 | ||
| 17 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 729 | ||
| 18 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 799 | ||
| 19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 904 | ||
| 20 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 711 | ||
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 866 | ||
| 22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 709 |
Học phí dự kiến năm học 2025 - 2026 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (CTUT) dao động từ 470.000 đồng đến 500.000 đồng/tín chỉ. Mức học phí cụ thể sẽ phụ thuộc vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký trong mỗi học kỳ.
Ngoài ra, trường cũng có các chương trình đào tạo chất lượng cao và liên kết quốc tế với mức học phí khác nhau. Cụ thể:
- Chương trình đại trà: Mức thu trung bình từ 29,6 đến 37,6 triệu đồng/năm, có thể tăng 2,6-3,6 triệu đồng so với năm học trước.
- Chương trình chất lượng cao: Mức học phí từ 49,2 đến 55 triệu đồng/năm.
- Chương trình liên kết quốc tế: Học phí dự kiến từ 54 đến 62,5 triệu đồng/năm.
Trường cũng có các chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên, bao gồm học bổng khuyến học, khuyến tài và khen thưởng thủ khoa, với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng.
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Điều Dưỡng mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Tiểu học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Toán học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Mầm non mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Chuyên viên Công nghệ thông tin mới nhất 2024