Mã trường: KCC
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2025 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2022 - 2023 mới nhất
- Học phí Đại học trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2025 - 2026 mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ 5 năm gần đây
- Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2021 cao nhất 24,5 điểm
- Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2022 cao nhất 25,19 điểm
- Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ
Video giới thiệu Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ
- Tên tiếng anh: Can Tho University of Technology (CTUT)
- Mã trường: KCC
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học
- Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
- SĐT: 02923.898.167
- Email: [email protected]
- Website: https://www.ctuet.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/ctuet1/
Thông tin tuyển sinh
Năm 2025, ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ dự kiến tuyển sinh 1.720 chỉ tiêu qua 3 phương thức xét tuyển bao gồm: xét điểm thi THPT, xét học bạ, xét điểm ĐGNL
1. Phạm vi tuyển sinh
Thành phố Cần Thơ, vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
- Thí sinh tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đầu vào theo Quy định của Trường;
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
3. Phương thức tuyển sinh
3.1. Phương thức 1: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (mã phương thức 100).
Điểm xét tuyển = (Điểm thị THPT môn 1 + Điểm thi THPT môn 2 + Điểm thi THPT môn 3) + Điểm ưu tiên + điểm cộng.
3.2. Phương thức 2: Xét kết quả học bạ THPT (mã phương thức 200).
Điểm xét tuyển = (Điểm cả năm lớp 12 môn 1 + Điểm cả năm lớp 12 môn 2 + Điểm cả năm lớp 12 môn 3) + Điểm ưu tiến + điểm cộng
3.3. Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025 (mã phương thức 402)
Điểm xét tuyển = Kết quả đánh giá năng lực + Điểm ưu tiên
4. Thông tin ngành tuyển sinh
4.1. Tổ hợp xét tuyển
4.2. Ngành tuyển sinh

Điểm ưu tiên được xác định theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, kết quả học tập. Nhà trường xác định, công bố ngưỡng đầu vào và quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển theo hướng dẫn, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 23/7/2025 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường tại địa chỉ: https://tuyensinh.ctuet.edu.vn.
5. Đối với hình thức đào tạo chính quy
- Thời gian đăng ký: từ ngày 16/7/2025 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2025
- Hình thức đăng ký: thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường thực hiện đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch chung, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thông tin đăng ký:
Mã trường: KCC.
Thí sinh đăng ký theo Mã xét tuyển.

- Lệ phí xét tuyển: từ ngày 29/7/2025 đến 17 giờ 00 ngày 5/8/2025 thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thông tin liên hệ:
Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Số 256, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 02923.898167
Email: [email protected]
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 | 23.74 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 23.04 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 23.43 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 23.29 | |
| 5 | 7380101 | Luật | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X70; X74 | 24.68 | |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B03; B08; C08; D13; X13; X14; X16 | 22.55 | |
| 7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 21.24 | |
| 8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 22.54 | |
| 9 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 22.94 | |
| 10 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 21.92 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 24.23 | |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06 | 20.15 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 | 23.37 | |
| 14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 | 23.37 | |
| 15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 | 23.13 | |
| 16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X10 | 23.04 | |
| 17 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 | 21.24 | |
| 18 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 22.22 | |
| 19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 | 23.89 | |
| 20 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 | 20.98 | |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B03; B08; C02; C08; D07; X10 | 23.26 | |
| 22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 | 20.95 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 | 26.21 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 25.62 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 25.95 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 25.83 | |
| 5 | 7380101 | Luật | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X70; X74 | 27 | |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B03; B08; C08; D13; X13; X14; X16 | 25.17 | |
| 7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 23.98 | |
| 8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 25.16 | |
| 9 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 25.52 | |
| 10 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 24.6 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 26.65 | |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06 | 22.96 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 | 25.9 | |
| 14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 | 25.9 | |
| 15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 | 25.69 | |
| 16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X10 | 25.62 | |
| 17 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 | 23.98 | |
| 18 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 24.88 | |
| 19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 | 26.34 | |
| 20 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 | 23.73 | |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B03; B08; C02; C08; D07; X10 | 25.8 | |
| 22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 | 23.7 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 893 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 855 | ||
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 877 | ||
| 4 | 7340301 | Kế toán | 867 | ||
| 5 | 7380101 | Luật | 945 | ||
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 818 | ||
| 7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 729 | ||
| 8 | 7480101 | Khoa học máy tính | 817 | ||
| 9 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 848 | ||
| 10 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 778 | ||
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 925 | ||
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 654 | ||
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 873 | ||
| 14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 873 | ||
| 15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 859 | ||
| 16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 854 | ||
| 17 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 729 | ||
| 18 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 799 | ||
| 19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 904 | ||
| 20 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 711 | ||
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 866 | ||
| 22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 709 |
B. Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
C. Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 20.4 | |
| 2 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 22.16 | |
| 5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | |
| 6 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 18.7 | |
| 7 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; C01; C02; D01 | 21.15 | |
| 8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 19.8 | |
| 9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; C01; C02; D01 | 15 | |
| 10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A02; C01; D01 | 18.5 | |
| 11 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; A02; C01 | 15 | |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; C01 | 21.4 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; C01 | 21.1 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; C01 | 21.8 | |
| 15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A11; B00; C02 | 15 | |
| 16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 21.75 | |
| 17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C02; D01 | 21.5 | |
| 18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; C01; C02; D01 | 23.3 | |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C01; C02; D01 | 21.5 | |
| 20 | 7340301 | Kế toán | A00; C01; C02; D01 | 20.7 | |
| 21 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15 | 21.25 | |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 23 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
| 2 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
| 3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21.1 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26.26 | |
| 5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
| 6 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 18.04 | |
| 7 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; C01; C02; D01 | 26.36 | |
| 8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 22.55 | |
| 9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; C01; C02; D01 | 18.3 | |
| 10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A02; C01; D01 | 20.55 | |
| 11 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; A02; C01 | 19.3 | |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; C01 | 23.8 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; C01 | 22.75 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; C01 | 22.6 | |
| 15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A11; B00; C02 | 18.18 | |
| 16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 24.8 | |
| 17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C02; D01 | 20.2 | |
| 18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; C01; C02; D01 | 24.42 | |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C01; C02; D01 | 25.3 | |
| 20 | 7340301 | Kế toán | A00; C01; C02; D01 | 24.68 | |
| 21 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15 | 24.35 | |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 24.7 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | NL1 | 640 | |
| 2 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | NL1 | 830.25 | |
| 3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | NL1 | 640.75 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | NL1 | 846.25 | |
| 5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | NL1 | 795.5 | |
| 6 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | NL1 | 600 | |
| 7 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | NL1 | 740.75 | |
| 8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | NL1 | 600 | |
| 9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | NL1 | 600 | |
| 10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | NL1 | 600 | |
| 11 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | NL1 | 654.25 | |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | NL1 | 600 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | NL1 | 805.25 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | NL1 | 788.25 | |
| 15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | NL1 | 600 | |
| 16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | NL1 | 600 | |
| 17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | NL1 | 735.25 | |
| 18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | NL1 | 715 | |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | NL1 | 664.25 | |
| 20 | 7340301 | Kế toán | NL1 | 600 | |
| 21 | 7380101 | Luật | NL1 | 750 | |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | NL1 | 600 |
D. Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;C01;D01 | 24.1 | |
| 2 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;C01;D01 | 23.44 | |
| 3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00;A01;C01;D01 | 24.09 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 24.89 | |
| 5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;C01;D01 | 24.54 | |
| 6 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;C01;C02;D01 | 21.2 | |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;C01;C02;D01 | 24.1 | |
| 8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;C01;C02;D01 | 23.99 | |
| 9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;C01;C02;D01 | 22.15 | |
| 10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A02;C01;D01 | 21.91 | |
| 11 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00;A01;A02;C01 | 21.3 | |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;A02;C01 | 22.69 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A02;C01;D01 | 23.5 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A02;C01;D01 | 23 | |
| 15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00;B00;C02;D07 | 22.65 | |
| 16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C02;D01 | 23.24 | |
| 17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02;B00;C02;D01 | 22.05 | |
| 18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;C01;C02;D01 | 22.69 | |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;C01;C02;D01 | 23.64 | |
| 20 | 7340301 | Kế toán | A00;C01;C02;D01 | 24.09 | |
| 21 | 7380101 | Luật | C00;D01;D14;D15 | 24.99 | |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 25.19 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;C01;D01 | 27.95 | |
| 2 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;C01;D01 | 24.79 | |
| 3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00;A01;C01;D01 | 27.35 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 27.99 | |
| 5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;C01;D01 | 27.69 | |
| 6 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;C01;C02;D01 | 26 | |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;C01;C02;D01 | 27.29 | |
| 8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;C01;C02;D01 | 26.75 | |
| 9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;C01;C02;D01 | 25.24 | |
| 10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A02;C01;D01 | 26.49 | |
| 11 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00;A01;A02;C01 | 25 | |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;A02;C01 | 25.9 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A02;C01;D01 | 27 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A02;C01;D01 | 26.3 | |
| 15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00;B00;C02;D07 | 24.9 | |
| 16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C02;D01 | 27.55 | |
| 17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02;B00;C02;D01 | 26.05 | |
| 18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;C01;C02;D01 | 27.8 | |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;C01;C02;D01 | 26.1 | |
| 20 | 7340301 | Kế toán | A00;C01;C02;D01 | 27.54 | |
| 21 | 7380101 | Luật | C00;D01;D14;D15 | 26 | |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 28.2 |
3. Xét điểm ĐGNL QGHCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | NL1 | 738 | |
| 2 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | NL1 | 600 | |
| 3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | NL1 | 600 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | NL1 | 716.5 | |
| 5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | NL1 | 701.5 | |
| 6 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | NL1 | 600 | |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | NL1 | 662.25 | |
| 8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | NL1 | 600 | |
| 9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | NL1 | 600 | |
| 10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | NL1 | 646.25 | |
| 11 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | NL1 | 600 | |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | NL1 | 721.5 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | NL1 | 678.25 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | NL1 | 616.25 | |
| 15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | NL1 | 712.25 | |
| 16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | NL1 | 608.25 | |
| 17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | NL1 | 602.5 | |
| 18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | NL1 | 606.25 | |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | NL1 | 615.25 | |
| 20 | 7340301 | Kế toán | NL1 | 613.25 | |
| 21 | 7380101 | Luật | NL1 | 713 | |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | NL1 | 712.25 |
E. Điểm chuẩn Đại học trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2021
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;C01;D01 | 23.25 | |
| 2 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;C01;D01 | 20.5 | |
| 3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00;A01;C01;D01 | 22.4 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 23.75 | |
| 5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;C01;D01 | 23.6 | |
| 6 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;C01;C02;D01 | 19.3 | |
| 7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;C01;C02;D01 | 23.15 | |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;C01;C02;D01 | 23.7 | |
| 9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;C01;C02;D01 | 19.75 | |
| 10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A02;C01;D01 | 19.85 | |
| 11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;A02;C01 | 21 | |
| 12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A02;C01;D01 | 22.5 | |
| 13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A02;C01;D01 | 21.65 | |
| 14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00;B00;C02;D07 | 19.55 | |
| 15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C02;D01 | 23.25 | |
| 16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02;B00;C02;D01 | 19.95 | |
| 17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;C01;C02;D01 | 23.4 | |
| 18 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00;A01;A02;C01 | 20.25 | |
| 19 | 7340301 | Kế toán | A00;C01;C02;D01 | 23.8 | |
| 20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 24.5 |
F. Điểm chuẩn Đại học trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 2 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | |
| 3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
| 5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
| 6 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 17 | |
| 7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 21.5 | |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; C01; C02; D01 | 24 | |
| 9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A02; C01; D01 | 17 | |
| 11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; C01 | 16.5 | |
