Mã trường: DTM
- Điểm chuẩn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên & Môi trường TP HCM năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2025 mới nhất
- Học phí Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2022 - 2023 mới nhất
- Học phí trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2025 - 2026 mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên & Môi trường TP HCM 5 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2021 cao nhất 24 điểm
- Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2022 cao nhất 30 điểm
- Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM
Video giới thiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh University of Natural Resources and Environment (HCMUNRE)
- Mã trường: DTM
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp Cao đẳng Đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 Liên kết nước ngoài
- Địa chỉ:
+ Cơ sở 1: 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
+ Cơ sở 2: ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- SĐT: 08.3844.3006
- Email: [email protected]
- Website: http://www.hcmunre.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/dhtainguyenmoitruonghcm
Thông tin tuyển sinh
1. Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM (HCMUNRE) năm 2025
Năm 2025, trường dự kiến tuyển sinh dựa trên 3 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT năm 2025
Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập các môn học năm học lớp 11, 12 theo học bạ ở bậc học THPT.
Phương thức 3: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập trung bình (học kỳ 2 năm lớp 11, học kỳ 1 và học kỳ 2 năm lớp 12) theo học bạ ở bậc THPT
Phương thức 4: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập các môn học năm lớp 11, 12 theo học bạ ở bậc THPT cho đối tượng tốt nghiệp trước năm 2025
Phương thức 5: Xét kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM
Phương thức 6: Xét tuyển thẳng
2. Hồ sơ đăng ký thông tin sơ tuyển bao gồm
- Phiếu đăng ký sơ tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (xem hướng dẫn ở mục (6.2) bên dưới);
- 01 túi hồ sơ theo mẫu của Trường;
- 01 bản sao có công chứng Học bạ THPT;
- 01 bản sao có công chứng các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
Hướng dẫn đăng ký thông tin sơ tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT
- Thí sinh đăng ký thông tin tại website: https://ts.hcmunre.edu.vn
- Khai báo thông tin: Thí sinh điền đầy đủ các thông tin theo mẫu.
- Click nút HOÀN TẤT để gửi thông tin đăng ký sơ tuyển đại học chính quy. Sau khi hoàn tất phần Đăng ký, phần mềm sẽ gửi lại phiếu Đăng ký thông tin sơ tuyển cho thí sinh.
Lưu ý:
- Hồ sơ đăng ký sơ tuyển có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện.
- Mỗi hồ sơ chỉ dành để đăng ký sơ tuyển 01 ngành. Thí sinh có thể đăng ký nhiều ngành trong cùng 01 đợt sơ tuyển.
- Thí sinh khai báo hồ sơ trực tuyến không thực hiện nộp hồ sơ và đóng lệ phí theo quy định sẽ không có tên trong danh sách xét tuyển.
Hình thức nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển
- Thí sinh gửi hồ sơ qua bưu điện đến: Hội đồng tuyển sinh - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 028 3535 1229 - 028 399 16 415.
- Thí sinh phải nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu trước ngày xét tuyển của mỗi đợt, sau thời gian trên, Trường sẽ không chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh thông tin cho thí sinh.
Hướng dẫn đăng ký thông tin sơ tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT
3. Hướng dẫn đăng ký thông tin sơ tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT
– Thí sinh đăng ký thông tin tại website: https://ts.hcmunre.edu.vn
– Khai báo thông tin: Thí sinh điền đầy đủ các thông tin theo mẫu.
– Click nút HOÀN TẤT để gửi thông tin đăng ký sơ tuyển đại học chính quy. Sau khi hoàn tất phần Đăng ký, phần mềm sẽ gửi lại phiếu Đăng ký thông tin sơ tuyển cho thí sinh.
Lưu ý:
– Hồ sơ đăng ký sơ tuyển có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện.
– Mỗi hồ sơ chỉ dành để đăng ký sơ tuyển 01 ngành. Thí sinh có thể đăng ký nhiều ngành trong cùng 01 đợt sơ tuyển.
– Thí sinh khai báo hồ sơ trực tuyến không thực hiện nộp hồ sơ và đóng lệ phí theo quy định sẽ không có tên trong danh sách xét tuyển.
4. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển
– Thí sinh gửi hồ sơ qua bưu điện đến: Hội đồng tuyển sinh – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh – 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 028 3535 1229 – 028 399 16 415.
– Thí sinh phải nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu trước ngày xét tuyển của mỗi đợt, sau thời gian trên, Trường sẽ không chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh thông tin cho thí sinh.
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/6/2025 đến 28/7/2025 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật).
Lệ phí sơ tuyển: 20.000 đ (hai mươi nghìn đồng)/ 01 hồ sơ.
5. Cách hình thức nộp lệ phí sơ tuyển cho thí sinh
- Nộp qua bưu điện: Thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện có thể nộp lệ phí sơ tuyển tại bưu điện.
- Nộp qua ngân hàng
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Tài nguyên và môi trường TPHCM năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01 | 17.5 | |
| 2 | 7340116 | Bất động sản | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | |
| 3 | 7440201 | Địa chất học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X04 | 15 | |
| 4 | 7440211 | Biến đổi khí hậu | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | |
| 5 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | |
| 6 | 7440224 | Thủy văn học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 16 | |
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15 | |
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15 | |
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 15 | |
| 12 | 7510605 | Logictics và quản lý chuỗi cung ứng | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01 | 20 | |
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15 | |
| 14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15 | |
| 15 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 15 | |
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X04 | 15.5 | |
| 17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01 | 15 | |
| 18 | 7850103 | Quản lý đất đai | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | |
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X02 | 15 | |
| 20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 583 | ||
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 504 | ||
| 3 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 458 | ||
| 4 | 7510605 | Logictics và quản lý chuỗi cung ứng | 756 | ||
| 5 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 483 |
B. Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
C. Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2023
1. Xét điểm thi THPT

D. Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 30 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 2 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;B00;D01 | 24 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 3 | 7440201 | Địa chất học | A00;A01;A02;B00 | 20 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 4 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | A00;A01;B00;D01 | 19 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 5 | 7440224 | Thủy văn học | A00;A01;B00;D01 | 20 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00;A01;B00;D01 | 20 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00;A01;B00;D01 | 28 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 28.5 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 9 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;A02;B00 | 20 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 10 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00;A01;A02;B00 | 20 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 11 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00;A01;A02;B00 | 20 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 12 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00;A01;A02;B00 | 20 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;A02;B00 | 20 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 14 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;A02;B00 | 20 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 15 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00;A01;B00;D01 | 20 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 16 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D01 | 29 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 17 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00;A01;B00;D01 | 20 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
| 18 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00;A01;B00;D01 | 19.5 | Thang điểm 40 (Toán nhân hệ số 2) |
E. Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 24 | |
| 2 | 7440201 | Địa chất học | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
| 3 | 7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 4 | 7440224 | Thủy văn học | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 5 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 6 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 24 | |
| 8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
| 9 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
| 10 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
| 11 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
| 12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
| 13 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D01 | 22 | |
| 15 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 16 | 7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
| 17 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00;A01;D01;B00 | 15 |
F. Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
| 2 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 14 | |
| 3 | 7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
| 4 | 7440224 | Thủy văn học | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
| 5 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
| 6 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
| 8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, A02, B00 | 14 | |
| 9 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00, A01, A02, B00 | 14 | |
| 10 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, A02, B00 | 14 | |
| 11 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, B00 | 14 | |
| 12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, A02, B00 | 15 | |
| 13 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
| 14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
| 15 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
| 16 | 7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00, A01, A02, B00 | 14 | |
| 17 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, A14, B00 | 14 |
Học phí
A. Học phí của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2025 - 2026
Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy, lộ trình tăng học phí tối đa cho năm học 2025 - 2026 như sau:
- Nhóm ngành kinh doanh quản lý: 7.050.000đ/ kỳ;
- Nhóm ngành Khoa học tự nhiên: 7.600.000đ/ kỳ;
- Nhóm ngành Máy tính và công nghệ thông tin: 8.200.000đ/ kỳ;
- Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật: 8.200.000đ/ kỳ;
- Nhóm ngành Kỹ thuật: 8.200.000đ/ kỳ;
- Nhóm ngành Kiến trúc và xây dựng: 8.200.000đ/ kỳ;
- Nhóm ngành Môi trường và bảo vệ môi trường: 7.500.000đ/ kỳ
B. Học phí của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2024 - 2025
Mức học phí dự kiến năm 2024 cho các ngành đào tạo tại trường:
- Quản trị kinh doanh: 10,575 triệu đồng/học kỳ - Rèn luyện tư duy quản lý, kiến thức kinh doanh vững vàng, chinh phục cơ hội việc làm rộng mở trong các lĩnh vực tài chính, marketing, nhân sự,...
- Thủy văn học: 11,4 triệu đồng/học kỳ - Khám phá bí ẩn của nước, dự báo và quản lý tài nguyên nước hiệu quả, góp phần giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, lũ lụt, hạn hán.
- Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Kỹ thuật cấp thoát nước: 12,3 triệu đồng/học kỳ - Nắm bắt công nghệ tiên tiến, giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.
- Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai: 11,250 triệu đồng/học kỳ - Trở thành chuyên gia quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên, góp phần kiến tạo tương lai xanh cho Trái Đất.
C. Học phí của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2023 - 2024
D. Học phí của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2022 - 2023
Căn cứ theo đề án tuyển sinh năm 2022. Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM sẽ có mức thu tăng 10% so với năm 2021 như sau:
- Đối với sinh viên theo học nhóm ngành kinh tế: 289.300 VNĐ/tín chỉ
- Đối với sinh viên theo học các nhóm ngành còn lại: từ 345.400 – 353.100 VNĐ/tín chỉ.
E. Học phí của trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP HCM năm 2021 - 2022
Căn cứ theo đề án tuyển sinh năm 2021, trường đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM có mức thu như sau:
- Đối với sinh viên theo học nhóm ngành kinh tế: 263.000 VNĐ/tín chỉ
- Đối với sinh viên theo học các nhóm ngành còn lại: từ 314.000 – 321.000 VNĐ/tín chỉ.
F. Học phí của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm 2020 - 2021
Năm 2020, trường đại học Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về mức thu học phí cho sinh viên như sau:
- Sinh viên theo học khối ngành kinh tế: 10.900.000 VNĐ/năm
- Sinh viên theo học khối ngành kỹ thuật: 14.200.000 VNĐ/năm.
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 300 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04 | ||||
| 2 | 7340116 | Bất động sản | 150 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| Học BạĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| 3 | 7440201 | Địa chất học | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X01; X03; X04 | ||||
| 4 | 7440221 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
| 5 | 7440222 | Khí tượng và Khí hậu học | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
| 6 | 7440224 | Thủy văn học | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X01 | ||||
| 9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04 | ||||
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; D01; X01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; B03; D01; X01; X03; X04; X02 | ||||
| 12 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X01 | ||||
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 200 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X01; X03; X04 | ||||
| 14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; X01; X03; X04 | ||||
| 15 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 70 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; D01; X01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; B03; D01; X01; X03; X04; X02 | ||||
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 250 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 | ||||
| Học Bạ | C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04; X01 | ||||
| 17 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X01 | ||||
| 18 | 7850103 | Quản lý đất đai | 350 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| Học BạĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | ||||
| 19 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X02 | ||||
| 20 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02 | ||||
| Học Bạ | C01; C02; C03; C04; B03; D01; D04; X01 |
Fanpage trường
Xem vị trí trên bản đồ
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Kinh doanh bất động sản mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Công nghệ thông tin mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Kỹ sư cáp thoát nước mới nhất 2024
- Mức lương của nhân viên Công nghệ thông tin mới ra trường là bao nhiêu?
- Mức lương của nhân viên Kinh doanh bất động sản mới ra trường là bao nhiêu?


