Mã trường: UEF
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM năm 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo trường Đại học Kinh tế – Tài chính năm 2025 mới nhất
- Học phí trường Đại học Kinh tế - Tài chính năm 2022 - 2023 mới nhất
- Học phí trường Đại học Kinh tế - Tài chính năm 2025 - 2026 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học trường Đại học Kinh tế – Tài chính 5 năm gần đây
- Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Tài chính năm 2021 cao nhất 24 điểm
- Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Tài chính năm 2022 cao nhất 20 điểm
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Video giới thiệu trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
- Tên tiếng Anh: University of Economics and Finance (UEF)
- Mã trường: UEF
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Liên thông Tại chức Văn bằng 2 Liên kết quốc tế
- Địa chỉ:
+ Trụ sở: 276 282 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
+ Cơ sở: 141 145 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- SĐT: (028) 5422 5555 (028) 5422 6666
- Email: [email protected]
- Website: https://www.uef.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/uef.edu.vn
Thông tin tuyển sinh
Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM (UEF) năm 2025 tuyển sinh theo 4 phương thức cùng với 5.360 chỉ tiêu. Trường mở thêm ngành Luật thương mại quốc tế.
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thực hiện đồng thời 04 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổng điểm TB tổ hợp 3 môn, xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2025 của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc kết quả kỳ thi V-SAT cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy. Tổng chỉ tiêu xét tuyển là 5.360.
Năm nay, Nhà trường cũng mở mới ngành Luật thương mại quốc tế, nâng tổng số ngành đào tạo của UEF lên 37 ngành. Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, trường cũng điều chỉnh áp dụng các tổ hợp môn xét tuyển mới cho các ngành đào tạo (xem bảng chi tiết bên dưới).
1. Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường công bố khi có điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 (theo lịch của Bộ GD&ĐT).
- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và đạt mức điểm theo quy định.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí dự tuyển theo quy định.
+ Tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho từng ngành được liệt kê trong bảng sau:
|
STT |
Ngành học |
Mã ngành |
Tổ hợp môn xét tuyển |
|
1 |
Quản trị kinh doanh - Quản trị khởi nghiệp |
7340101 |
Toán, Văn, Anh |
|
2 |
Kinh doanh quốc tế |
7340120 |
|
|
3 |
Kinh doanh thương mại |
7340121 |
|
|
4 |
Marketing |
7340115 |
|
|
5 |
Digital Marketing |
7340114 |
|
|
6 |
Luật kinh tế |
7380107 |
|
|
7 |
Luật quốc tế |
7380108 |
|
|
8 |
Luật |
7380101 |
|
|
9 |
Luật thương mại quốc tế (dự kiến) |
|
|
|
10 |
Quản trị nhân lực |
7340404 |
|
|
11 |
Quản trị khách sạn |
7810201 |
|
|
12 |
Kinh tế quốc tế |
7310106 |
|
|
13 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
7810103 |
|
|
14 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Quản trị nhà hàng quốc tế bền vững |
7810202 |
|
|
15 |
Bất động sản |
7340116 |
|
|
16 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
7510605 |
|
|
17 |
Quan hệ công chúng |
7320108 |
|
|
18 |
Quản trị sự kiện |
7340412 |
|
|
19 |
Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) |
7320106 |
|
|
20 |
Truyền thông đa phương tiện |
7320104 |
|
|
21 |
Thiết kế đồ họa |
7210403 |
|
|
22 |
Thương mại điện tử |
7340122 |
|
|
23 |
Tài chính - ngân hàng |
7340201 |
|
|
24 |
Tài chính quốc tế |
7340206 |
|
|
25 |
Kinh tế số |
7310109 |
|
|
26 |
Công nghệ tài chính (Fintech) |
7340205 |
|
|
27 |
Kiểm toán |
7340302 |
|
|
28 |
Kế toán |
7340301 |
|
|
29 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
|
|
30 |
Kỹ thuật phần mềm |
7480103 |
|
|
31 |
Khoa học dữ liệu |
7460108 |
|
|
32 |
Tâm lý học - Tham vấn tâm lý - Tâm lý học kinh tế và truyền thông |
7310401 |
|
|
33 |
Ngôn ngữ Anh |
7220201 |
Văn, Anh, Sử |
|
34 |
Quan hệ quốc tế |
7310206 |
|
|
35 |
Ngôn ngữ Nhật (*) |
7220209 |
|
|
36 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc |
7220210 |
|
|
37 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
7220204 |
b. Lịch tuyển sinh:
Theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. Phương thức xét tuyển theo Kết quả đánh giá năng lực 2025 của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc kết quả thi V-SAT
- Lịch tuyển sinh: Theo quy định của trường (căn cứ vào đợt tuyển sinh do ĐHQG-HCM tổ chức)
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường công bố khi có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP.HCM và kỳ thi V-SAT.
- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP.HCM năm 2025 hoặc kỳ thi V-SAT, đạt mức điểm UEF quy định.
3. Phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổng điểm tổ hợp 3 môn
- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn dùng trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.
Ví dụ: Nếu thí sinh xét tuyển học bạ vào Đại học ngành Kế toán (7340301) với tổ hợp môn Toán, Văn, Anh, cách tính điểm như sau:
(Điểm trung bình môn Toán lớp 12 + Điểm trung bình môn Văn lớp 12 + Điểm trung bình môn Tiếng Anh lớp 12) >= 18.
4. Phương thức xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12
- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.
Điểm chuẩn các năm

B. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Tài chính năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét học bạ
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã công bố điểm chuẩn của phương thức xét học bạ đợt 1 - 2024 đối với 36 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.
Theo đó, mức điểm chuẩn xét tuyển là 18 điểm cho tất cả các ngành ở cả hai phương thức: xét theo tổ hợp 3 môn lớp 12 và xét theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ.
Mức điểm chuẩn Đại học Kinh tế tài chính TPHCM 2024 theo kết quả học bạ đợt 1 cụ thể như sau:
Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2024, tất cả thí sinh đã đăng ký xét tuyển sớm và trúng tuyển có điều kiện tại UEF cần tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo quy định. Đồng thời, thí sinh cần đảm bảo điều kiện tốt nghiệp THPT và bổ sung hồ sơ (giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời với thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2024) để được công nhận trúng tuyển chính thức theo quy định.
C. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Tài chính năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; D01; C01 | 19 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 18 | |
| 4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 17 | |
| 5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D14; D15 | 17 | |
| 6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 19 | |
| 7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 21 | |
| 8 | 7310401 | Tâm lý học | D01; C00; D14; D15 | 17 | |
| 9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00 | 20 | |
| 10 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 13 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; D01; C00 | 19 | |
| 14 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C00 | 19 | |
| 15 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; C00 | 17 | |
| 16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 21 | |
| 17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C00 | 17 | |
| 18 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C01 | 17 | |
| 19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 20 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01; C01 | 16 | |
| 21 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; C01 | 19 | |
| 22 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 23 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 24 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C00 | 17 | |
| 25 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; D01; C00 | 16 | |
| 26 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 17 | |
| 28 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 20 | |
| 29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; C01 | 17 | |
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 31 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C00 | 20 | |
| 32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 16 | |
| 33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; C00 | 17 | |
| 34 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; C00 | 16 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 3 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 4 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 5 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 6 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 8 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 10 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 13 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 14 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 15 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 16 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
| 18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 19 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 20 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 21 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 22 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 23 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 24 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 26 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
| 27 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 18 | |
| 28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | |
| 29 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D14; D15 | 18 | |
| 30 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 18 | |
| 31 | 7310401 | Tâm lý học | D01; C00; D14; D15 | 18 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 600 | ||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 | ||
| 4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 600 | ||
| 5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 600 | ||
| 6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 600 | ||
| 7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 600 | ||
| 8 | 7310401 | Tâm lý học | 600 | ||
| 9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
| 10 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 600 | ||
| 11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 600 | ||
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
| 13 | 7340114 | Digital Marketing | 600 | ||
| 14 | 7340115 | Marketing | 600 | ||
| 15 | 7340116 | Bất động sản | 600 | ||
| 16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
| 17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 600 | ||
| 18 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
| 19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
| 20 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 600 | ||
| 21 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 600 | ||
| 22 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
| 23 | 7340302 | Kiểm toán | 600 | ||
| 24 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 600 | ||
| 25 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 600 | ||
| 26 | 7380101 | Luật | 600 | ||
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 | ||
| 28 | 7380108 | Luật quốc tế | 600 | ||
| 29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 600 | ||
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
| 31 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
| 32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
| 33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 | ||
| 34 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 600 |
D. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Tài chính năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C00 | 20 | |
| 2 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00;A01;D01;C00 | 20 | |
| 3 | 7380108 | Luật quốc tế | A00;A01;D01;C00 | 20 | |
| 4 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C00 | 19 | |
| 5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;D01;C00 | 19 | |
| 6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C00 | 19 | |
| 7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;D01;C00 | 19 | |
| 8 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;A01;D01;C00 | 19 | |
| 9 | 7320110 | Quảng cáo | A00;A01;D01;C00 | 19 | |
| 10 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;D01;C00 | 19 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 12 | 7380101 | Luật | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 15 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 16 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;C00 | 17 | |
| 17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01;C00 | 17 | |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;C00 | 17 | |
| 19 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00;A01;D01;C00 | 17 | |
| 20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00;A01;D01;C00 | 17 | |
| 21 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D01;C01 | 19 | |
| 22 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01;C01 | 19 | |
| 23 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;C01 | 18 | |
| 24 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00;A01;D01;C01 | 18 | |
| 25 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00;A01;D01;C01 | 18 | |
| 26 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C01 | 17 | |
| 27 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;C01 | 17 | |
| 28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C01 | 17 | |
| 29 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00;A01;D01;C01 | 17 | |
| 30 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 19 | |
| 31 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;D01;D14;D15 | 19 | |
| 32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D14;D15 | 19 | |
| 33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 17 | |
| 34 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01;D01;D14;D15 | 17 | |
| 35 | 7310401 | Tâm lý học | D01;C00;D14;D15 | 18 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 2 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 3 | 7380108 | Luật quốc tế | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 4 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 8 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 9 | 7320110 | Quảng cáo | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 10 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 12 | 7380101 | Luật | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 15 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 16 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 19 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00;A01;D01;C00 | 18 | |
| 21 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D01;C01 | 18 | |
| 22 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01;C01 | 18 | |
| 23 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;C01 | 18 | |
| 24 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00;A01;D01;C01 | 18 | |
| 25 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00;A01;D01;C01 | 18 | |
| 26 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C01 | 18 | |
| 27 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;C01 | 18 | |
| 28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C01 | 18 | |
| 29 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00;A01;D01;C01 | 18 | |
| 30 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 18 | |
| 31 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;D01;D14;D15 | 18 | |
| 32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D14;D15 | 18 | |
| 33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 18 | |
| 34 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01;D01;D14;D15 | 18 | |
| 35 | 7310401 | Tâm lý học | D01;C00;D14;D15 | 18 |
E. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Tài chính năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;C00 | 24 | |
| 2 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C00 | 24 | |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C00 | 23 | |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;C01 | 23 | |
| 5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;D01;C00 | 23 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C00 | 22 | |
| 7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;D01;C00 | 22 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C01 | 22 | |
| 9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 21 | |
| 10 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C00 | 21 | |
| 11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01;C00 | 21 | |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 21 | |
| 13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00;A01;D01;C01 | 21 | |
| 14 | 7310401 | Tâm lý học | D01;C00;D14;D15 | 21 | |
| 15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;A01;D01;C00 | 20 | |
| 16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;C00 | 20 | |
| 17 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00;A01;D01;C00 | 20 | |
| 18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;C01 | 20 | |
| 19 | 7380108 | Luật quốc tế | A00;A01;D01;C00 | 20 | |
| 20 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;D01;C00 | 20 | |
| 21 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00;A01;D01;C01 | 20 | |
| 22 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C01 | 19 | |
| 23 | 7380101 | Luật | A00;A01;D01;C00 | 19 | |
| 24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;C00 | 19 | |
| 25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D14;D15 | 19 | |
| 26 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;D01;D14;D15 | 19 | |
| 27 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01;D01;D14;D15 | 19 | |
| 28 | 7320110 | Quảng cáo | A00;A01;D01;C00 | 19 | |
| 29 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D01;C01 | 19 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
| 2 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;C01 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
| 5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;D01;C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
| 7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;D01;C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C01 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
| 9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
| 10 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
| 11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01;C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
| 13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00;A01;D01;C01 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
