Mã trường: DMD
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông 5 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ miền Đông năm 2024 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2025 - 2026 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2025 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Miền Đông
Video giới thiệu Trường Đại học Công nghệ Miền Đông
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Công nghệ Miền Đông
- Tên tiếng Anh: Mien Dong University of Technology (MUT)
- Mã trường: DMD
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Đại học Liên thông Văn bằng 2
- Địa chỉ:
+ Trụ sở chính: Nút giao đường cao tốc KP Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
+ Cơ sở Biên Hòa: 1475 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- SĐT: (02513) 772.668 772.669 Cơ sở Biên Hòa: (0251) 3917361
- Email: tuyensinhmut@gmail.com
- Website: http://www.mut.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/mut.edu/
Thông tin tuyển sinh
Năm 2025, trường Đại học Công nghệ Miền Đông tuyển trên 3 phương thức. Trong đó, trường mở mới thêm 5 ngành đào tạo để tuyển sinh.
Năm 2025, trường Đại học Công nghệ Miền Đông tuyển sinh dựa trên 3 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025
Phương thức 2: Xét tuyển học bạ THPT bằng điểm cả năm lớp 12
Phương thức 3: Xét tuyển trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2025
1. Quy tắc quy định đối tượng đủ ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh
1.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề (Dược học)
a) Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Ngưỡng đầu vào do Bộ GD&ĐT công bố sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
b) Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ)
Thí sinh xét tuyển vào ngành Dược học có tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 12 đạt từ 24 điểm (kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá học lực xếp loại từ giỏi 8.0 trở lên).
c) Phương thức 3: Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM
Thí sinh xét tuyển vào ngành Dược có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025 đạt từ 600 điểm trở lên và đạt ngưỡng đảm bảo đầu vào của Bộ GD&ĐT (kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá học lực xếp loại từ giỏi 8.0 trở lên).
1.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng chuẩn đầu vào đối với ngành Luật kinh tế năm 2025
a) Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Xét tuyển những thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên (đảm bảo theo quy định ngưỡng đầu vào của Bộ GD&ĐT).
b) Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ)
Thí sinh xét tuyển vào ngành Luật kinh tế có tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Tuy thuộc tổ hợp, điểm Toán hoặc Ngữ Văn trung bình cả năm lớp 12 phải đạt từ 6.0 trở lên.
c) Phương thức 3: Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM
Thí sinh xét tuyển vào ngành Luật kinh tế có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025 đạt từ 530 điểm trở lên (trong đó điểm Toán hoặc Ngữ văn phải đạt từ 80 điểm trở lên).
1.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành khác (còn lại)
a) Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Điểm xét tuyển thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên theo tổ hợp đăng ký.
b) Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ)Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) thì sinh đạt điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 5,0 điểm trở lên;
Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) theo tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 12 thì tổng điểm đạt từ 15 điểm trở lên.
(Điểm xét tuyển = Điểm TB cả năm lớp 12 môn 1 + Điểm TB cả năm lớp 12 môn 2 + Điểm TB cả năm lớp 12 môn 3 >= 15 điểm)
c) Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực
Điểm xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ 530 điểm.
1.4. Quy định ngưỡng đầu vào
Trường sẽ công bố theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, đối với phương thức xét tuyển, ngưỡng đầu vào là điều kiện nộp hồ sơ của từng đối tượng trong mỗi nhóm xét tuyển.
1.5. Quy đổi điểm trúng tuyển
Trường sẽ công bố theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT, thời gian công bố muộn nhất cùng thời gian công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh
| Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Số lượng | Phương thức xét tuyển |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 110 | Điểm thi THPT |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 110 | Điểm học bạ |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 110 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 110 | Điểm thi THPT |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 110 | Điểm học bạ |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 110 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7310608 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 30 | Điểm thi THPT |
| 7310608 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 30 | Điểm học bạ |
| 7310608 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 30 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7340101 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 100 | Điểm thi THPT |
| 7340101 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 100 | Điểm học bạ |
| 7340101 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7340114 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 80 | Điểm thi THPT |
| 7340114 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 80 | Điểm học bạ |
| 7340114 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 80 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7340120 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 40 | Điểm thi THPT |
| 7340120 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 40 | Điểm học bạ |
| 7340120 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7340205 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 40 | Điểm thi THPT |
| 7340205 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 40 | Điểm học bạ |
| 7340205 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7340301 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 60 | Điểm thi THPT |
| 7340301 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 60 | Điểm học bạ |
| 7340301 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 60 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7380107 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 80 | Điểm thi THPT |
| 7380107 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 80 | Điểm học bạ |
| 7380107 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 80 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7480201 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C01; M01; M02; D01; K01 | 120 | Điểm thi THPT |
| 7480201 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C01; M01; M02; D01; K01 | 120 | Điểm học bạ |
| 7480201 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 120 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7510205 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C01; M01; M02; D01; K01 | 120 | Điểm thi THPT |
| 7510205 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C01; M01; M02; D01; K01 | 120 | Điểm học bạ |
| 7510205 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 120 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7510601 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01; M01; M02 | 40 | Điểm thi THPT |
| 7510601 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01; M01; M02 | 40 | Điểm học bạ |
| 7510601 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7510605 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 100 | Điểm thi THPT |
| 7510605 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 100 | Điểm học bạ |
| 7510605 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7640101 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; B00; C08; D07 | 60 | Điểm thi THPT |
| 7640101 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; B00; C08; D07 | 60 | Điểm học bạ |
| 7640101 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 60 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7720201 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; B00; C08; D01; D07; D08 | 70 | Điểm thi THPT |
| 7720201 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; B00; C08; D01; D07; D08 | 70 | Điểm học bạ |
| 7720201 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 70 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7210403 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C01; D01 - Điểm thi THPT | 60 | Điểm thi THPT |
| 7210403 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C01; D01; V02; V03; V05; V06 | 60 | Điểm học bạ |
| 7210403 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 60 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7340122 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 50 | Điểm thi THPT |
| 7340122 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 50 | Điểm học bạ |
| 7340122 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 50 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7340201 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D07; D08; A00; A01; C01; C03; C14; C19 | 40 | Điểm thi THPT |
| 7340201 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D07; D08; A00; A01; C01; C03; C14; C19 | 40 | Điểm học bạ |
| 7340201 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | Điểm ĐGNL HCM | |
| 7320104 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 50 | Điểm thi THPT |
| 7320104 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 50 | Điểm học bạ |
| 7320104 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 50 | Điểm ĐGNL HCM |
Ngành đào tạo năm 2025 và học phí

Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | 15 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | 15 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học (chuyên ngành Tiếng Hàn) | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | 15 | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01 | 15 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | 15 | |
| 7 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01 | 15 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | 15 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | 15 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | D01; D07; D08; A00; A01; C01; C03; C14; C19 | 15 | |
| 11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01 | 15 | |
| 12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | 15 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | 18 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 16 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01 | 15 | |
| 17 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; c01; C03; C14; D01 | 15 | |
| 18 | 7640101 | Thú Y | A00; B00; C08; D07 | 15 | |
| 19 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; C08; D01; D07; D08 | 19 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; D01; V02; V03; V05; V06 | 15 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 15 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 15 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học (chuyên ngành Tiếng Hàn) | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 15 | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 15 | |
| 7 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 15 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 15 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | D01; D07; D08; A00; A01; C01; C03; C14; C19 | 15 | |
| 11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 | |
| 12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 15 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 18 | Điểm TB cả năm lớp 12 môn Toán hoặc Văn >= 6.0 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; K01 | 15 | |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; K01 | 15 | |
| 16 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 | |
| 17 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; c01; C03; C14; D01; K01 | 15 | |
| 18 | 7640101 | Thú Y | A00; B00; C08; D07 | 15 | |
| 19 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; C08; D01; D07; D08 | 24 | Học lực TB cả năm lớp 12 xếp loại Giỏi |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 530 | ||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 530 | ||
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | 530 | ||
| 4 | 7310608 | Đông phương học (chuyên ngành Tiếng Hàn) | 530 | ||
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 530 | ||
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 530 | ||
| 7 | 7340114 | Digital Marketing | 530 | ||
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 530 | ||
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 530 | ||
| 10 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 530 | ||
| 11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 530 | ||
| 12 | 7340301 | Kế toán | 530 | ||
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | 530 | Điểm môn Toán hoặc Văn >= 180 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 530 | ||
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 530 | ||
| 16 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 530 | ||
| 17 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 530 | ||
| 18 | 7640101 | Thú Y | 530 | ||
| 19 | 7720201 | Dược học | 600 | Học lực TB cả năm lớp 12 xếp loại Giỏi |
B. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2024
1. Xét điểm thi THPT


2. Xét học bạ
Trường Đại học Công nghệ Miền Đông MIT University Vietnam chính thức công bố mức điểm chuẩn xét tuyển sớm của 03 phương thức xét tuyển học bạ vào 15 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2024.
Theo đó, các thí sinh đã hoàn tất đăng ký xét tuyển học bạ vào MIT Uni ở 03 phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển điểm trung bình học bạ học kỳ 1 lớp 12: đạt từ 5,5 trở lên (ngành Dược là 8,0).
- Xét tuyển điểm trung bình học bạ lớp 12: đạt từ 5,5 trở lên trở lên (ngành Dược là 8,0).
- Xét tuyển điểm trung bình ba môn học bạ lớp 12: đạt từ 16,5 trở lên.
Ngay lúc này, bạn đã có thể tra cứu kết quả bằng cách truy cập link: https://dangky.mit.vn/tra-cuu-thong-tin-trung-tuyen.html
Điểm chuẩn học bạ 2024 Đại học Công nghệ miền Đông:


C. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2023
1. Xét điểm thi THPT

2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 4 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 7 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 10 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 12 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 13 | 7640101 | Bác sĩ thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 14 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
| 18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 21 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | A01; C00; D01; D15 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 24 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 27 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 28 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 29 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 30 | 7640101 | Bác sĩ thú y | A00; B00; C08; D07 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 31 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 33 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
| 34 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 530 | ||
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 570 | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 530 | ||
| 4 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 570 | ||
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 530 | ||
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | 530 | ||
| 7 | 7310608 | Đông phương học | 530 | ||
| 8 | 7340301 | Kế toán | 530 | ||
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 530 | ||
| 10 | 7340114 | Digital marketing | 530 | ||
| 11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 530 | ||
| 12 | 7720201 | Dược học | 630 | ||
| 13 | 7640101 | Bác sĩ thú y | 530 | ||
| 14 | 7720301 | Điều dưỡng | 530 | ||
| 15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 530 | ||
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | 530 | ||
| 17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 530 |
D. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 21 | |
| 2 | 7640101 | Thú y | A00;B00;C08;D07 | 15 | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 12 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D15 | 15 | |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 15 | |
| 14 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;B00;C00;D01 | 15 | |
| 15 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;B00;C00;D01 | 15 | |
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;B00;C00;D01 | 15 |
