Mã trường: QSQ
- Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia TP HCM năm 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2025 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2022 - 2023 mới nhất
- Học phí Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2025 - 2026 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM 5 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2021 cao nhất 25,75 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2022 cao nhất 27,5 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM
Video giới thiệu trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia TP. HCM
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City International University (HCMIU)
- Mã trường: QSQ
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM
- SĐT: (028) 372.44.270
- Email: [email protected]
- Website: https://hcmiu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/IUVNUHCMC/
Thông tin tuyển sinh
Năm 2025, trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM tuyển 2000 chỉ tiêu cho 5 nhóm ngành năm 2025 cùng 3 phương thức xét tuyển như sau:
1. Phương thức tuyển sinh
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2025.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh
Nhà trường cũng thông báo dự kiến sẽ tuyển 2000 chỉ tiêu cho 5 nhóm ngành tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh cho từng nhóm ngành trong mùa tuyển sinh năm nay. Cụ thể:
|
STT |
Mã tuyển sinh |
Tên nhóm ngành tuyển sinh |
Chỉ tiêu |
|
TỔNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH |
2000 |
||
|
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ CẤP BẰNG |
1610 |
||
|
1 |
IU01 |
Ngôn ngữ Anh |
90 |
|
2 |
IU02 |
Kinh doanh – Quản lý – Kinh tế
(Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh; Marketing; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế)) |
530 |
|
3 |
IU03 |
Toán – Tin học
(Nhóm ngành: Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Khoa học dữ liệu; Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro); Thống kê (Thống kê ứng dụng)) |
240 |
|
4 |
IU04 |
Khoa học sự sống và Hóa học
(Nhóm ngành: Công nghệ sinh học; Công nghệ thực phẩm; Hóa học (Hóa sinh); Kỹ thuật hóa học) |
250 |
|
5 |
IU05 |
Kỹ thuật
(Nhóm ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn); Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) |
500 |
|
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI |
390 |
||
|
1 |
AP01 |
Ngôn ngữ Anh
(Chương trình liên kết với ĐH West of England (2+2, 3+1,4+0)) |
90 |
|
2 |
AP02 |
Kinh doanh – Quản lý – Kinh tế
(Chương trình liên kết với ĐH nước ngoài: Hoa Kỳ, Anh, New Zealand, Úc, Canada) (Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán) |
210 |
|
3 |
AP03 |
Toán – Tin học
(Chương trình liên kết với ĐH nước ngoài: Anh, Hoa Kỳ, Úc) (Nhóm ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính) |
40 |
|
4 |
AP04 |
Khoa học sự sống và Hóa học (Chương trình liên kết với ĐH West of England (2+2, 4+0) |
20 |
|
5 |
AP05 |
Kỹ thuật
(Kỹ thuật điện tử – viễn thông (LK với ĐH West of England) (2+2); Kỹ thuật xây dựng (LK với ĐH Deakin) (2+2)) |
30 |
3. Quy đổi chứng chỉ tiếng Anh
Đặc biệt, về cách quy đổi điểm tiếng Anh trong xét tuyển, nhà trường cũng công bố mức điểm quy đổi cụ thể.
|
Chứng chỉ IELTS Academic |
Điểm quy đổi |
|
≥ 7.0 |
10 |
|
6.0 – 6.5 |
9 |
|
5.5 |
8 |
|
5.0 |
7 |
Các chứng chỉ tương đương IELTS sẽ được nêu trong Thông báo tuyển sinh của Nhà trường.
Về các mức điểm cộng trong xét tuyển, nhà trường công bố từng trường hợp khác nhau sẽ có mức điểm cộng khác nhau theo đúng quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Nhà trường cũng lưu ý, nếu thí sinh đã lựa chọn quy đổi điểm tiếng Anh thì sẽ không được cộng điểm thưởng chứng chỉ tiếng Anh.
Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc tương đương IELTS được cộng vào điểm xét tuyển theo các mức điểm:
|
Chứng chỉ IELTS Academic |
Điểm cộng |
|
≥ 8.0 |
1.5 |
|
7.5 |
1.25 |
|
7.0 |
1.0 |
|
6.5 |
0.75 |
|
6.0 |
0.5 |
|
5.5 |
0.25 |
|
Giải học thuật |
Điểm cộng |
|
Giải Nhất cấp Quốc gia |
3 |
|
Giải Nhì cấp Quốc gia |
2 |
|
Giải Ba cấp Quốc gia |
1 |
|
Giải Khuyến khích cấp Quốc gia |
0.75 |
|
Giải cấp Tỉnh/Vùng |
0.75 |
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26; D01 | 28.19 | |
| 2 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | A00; A01; X06; X26; D01; B00 | 22 | |
| 3 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; X06; X26; D01 | 27.9 | |
| 4 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26; D01 | 27.75 | |
| 5 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | A00; A01; X06; X26; D01 | 24.87 | |
| 6 | CN14 | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X26; D01 | 26.38 | |
| 7 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26; D01 | 26.73 | |
| 8 | CN17 | Kỹ thuật Robot | A00; A01; X06; X26; D01 | 26 | |
| 9 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và Đồ họa | A00; A01; X06; X26; D01 | 24.2 | |
| 10 | CN19 | Công nghệ vật liệu | A00; A01; X06; X26; D01 | 25.6 | |
| 11 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 27 | ||
| 12 | CN20 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; X06; X26; D01 | 27.38 | |
| 13 | CN21 | Công nghệ sinh học | A00; A01; X06; X26; D01; B00 | 22.13 | |
| 14 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; X06; X26; D01 | 25.2 | |
| 15 | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00; A01; X06; X26; D01 | 26.15 | |
| 16 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; X06; X26; D01 | 22.25 | |
| 17 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; X06; X26; D01 | 26.73 | |
| 18 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | A00; A01; X06; X26; D01 | 23.96 | |
| 19 | CN8 | Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X26; D01 | 27.86 | |
| 20 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; X06; X26; D01 | 26.63 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | 28.19 | Điểm đã được quy đổi | |
| 2 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 22 | Điểm đã được quy đổi | |
| 3 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.9 | Điểm đã được quy đổi | |
| 4 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 27.75 | Điểm đã được quy đổi | |
| 5 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 24.87 | Điểm đã được quy đổi | |
| 6 | CN14 | Hệ thống thông tin | 26.38 | Điểm đã được quy đổi | |
| 7 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26.73 | Điểm đã được quy đổi | |
| 8 | CN17 | Kỹ thuật Robot | 26 | Điểm đã được quy đổi | |
| 9 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và Đồ họa | 24.2 | Điểm đã được quy đổi | |
| 10 | CN19 | Công nghệ vật liệu | 25.6 | Điểm đã được quy đổi | |
| 11 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 27 | Điểm đã được quy đổi | |
| 12 | CN20 | Khoa học dữ liệu | 27.38 | Điểm đã được quy đổi | |
| 13 | CN21 | Công nghệ sinh học | 22.13 | Điểm đã được quy đổi | |
| 14 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | 25.2 | Điểm đã được quy đổi | |
| 15 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 26.15 | Điểm đã được quy đổi | |
| 16 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 22.25 | Điểm đã được quy đổi | |
| 17 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 26.73 | Điểm đã được quy đổi | |
| 18 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | 23.96 | Điểm đã được quy đổi | |
| 19 | CN8 | Khoa học máy tính | 27.86 | Điểm đã được quy đổi | |
| 20 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 26.63 | Điểm đã được quy đổi |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | 28.19 | ||
| 2 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 22 | ||
| 3 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.9 | ||
| 4 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 27.75 | ||
| 5 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 24.87 | ||
| 6 | CN14 | Hệ thống thông tin | 26.38 | ||
| 7 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26.73 | ||
| 8 | CN17 | Kỹ thuật Robot | 26 | ||
| 9 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và Đồ họa | 24.2 | ||
| 10 | CN19 | Công nghệ vật liệu | 25.6 | ||
| 11 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 27 | ||
| 12 | CN20 | Khoa học dữ liệu | 27.38 | ||
| 13 | CN21 | Công nghệ sinh học | 22.13 | ||
| 14 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | 25.2 | ||
| 15 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 26.15 | ||
| 16 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 22.25 | ||
| 17 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 26.73 | ||
| 18 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | 23.96 | ||
| 19 | CN8 | Khoa học máy tính | 27.86 | ||
| 20 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 26.63 |
B. Điểm chuẩn Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Điểm chuẩn vào trường HCMIU - Đại học Quốc Tế - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2024
Trong 23 ngành đào tạo bậc Đại học do trường ĐH Quốc tế cấp bằng thì có 4 ngành có mức điểm chuẩn cao nhất, bao gồm: Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin, Logisitcs và quản lý chuỗi cung ứng. Ngoài ra, ngành Ngôn ngữ Anh của nhà trường có mức điểm chuẩn là 34.5 điểm và đây cũng là ngành có điểm chuẩn được tính theo thang 40 điểm (điểm môn tiếng Anh được nhân hệ số 2).
Các ngành học năm nay đa số đều giữ số điểm chuẩn tương tự như năm 2023, một số ngành học giảm nhẹ điểm chuẩn so với năm trước. Mức điểm chuẩn cao nhất năm 2023 của nhà trường là 25.25 điểm (ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng).
Với 22 ngành liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài, điểm chuẩn năm 2024 cũng dao động từ 18 đến 21 điểm, riêng các chương trình liên kết ngành Ngôn ngữ Anh được tính theo thang điểm 40 và có mức điểm chuẩn là 30.
Điểm chuẩn cụ thể của 45 ngành đào tạo bậc Đại học theo 2 hệ đào tạo của trường ĐH Quốc tế xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 như sau:
|
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Điểm chuẩn cho tất cả các tổ hợp |
|
1 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
34.5* |
|
2 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
22.5 |
|
3 |
7340115 |
Marketing |
23 |
|
4 |
7310101 |
Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) |
23.25 |
|
5 |
7340201 |
Tài chính – Ngân hàng |
22.5 |
|
6 |
7340301 |
Kế toán |
22.5 |
|
7 |
7420201 |
Công nghệ sinh học |
20.5 |
|
8 |
7440112 |
Hóa học (Hóa sinh) |
19 |
|
9 |
7540101 |
Công nghệ thực phẩm |
19 |
|
10 |
7460112 |
Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) |
20 |
|
11 |
7460201 |
Thống kê (Thống kê ứng dụng) |
18 |
|
12 |
7480101 |
Khoa học máy tính |
24 |
|
13 |
7460108 |
Khoa học dữ liệu |
24 |
|
14 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
24 |
|
15 |
7510605 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
24 |
|
16 |
7520118 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
18 |
|
17 |
7520121 |
Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) |
21 |
|
18 |
7520207 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông |
21 |
|
19 |
7520216 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
21.5 |
|
20 |
7520212 |
Kỹ thuật y sinh |
21 |
|
21 |
7520301 |
Kỹ thuật hóa học |
19.5 |
|
22 |
7580302 |
Quản lý xây dựng |
18 |
|
23 |
7580201 |
Kỹ thuật xây dựng |
18 |
|
24 |
7220201_WE2 |
Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) |
30* |
|
25 |
7220201_WE4 |
Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) |
30* |
|
26 |
7220201_WE3 |
Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) |
30* |
|
27 |
7340101_AND |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) |
18 |
|
28 |
7340101_WE4 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) |
18 |
|
29 |
7340101_UH |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) |
18 |
|
30 |
7340101_NS |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) |
18 |
|
31 |
7340101_AU |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) |
18 |
|
32 |
7340101_WE |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) |
18 |
|
33 |
7340101_LU |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) |
18 |
|
34 |
7340101_SY |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) |
18 |
|
35 |
7420201_WE2 |
Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) |
18 |
|
36 |
7420201_WE4 |
Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) |
18 |
|
37 |
7480201_SB |
Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) |
21 |
|
38 |
7480201_WE4 |
Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) |
21 |
|
39 |
7480101_WE2 |
Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) |
21 |
|
40 |
7520118_SB |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) |
18 |
|
41 |
7520207_SB |
Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) |
18 |
|
42 |
7520207_WE |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) |
18 |
|
43 |
7580201_DK |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) |
16.5 |
|
44 |
7340201_MQ |
Tài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) |
20 |
|
45 |
7340301_MQ |
Kế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) |
20 |
C. Điểm chuẩn Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 25 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
| 6 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 20 | |
| 7 | 7440112 | Hóa học(Hóa sinh) | A00; B00; B08; D07 | 19 | |
| 8 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
| 9 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A02; B00; D07 | 18 | |
| 10 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
| 11 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | A00; A01 | 19 | |
| 12 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | A00; A01 | 18 | |
| 13 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 25 | |
| 14 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu | A00; A01 | 25 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25 | |
| 16 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 25.25 | |
| 17 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01 | 19 | |
| 18 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; B00; B08; D07 | 22 | |
| 19 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn ) | A00; A01; A02; D01 | 21 | |
| 20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử Viễn thông | A00; A01; B00; D01 | 21 | |
| 21 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; B00; D01 | 21 | |
| 22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 18 | |
| 23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết (CTLK) với đại học (ĐH) West of England) (2+2) | D01; D09; D14; D15 | 18 | |
| 25 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England)(3+1) | D01; D09; D14; D15 | 18 | |
| 26 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England)(4+0) | D01; D09; D14; D15 | 18 | |
| 27 | 7340101_AND | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews)(4+0) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 28 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Lakehead)(2+2) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 29 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH New South Wales)(2+2) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 30 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney)(2+2) | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 31 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Houston)(2+2) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 32 | 7340101_UN | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Nottingham)(2+2) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 33 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England)(2+2) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 34 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England)(4+0) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 35 | 7420201_UN | Công nghệ Sinh học (CTLK với ĐH Nottingham)(2+2) | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
| 36 | 7420201_WE2 | Công nghệ Sinh học (CTLK với ĐH West of England)(2+2) | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
| 37 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y sinh (CTLK với ĐH West of England)(4+0) | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
| 38 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (CTLK với ĐH West of England)(2+2) | A00; A01 | 21 | |
| 39 | 7480106_SB | Kỹ thuật máy tính (CTLK với ĐH Suny Bighamton)(2+2) | A00; A01 | 21 | |
| 40 | 7480201_DK2 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin)(2+2) | A00; A01 | 21 | |
| 41 | 7480201_DK25 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin)(2,5+1,5) | A00; A01 | 21 | |
| 42 | 7480201_DK3 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin)(3+1) | A00; A01 | 21 | |
| 43 | 7480201_UN | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Nottingham)(2+2) | A00; A01 | 21 | |
| 44 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England)(4+0) | A00; A01 | 21 | |
| 45 | 7520118_SB | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp (CTLK với ĐH Suny Bighamton)(2+2) | A00; A01; D01 | 18 | |
| 46 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (CTLK với ĐH Suny Bighamton)(2+2) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 47 | 7520207_UN | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham)(2+2) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 48 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTLK với ĐH West of England)(2+2) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 49 | 7540101_UN | Công nghệ thực phẩm (CTLK với ĐH Nottingham)(2+2) | A00; A01; B00; D07 | 18 |
2. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 835 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 810 | ||
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 790 | ||
| 4 | 7340301 | Kế toán | 760 | ||
| 5 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 770 | ||
| 6 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 700 | ||
| 7 | 7440112 | Hóa học(Hóa sinh) | 700 | ||
| 8 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 700 | ||
| 9 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 620 | ||
| 10 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | 710 | ||
| 11 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 720 | ||
| 12 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 700 | ||
| 13 | 7480101 | Khoa học Máy tính | 850 | ||
| 14 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu | 850 | ||
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 850 | ||
| 16 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 870 | ||
| 17 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 630 | ||
| 18 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 700 | ||
| 19 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn ) | 660 | ||
| 20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử Viễn thông | 700 | ||
| 21 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 700 | ||
| 22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 670 | ||
| 23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 630 | ||
| 24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết (CTLK) với đại học (ĐH) West of England) (2+2) | 600 | ||
| 25 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England)(3+1) | 600 | ||
| 26 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England)(4+0) | 600 | ||
| 27 | 7340101_AND | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews)(4+0) | 600 | ||
| 28 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Lakehead)(2+2) | 600 | ||
| 29 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH New South Wales)(2+2) | 600 | ||
| 30 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney)(2+2) | 600 | ||
| 31 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Houston)(2+2) | 600 | ||
| 32 | 7340101_UN | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Nottingham)(2+2) | 600 | ||
| 33 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England)(2+2) | 600 | ||
| 34 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England)(4+0) | 600 | ||
| 35 | 7420201_UN | Công nghệ Sinh học (CTLK với ĐH Nottingham)(2+2) | 600 | ||
| 36 | 7420201_WE2 | Công nghệ Sinh học (CTLK với ĐH West of England)(2+2) | 600 | ||
| 37 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y sinh (CTLK với ĐH West of England)(4+0) | 600 | ||
| 38 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (CTLK với ĐH West of England)(2+2) | 700 | ||
| 39 | 7480106_SB | Kỹ thuật máy tính (CTLK với ĐH Suny Bighamton)(2+2) | 700 | ||
| 40 | 7480201_DK2 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin)(2+2) | 700 | ||
| 41 | 7480201_DK25 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin)(2,5+1,5) | 700 | ||
| 42 | 7480201_DK3 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin)(3+1) | 700 | ||
| 43 | 7480201_UN | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Nottingham)(2+2) | 700 | ||
| 44 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England)(4+0) | 700 | ||
| 45 | 7520118_SB | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp (CTLK với ĐH Suny Bighamton)(2+2) | 600 | ||
| 46 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (CTLK với ĐH Suny Bighamton)(2+2) | 600 | ||
| 47 | 7520207_UN | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham)(2+2) | 600 | ||
| 48 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTLK với ĐH West of England)(2+2) | 600 | ||
