Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2022 cao nhất 21,5 điểm

Cập nhật điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2022 cao nhất 18 điểm, mời các bạn đón xem:
1 93 lượt xem


Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2022 cao nhất 21,5 điểm

A. Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Sài Gòn năm 2022

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210402 Thiết kế công nghiệp D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D11; D51; D52; D53; D54; D55 15  
2 7340101 Quản trị kinh doanh D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D14; D61; D62; D63; D64; D65 15  
3 7480201 Công nghệ thông tin D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01 21.5  
4 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 15  
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 15  
6 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 15  
7 7540101 Công nghệ thực phẩm D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; B00; D07; D21; D22; D23; D24; D25 15  
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 15

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210402 Thiết kế công nghiệp D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D11; D51; D52; D53; D54; D55 18  
2 7340101 Quản trị kinh doanh D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D14; D61; D62; D63; D64; D65 18  
3 7480201 Công nghệ thông tin D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01 21  
4 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 18  
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 18  
6 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 18  
7 7540101 Công nghệ thực phẩm D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; B00; D07; D21; D22; D23; D24; D25 18  
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 18

3. Xét điểm ĐGNL TPHCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210402 Thiết kế công nghiệp NL1 600  
2 7340101 Quản trị kinh doanh NL1 650  
3 7480201 Công nghệ thông tin NL1 700  
4 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử NL1 600  
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử NL1 600  
6 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông NL1 600  
7 7540101 Công nghệ thực phẩm NL1 600  
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng NL1 600

B. Học phí trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2022 - 2023

Theo như Đề án Tuyển sinh 2022 được đăng tải trên website Nhà trường. Học phí dự kiến đối với sinh viên hệ Đại học chính quy là 15.500.000 VNĐ- 19.490.000 VNĐ/học kỳ (1 năm học có 2 học kỳ) tùy theo ngành.

Xem thêm:  Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: 

1 93 lượt xem