Học phí Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2025 - 2026 mới nhất
A. Dự kiến mức học phí trường Đại học Công nghiệp TP. HCM năm 2025 - 2026
Dự kiến học phí trường Đại học Công nghiệp TP.HCM năm học 2025 - 2026 sẽ giữ ổn định so với năm trước, khoảng từ 30 đến 60 triệu đồng/năm, tùy theo ngành học và chương trình đào tạo. Các chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế hoặc đào tạo theo đơn đặt hàng có thể có mức học phí cao hơn.
-
Chương trình đại trà: Khoảng 30-50 triệu đồng/năm.
-
Chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế, hoặc đào tạo theo đơn đặt hàng: Có thể lên đến 50-60 triệu đồng/năm.
-
Khối Kinh tế: Khoảng 33,7 – 34,5 triệu đồng/năm.
-
Khối Công nghệ – Kỹ thuật: Khoảng 34,5 – 35,175 triệu đồng/năm.
-
Ngành Dược học: Khoảng 57,4 – 58,9 triệu đồng/năm.
B. Dự kiến mức học phí trường Đại học Công nghiệp TP. HCM năm 2024 - 2025
Về học phí, học phí Đại học Công nghiệp TPHCM dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có) như sau:
- Khối ngành kinh tế của Đại học Công nghiệp TPHCM: 32.850.000 VNĐ/01 năm.
- Khối công nghệ kỹ thuật của Đại học Công nghiệp TPHCM: 33.500.000 VNĐ/01 năm.
- Riêng ngành học phí Dược học của Đại học Công nghiệp TPHCM: 53.580.000 VNĐ/01 năm, dự kiến học phí tăng tối đa cho từng năm không quá 10%.
Học phí năm 2024 được Nhà trường xây dựng đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật về giá và quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập dựa trên Nghị định 97/2023/NĐ-CP.
C. Dự kiến mức học phí trường Đại học Công nghiệp TP. HCM năm 2023 - 2024
- Dựa theo mức học phí Đại học Công nghiệp TPHCM của các năm trước, năm 2023, dự kiến sinh sẽ phải đóng mức học phí từ 27.830.000 – 30.250.000 VNĐ/năm học.
- Mức thu học phí này tăng 10% theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT đề ra.
- Nhưng đây cũng chỉ là mức học phí dự kiến, ban lãnh đạo trường đại học Công nghiệp sẽ công bố mức học phí chính thức sau khi đề án tăng/giảm học phí được bộ GD&ĐT phê duyệt.
D. Học phí trường Đại học Công nghiệp TP. HCM năm 2022 - 2023
- Năm 2022, khối ngành kinh tế là 25.400.000 VNĐ/năm.
- Khối Công nghệ kỹ thuật 27.800.000 VNĐ/năm.
- Dự kiến học phí tăng tối đa cho từng năm học là 8-15%/năm.
- Học phí hệ Đại học liên thông là 18.000.000 VNĐ/năm.
- Học phí hệ Đại học văn bằng 2 là 23.000.000 VNĐ/năm.
E. Học phí trường Đại học Công nghiệp TP. HCM năm 2021 - 2022
- Theo đề án tuyển sinh năm 2021, trường đại học Công nghiệp TPHCM có mức thu như sau:
+ Đối với sinh viên theo học khối Kinh tế: 23.000.000 VNĐ/năm học
+ Đối với sinh viên theo học các khối công nghệ: 25.000.000 VNĐ/năm học.
- Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm không quá 10%.
F. Học phí trường Đại học Công nghiệp TP. HCM năm 2020 - 2021
- Đối với cơ sở TP.HCM
- Chương trình đại trà: 17.160.000VNĐ-18.200.000VNĐ/năm
- Khối Kinh tế: 1.716.000VNĐ/tháng, 520.000VNĐ/tín chỉ
- Khối Công nghệ: 1.820.000VNĐ/tháng, 520.000VNĐ/tín chỉ
- Chương trình chất lượng cao: 28.000.000VNĐ/năm
- Khối Kinh tế: 830.000VNĐ/tín chỉ
- Khối Công nghệ: 790.000VNĐ/tín chỉ
G. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TP. HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | C01; C02; D01; X02; X03 | 22 | |
| 2 | 7220201 | Nhóm ngành Ngôn ngữ gồm 02 ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung | D01; D14; D15; X78 | 23.25 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 16 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 ; X02 | 24 | |
| 5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 21 | |
| 6 | 7340115 | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 26 | |
| 7 | 7340115C | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 22.5 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 25 | |
| 9 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CT tăng cường TA) | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 23 | |
| 10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 26 | |
| 11 | 7340122C | Thương mại điện tử (CT tăng cường TA) | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 23.25 | |
| 12 | 7340201 | Nhóm Tài chính ngân hàng gồm 02 ngành: Ngân hàng; Công nghệ tài chính | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 24 | |
| 13 | 7340201C | Tài chính ngân hàng (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 20 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 ; X02 | 22.75 | |
| 15 | 7340301 | Kế toán (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 16 | |
| 16 | 7340301C | Kế toán (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 | |
| 17 | 7340301Q | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 | |
| 18 | 7340302 | Kiểm toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 22.5 | |
| 19 | 7340302C | Kiểm toán (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 | |
| 20 | 7340302Q | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 | |
| 21 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 25.25 | |
| 22 | 7380107C | Luật kinh tế (CT tăng cường TA) | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 23.5 | |
| 23 | 7380108 | Luật quốc tế | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 24.5 | |
| 24 | 7380108C | Luật quốc tế (CT tăng cường TA) | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 20 | |
| 25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; B08; X13; X16 | 22.5 | |
| 26 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CT tăng cường TA) | A02; B00; B03; B08; X13; X16 | 18 | |
| 27 | 7480108 | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 24 | |
| 28 | 7480108C | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 22.75 | |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | C01; C02; D01; X02; X03 ; X03 | 16 | |
| 30 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; và 02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu | C01; C02; D01; X02; X03 ; X03 | 24.5 | |
| 31 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin. (CT tăng cường TA) | C01; C02; D01; X02; X03 | 22 | |
| 32 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; X05; X06; X07 ; X07 | 25.5 | |
| 33 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 ; X07 | 16 | |
| 34 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 23.25 | |
| 35 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 24.5 | |
| 36 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 22 | |
| 37 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 26.5 | |
| 38 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 23.5 | |
| 39 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 16 | |
| 40 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | A00; A01; C01; X05; X06; X07 ; X07 | 25 | |
| 41 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 23.25 | |
| 42 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Quản lý năng lượng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 22.25 | |
| 43 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 19 | |
| 44 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 ; X07 | 16 | |
| 45 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo; Điện hạt nhân | A00; A01; C01; X05; X06; X07 ; X07 | 25.25 | |
| 46 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 23 | |
| 47 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 24.25 | |
| 48 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 22 | |
| 49 | 7510303 | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 26.5 | |
| 50 | 7510303C | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 23.75 | |
| 51 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | A00; B00; C02; D07; X11 | 24 | |
| 52 | 7510401C | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. (CT tăng cường TA) | A00; B00; C02; D07; X11 | 20 | |
| 53 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C02; D07; X11 | 18 | |
| 54 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07; X11 | 21.5 | |
| 55 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CT tăng cường TA) | A00; B00; C02; D07; X11 | 17 | |
| 56 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; C02; D07; X11 | 18 | |
| 57 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | C01; C02; D01; X02; X03 | 18 | |
| 58 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 22.5 | |
| 59 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 19 | |
| 60 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 22.25 | |
| 61 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D07; X11 | 23.75 | |
| 62 | 7720497 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00; B00; C02; D07; X11 | 18 | |
| 63 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 22.75 | |
| 64 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CT tăng cường TA) | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 21.5 | |
| 65 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A04; A07; B02; C04; D10 | 18 | |
| 66 | 7850103 | Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | B03; C02; D01; X01; X04 | 18 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | C01; C02; D01; X02; X03 | 25.75 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 2 | 7220201 | Nhóm ngành Ngôn ngữ gồm 02 ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung | D01; D14; D15; X78 | 26.68 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 19 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 ; X02 | 27.25 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 25 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 6 | 7340115 | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 28.41 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 7 | 7340115C | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 26.12 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 28 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 9 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CT tăng cường TA) | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 26.5 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 28.41 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 11 | 7340122C | Thương mại điện tử (CT tăng cường TA) | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 26.68 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 12 | 7340201 | Nhóm Tài chính ngân hàng gồm 02 ngành: Ngân hàng; Công nghệ tài chính | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 27.25 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 13 | 7340201C | Tài chính ngân hàng (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 24 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 14 | 7340301 | Kế toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 ; X02 | 26.31 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 15 | 7340301 | Kế toán (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 19 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 16 | 7340301C | Kế toán (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 21 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 17 | 7340301Q | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 21 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 18 | 7340302 | Kiểm toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 26.12 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 19 | 7340302C | Kiểm toán (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 21 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 20 | 7340302Q | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 21 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 21 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 28.11 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 22 | 7380107C | Luật kinh tế (CT tăng cường TA) | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 26.87 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 23 | 7380108 | Luật quốc tế | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 27.62 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 24 | 7380108C | Luật quốc tế (CT tăng cường TA) | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 24 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; B08; X13; X16 | 26.12 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 26 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CT tăng cường TA) | A02; B00; B03; B08; X13; X16 | 22 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 27 | 7480108 | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 27.25 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 28 | 7480108C | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 26.31 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | C01; C02; D01; X02; X03 ; X03 | 19 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 30 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; và 02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu | C01; C02; D01; X02; X03 ; X03 | 25 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 31 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin. (CT tăng cường TA) | C01; C02; D01; X02; X03 | 22.53 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 32 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; X05; X06; X07 ; X07 | 28.21 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 33 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 ; X07 | 19 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 34 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 26.68 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 35 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 27.62 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 36 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 25.75 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 37 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 28.61 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 38 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 26.87 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 39 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 19 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 40 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 28 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 41 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 26.68 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 42 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Quản lý năng lượng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 25.94 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 43 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 23 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 44 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 ; X07 | 19 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 45 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo; Điện hạt nhân | A00; A01; C01; X05; X06; X07 ; X07 | 28.11 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 46 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 26.5 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 47 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 27.43 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 48 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 25.75 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 49 | 7510303 | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 28.61 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 50 | 7510303C | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 27.06 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 51 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | A00; B00; C02; D07; X11 | 27.25 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 52 | 7510401C | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. (CT tăng cường TA) | A00; B00; C02; D07; X11 | 24 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 53 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C02; D07; X11 | 22 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 54 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07; X11 | 25.37 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 55 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CT tăng cường TA) | A00; B00; C02; D07; X11 | 21 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 56 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; C02; D07; X11 | 22 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 57 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | C01; C02; D01; X02; X03 | 22 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 58 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 26.12 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 59 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 23 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 60 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 25.94 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 61 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D07; X11 | 27.06 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 62 | 7720497 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00; B00; C02; D07; X11 | 22 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 63 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 26.31 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 64 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CT tăng cường TA) | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 25.37 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 65 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A04; A07; B02; C04; D10 | 22 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
| 66 | 7850103 | Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | B03; C02; D01; X01; X04 | 22 | Kết hợp học bạ THPT và thành tích nổi bật |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 725 | ||
| 2 | 7220201 | Nhóm ngành Ngôn ngữ gồm 02 ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung | 765 | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | 600 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 814 | ||
| 5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CT tăng cường TA) | 699 | ||
| 6 | 7340115 | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | 943 | ||
