Phương án tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM năm 2025 mới nhất
A. Phương án tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh 2025 ĐH Giao thông vận tải TPHCM (UTH) được công bố ngày 16/07. Chi tiết đề án tuyển sinh 2025 UTH - ĐH Giao thông vận tải TPHCM (UTH) được đăng tải dưới đây
Thông tin tuyển sinh Đại học Giao thông vận tải TPHCM (UTH) năm 2025
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên trường: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH)
2. Mã trường: GTS
3. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
4. Chương trình đào tạo: 120 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng – an ninh; Tiếng Anh và Tin học theo chuẩn đầu ra)
5. Thời gian đào tạo: Tối thiểu 3 năm theo quy định
6. Phương thức tuyển sinh:
-
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ
-
Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Trường
-
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết hợp
7. Thời gian đăng ký:
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
Thí sinh theo dõi tại https://ts25.ut.edu.vn
8. Thông tin liên hệ:
Trang thông tin chính: https://ut.edu.vn
Trang thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.ut.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhgtvt
Hotline: 0832488288; 028.35128986
II. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
1. Điều kiện chung
- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Trường (thông báo sau);
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Nhà trường thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh;
- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
2. Điều kiện theo phương thức
-
Phương thức 1: Xét Tuyển thẳng theo quy định của Bộ
-
Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Trường
Thí sinh đạt điều kiện quy định tại Điều 8 quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Thí sinh chỉ cần đạt một trong sáu tiêu chí sau để đăng ký ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường:
- Tiêu chí 1: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố các môn có thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
- Tiêu chí 2: Sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh.
Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh còn thời hạn hiệu lực tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ các mức điểm như sau trở lên: IELTS 6.0, TOEFL iBT 60, TOEFL ITP 530, TOEIC 600, Bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Tiêu chí 3: Thí sinh là học sinh tại các trường chuyên/năng khiếu (thuộc tỉnh/thành phố, quốc gia, đại học), hoặc trường THPT trọng điểm quốc gia tiên tiến.
Danh sách trường THPT chuyên/năng khiếu, và trường THPT trọng điểm quốc gia tiên tiến do UTH chọn lọc.
- Tiêu chí 4: Thí sinh có kết quả học tập ít nhất 03/6 học kỳ hoặc tương đương (Cả năm (lớp 10 hoặc 11 hoặc 12) + 01 học kỳ bất kỳ hoặc kết quả của 02 năm) đạt học lực xếp loại Tốt.
- Tiêu chí 5: Học sinh đăng ký vào nhóm ngành về đường sắt tốc độ cao; Thí sinh có thư giới thiệu của các địa phương có nhu cầu nhân lực về ngành nghề; các tập đoàn, doanh nghiệp ký kết hợp tác với UTH;
- Tiêu chí 6: Thí sinh có thành tích, năng khiếu, hoặc hoàn cảnh đặc biệt đến từ các trường THPT có ký kết hợp tác với UTH, hồ sơ xét tuyển phải có thư giới thiệu của Hiệu trưởng trường THPT nơi học sinh đang theo học, danh sách các trường ký kết hợp tác tra cứu tại https://ts25.ut.edu.vn.
c) Phương thức 3: Xét tuyển theo kết hợp
Sử dụng kết quả học tập tốt nhất của Thí sinh. Điểm học bạ năm 12; Điểm thi tốt nghiệp THPT; Điểm ĐGNL[1] (không có sẽ chọn thay thế điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT).
Điểm xét tuyển (UTH120) = 0.4 * MAX (K1*ĐGNL; K2*Điểm học bạ 12; K3*Điểm thi tốt nghiệp) + 0.3* Điểm học bạ năm 12+ 0,3*Điểm thi tốt nghiệp + Điểm ưu tiên (nếu có).
Điểm học bạ 12 = [Môn 1 (HK1 + HK2) + Môn 2 (HK1 + HK2) + Môn 3 (HK1 + HK2) + Max ( Môn 1; Môn 2; Môn 3)] * 30
Điểm thi tốt nghiệp = [Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Max(Môn 1; Môn 2; Môn 3)] *30
K1,K2,K3 là hệ số được xác định quy đổi tương đương kết quả giữa các loại điểm của thí sinh. Hội đồng tuyển sinh quyết định giá trị dựa trên dữ liệu thí sinh đăng ký vào UTH.
Điểm ưu tiên (nếu có) = Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Tổng các điểm khuyến khích theo quy định của Trường (Đáp ứng một trong các điều kiện sau: (1) Đạt 1 trong 6 tiêu chí ưu tiên xét tuyển; (2 ) Học sinh từ các trường THPT có cựu sinh viên UTH tốt nghiệp loại giỏi trong 3 năm gần nhất; (3) Học sinh từ trường THPT có Sinh viên UTH đóng góp cho các hoạt động và phát triển của nhà trường; (4) Học sinh là con em của các tập đoàn, doanh nghiệp là đối tác của UTH.
* Link tính thử Điểm xét tuyển https://ts25.ut.edu.vn
3. Nguyên tắc xét tuyển
Nguyên tắc: Bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các thí sinh
Nhà trường thực hiện tất cả biện pháp để tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội bình đẳng cho mọi thí sinh; tuyển chọn được những thí sinh có nguyện vọng và năng lực phù hợp nhất với yêu cầu của chương trình và ngành đào tạo;
Tiêu chí xét tuyển phụ: Trường hợp có nhiều thí sinh cùng bằng điểm xét tuyển thì ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển cao hơn (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
III. DANH MỤC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH



Nhóm môn tự chọn 1 (NTC1): Ngữ văn; Vật lí; Hóa học; Sinh học; Lịch sử; Địa lý; Giáo dục công dân; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Tin học; Công nghệ Công nghiệp; Công nghệ Nông nghiệp; Tiếng Anh.
Nhóm môn tự chọn 2 (NTC2): Toán; Vật lí; Hóa học; Sinh học; Lịch sử; Địa lý; Giáo dục công dân; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Tin học; Công nghệ Công nghiệp; Công nghệ Nông nghiệp; Tiếng Anh.
Nhóm môn tự chọn 3 (NTC3): Vật lí; Hóa học; Sinh học; Lịch sử; Địa lý; Giáo dục công dân; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Tin học; Công nghệ Công nghiệp; Công nghệ Nông nghiệp; Tiếng Anh.
IV. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI
1. Các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài (2+2):
|
TT |
Ngành tuyển sinh |
Đối tác cấp bằng |
Hình thức đào tạo |
Ngôn ngữ đào tạo |
|
1. |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc |
2 năm đầu học tại Việt Nam, 2 năm cuối học tại Hàn Quốc |
Tiếng Anh |
|
2. |
Quản lý Cảng và Logistics |
Đại học Tongmyong Hàn Quốc |
2 năm đầu học tại Việt Nam, 2 năm cuối học tại Hàn Quốc |
Tiếng Anh |
|
3. |
Logistics toàn cầu và Quản lý chuỗi cung ứng |
Đại học Quốc gia Pukyong Hàn Quốc |
2 năm đầu học tại Việt Nam, 2 năm cuối học tại Hàn Quốc |
Tiếng Anh |
Chi tiết về chương trình: https://iec.ut.edu.vn/vi/cu-nhan/cu-nhan-logistics-quoc-te
2. Điều kiện và ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển
Đạt IELTS 5.5/tương đương sẽ được công nhận trúng tuyển thẳng vào học chuyên ngành;
Chưa đạt IELTS 5.5/tương đương sẽ được công nhận trúng tuyển dự bị và học chương trình tăng cường Tiếng Anh tại trường trước khi vào học chuyên ngành (thời gian học dự bị Tiếng Anh tùy thuộc vào năng lực Tiếng Anh của từng sinh viên).
3. Hình thức, thời gian và hồ sơ đăng ký xét tuyển
Đăng ký tư vấn ngay tại: https://bit.ly/cunhanquocteuth
Hotline: 0906 681 588
V. HỌC BỔNG VÀ CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ
KHÔNG TĂNG HỌC PHÍ 3 NĂM ĐẦU;
HỌC BỔNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ;
HỌC BỔNG THỦ KHOA ĐẦU VÀO CÁC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH;
Học phí sinh viên chính quy theo tín chỉ như sau:
+ Chương trình đào tạo chuẩn: 450 ngàn/ tín chỉ;
+ Chương trình tiên tiến (không tăng so với 2024): 980 ngàn / tín chỉ;
+ Chương trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh (không tăng so với 2024): 1 triệu 500 ngàn / tín chỉ.
B. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP.HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 25.33 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành: kinh tế và quản lý đầu tư, kinh tế bưu chính viễn thông) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.41 | |
| 4 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.63 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.86 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00; A01; D01; D07 | 25.41 | |
| 7 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
| 8 | 7460112 | Toán ứng dụng (chuyên ngành toán tin ứng dụng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.15 | |
| 9 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07; X06 | 24.35 | |
| 10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | A00; A01; D07; X06 | 23.95 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; X06 | 23.7 | |
| 12 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt-Anh) | A00; A01; D07; X06 | 23.1 | |
| 13 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.52 | |
| 14 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí) | A00; A01; D07; X06 | 25.95 | |
| 15 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.78 | |
| 16 | 7520107 | Kỹ thuật robot (chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; D07; X06 | 24.2 | |
| 17 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 | 24.93 | |
| 18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.71 | |
| 19 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.82 | |
| 20 | 7520116 DS | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.63 | |
| 21 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô (bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | A00; A01; D07 | 23.66 | |
| 22 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) | A00; A01; D07; X06 | 23.88 | |
| 23 | 7520201 DS | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | A00; A01; D07; X06 | 23.39 | |
| 24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) | A00; A01; D07; X06 | 23.67 | |
| 25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | A00; A01; D07; X06 | 25.42 | |
| 26 | 7520216 DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | A00; A01; D07; X06 | 24.39 | |
| 27 | 7520216-GTTM | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh) | A00; A01; D07; X06 | 25.56 | |
| 28 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07; X06 | 21.38 | |
| 29 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 23.52 | |
| 30 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.62 | |
| 31 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.44 | |
| 32 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT) | A00; A01; D01; D07; X06 | 19.71 | |
| 33 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07; X06 | 20.48 | |
| 34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, ĐS/ ĐS đô thị, XD sân bay cảng hàng không, Công trình GT đô thị) | A00; A01; D01; D07; X06 | 17.94 | |
| 35 | 7580205 DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.47 | |
| 36 | 7580205 QT1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Pháp) | A00; A01; D03; D07; X06 | 20.01 | |
| 37 | 7580205 QT2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 17.25 | |
| 38 | 7580205 QT3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt-Nhật) | A00; A01; D01; D07; X06 | 16.19 | |
| 39 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành: cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.28 | |
| 40 | 7580215 | Kỹ thuật an toàn giao thông (Ngành tuyển sinh các năm trước: Công nghệ kỹ thuật giao thông - Chuyên ngành: Kỹ thuật an toàn giao thông) | A00; A01; D01; D07; X06 | 21.44 | |
| 41 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.08 | |
| 42 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 20.52 | |
| 43 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.24 | |
| 44 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 16.36 | |
| 45 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.02 | |
| 46 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | A00; A01; D01; D07 | 24.99 | |
| 47 | 7840101 DS | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 21.29 | |
| 48 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | A00; A01; D01; D07 | 25.07 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 26.88 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành: kinh tế và quản lý đầu tư, kinh tế bưu chính viễn thông) | A00; A01; D01; D07 | 26.76 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.94 | |
| 4 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.08 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.23 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00; A01; D01; D07 | 26.93 | |
| 7 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.09 | |
| 8 | 7460112 | Toán ứng dụng (chuyên ngành toán tin ứng dụng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 26.09 | |
| 9 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt-Anh) | A00; A01; D07; X06 | 25.39 | |
| 10 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.34 | |
| 11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí) | A00; A01; D07; X06 | 27.29 | |
| 12 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 25.18 | |
| 13 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | A00; A01; D01; D07; X06 | 26.46 | |
| 14 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | A00; A01; D01; D07; X06 | 25.87 | |
| 15 | 7520116 DS | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; D01; D07; X06 | 25.08 | |
| 16 | 7520201 DS | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | A00; A01; D07; X06 | 25.58 | |
| 17 | 7520216 DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | A00; A01; D07; X06 | 26.25 | |
| 18 | 7520216-GTTM | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh) | A00; A01; D07; X06 | 27.03 | |
| 19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07; X06 | 24.24 | |
| 20 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 25.67 | |
| 21 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07; X06 | 25.07 | |
| 22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.95 | |
| 23 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT) | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.13 | |
| 24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.64 | |
| 25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, ĐS/ ĐS đô thị, XD sân bay cảng hàng không, Công trình GT đô thị) | A00; A01; D01; D07; X06 | 21.95 | |
| 26 | 7580205 DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.97 | |
| 27 | 7580205 QT1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Pháp) | A00; A01; D03; D07; X06 | 23.33 | |
| 28 | 7580205 QT2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 21.49 | |
| 29 | 7580205 QT3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt-Nhật) | A00; A01; D01; D07; X06 | 20.78 | |
| 30 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành: cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.84 | |
| 31 | 7580215 | Kỹ thuật an toàn giao thông (Ngành tuyển sinh các năm trước: Công nghệ kỹ thuật giao thông - Chuyên ngành: Kỹ thuật an toàn giao thông) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.28 | |
| 32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 26.04 | |
| 33 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.67 | |
| 34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07; X06 | 25.48 | |
| 35 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 20.89 | |
| 36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
| 37 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
| 38 | 7840101 DS | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 24.19 | |
| 39 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 89.77 | ||
| 2 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành: kinh tế và quản lý đầu tư, kinh tế bưu chính viễn thông) | 88.69 | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 90.25 | ||
| 4 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | 77.94 | ||
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 92.93 | ||
| 6 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 90.22 | ||
| 7 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt-Anh) | 72.75 | ||
| 8 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | 83.07 | ||
| 9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 102.95 | ||
| 10 | 7520107 | Kỹ thuật robot (chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | 84.22 | ||
| 11 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) | 82.76 | ||
| 12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) | 81.8 | ||
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | 90.3 | ||
| 14 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | 83.65 | ||
| 15 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt-Anh) | 70.57 | ||
| 16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 80.06 | ||
| 17 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) | 57.65 | ||
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 83.38 | ||
| 19 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | 87.82 | ||
| 20 | 7840101 DS | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) | 87.82 | ||
| 21 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | 88.17 |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7460112 | Toán ứng dụng (chuyên ngành toán tin ứng dụng) | K00 | 57.14 | |
| 2 | 7480101 | Khoa học máy tính | K00 | 57.7 | |
| 3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | K00 | 56.57 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00 | 55.89 | |
| 5 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt-Anh) | K00 | 54.47 | |
| 6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí) | K00 | 63.29 | |
| 7 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh) | K00 | 53.8 | |
| 8 | 7520107 | Kỹ thuật robot (chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | K00 | 57.28 | |
| 9 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | K00 | 59.3 | |
| 10 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | K00 | 58.68 | |
| 11 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | K00 | 56.22 | |
| 12 | 7520116 DS | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | K00 | 53.49 | |
| 13 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô (bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | K00 | 55.78 | |
| 14 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) | K00 | 56.39 | |
