Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương TP HCM 5 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương TP.HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; X01; D01; C03 | 25.86 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán (Toán tin) | A00; X06; D01; X25 | 26.92 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | 27.9 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D14; X78 | 26.71 | |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; A01; X14 | 26.51 | |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; X70; D14; X74 | 27.58 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D14; X78 | 21 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | 22.5 | |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | X53; X01; X25; D01 | 18.7 | |
| 10 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | X53; X01; X25; D01 | 20 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | |
| 12 | 7340301 | Kế Toán | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; X26; X02; X25 | 18 | |
| 14 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | X06; A01; D01; X25 | 18 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | X06; A01; D01; X25 | 18 | |
| 16 | 7620105 | Chăn nuôi | X04; X55; D01; X14 | 18 | |
| 17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | X04; X55; D01; X14 | 18 | |
| 18 | 7640101 | Thú y | X04; X55; D01; X14 | 18 | |
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; X14; B03; D01 | 21 | |
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | |
| 21 | 7810101 | Du lịch | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X70; X74; D01; C00 | 22 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; X01; D01; C03 | 25.86 | Điểm đã được quy đổi |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán (Toán tin) | A00; X06; D01; X25 | 26.92 | Điểm đã được quy đổi |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | 27.9 | Điểm đã được quy đổi |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D14; X78 | 26.71 | Điểm đã được quy đổi |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; A01; X14 | 26.51 | Điểm đã được quy đổi |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; X70; D14; X74 | 27.58 | Điểm đã được quy đổi |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D14; X78 | 21 | Điểm đã được quy đổi |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | 22.5 | Điểm đã được quy đổi |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | X53; X01; X25; D01 | 18.7 | Điểm đã được quy đổi |
| 10 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | X53; X01; X25; D01 | 20 | Điểm đã được quy đổi |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | Điểm đã được quy đổi |
| 12 | 7340301 | Kế Toán | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | Điểm đã được quy đổi |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; X26; X02; X25 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 14 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | X06; A01; D01; X25 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | X06; A01; D01; X25 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 16 | 7620105 | Chăn nuôi | X04; X55; D01; X14 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | X04; X55; D01; X14 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 18 | 7640101 | Thú y | X04; X55; D01; X14 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; X14; B03; D01 | 21 | Điểm đã được quy đổi |
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | Điểm đã được quy đổi |
| 21 | 7810101 | Du lịch | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | Điểm đã được quy đổi |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X70; X74; D01; C00 | 22 | Điểm đã được quy đổi |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M07; M09; M05 | 26.25 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi |
| 2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T09; T10 | 25 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi |
| 3 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 19.9 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; C03; D01; X01 | 25.86 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; D01; X06; X25 | 26.92 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | 27.9 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; X78 | 26.71 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; B00; X14 | 26.51 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00; D14; X70; X74 | 27.58 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 21 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | 22.5 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | D01; X01; X25; X53 | 18.7 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X25; X53 | 20 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X25; X53 | 18.6 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 12 | 7340301 | Kế toán | D01; X01; X25; X53 | 18.6 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; X02; X25; X26 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 14 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A01; D01; X06; X25 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A01; D01; X06; X25 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 16 | 7620105 | Khoa học cây trồng | D01; X04; X14; X55 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 17 | 7620110 | Chăn nuôi | D01; X04; X14; X55 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 18 | 7640101 | Thú y | D01; X04; X14; X55 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; D01; X14 | 21 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; X70; X74 | 18.5 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 21 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; X70; X74 | 18.5 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; X70; X74 | 22 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
B. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương TP. HCM năm 2024
1. Xét điểm thi THPT

2. Xét học bạ
Trường Đại học Hùng Vương công bố điểm đủ điều kiện trúng tuyển - xét tuyển sớm đại học hệ chính quy năm 2024 như sau:

C. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương TP. HCM năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;C14;D01 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01;A00;C00;C01 | 15 | |
| 3 | 7340301 | Kế Toán | A00;C03;C14;D01 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | D01;A00;C00;C04 | 15 | |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 6 | 7380101 | Luật | A00;A09;C00;C14 | 15 | |
| 7 | 7720802 | Quản lý Bệnh viện | B00;B03;C01;C02 | 15 | |
| 8 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 15 | |
| 10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;C00;D15;D66 | 15 | |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04;C00;D15 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380101 | Luật | A00; A09; C00; C14 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A00; C00; C01 | 15 | |
| 3 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; C01 | 15 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; C03; C14; D01 | 15 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; A00; C00; C04 | 15 | |
| 6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 7 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00; B03; C01; C02 | 15 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; C00; D15 | 15 | |
| 10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; C00; D15; D66 | 15 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C14; D01 | 15 |
3. Xét điểm thi ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380101 | Luật | 500 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500 | ||
| 3 | 7340115 | Marketing | 500 | ||
| 4 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 500 | ||
| 6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 500 | ||
| 7 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | 500 | ||
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 500 | ||
| 10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 500 | ||
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 |
D. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương TP. HCM năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;C14;D01 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01;A00;C00;C01 | 15 | |
| 3 | 7340301 | Kế Toán | A00;C03;C14;D01 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | D01;A00;C00;C04 | 15 | |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 6 | 7380101 | Luật | A00;A09;C00;C14 | 15 | |
| 7 | 7720802 | Quản lý Bệnh viện | B00;B03;C01;C02 | 15 | |
| 8 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 15 | |
| 10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;C00;D15;D66 | 15 | |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04;C00;D15 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;C14;D01 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01;A00;C00;C01 | 15 | |
| 3 | 7340301 | Kế Toán | A00;C03;C14;D01 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | D01;A00;C00;C04 | 15 | |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 6 | 7380101 | Luật | A00;A09;C00;C14 | 15 | |
| 7 | 7720802 | Quản lý Bệnh viện | B00;B03;C01;C02 | 15 | |
| 8 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 15 | |
| 10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;C00;D15;D66 | 15 | |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04;C00;D15 | 15 |
3. Xét điểm ĐGNL QGHCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | NL | 500 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | NL | 500 | |
| 3 | 7340301 | Kế Toán | NL | 500 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | NL | 500 | |
| 5 | 7340115 | Marketing | NL | 500 | |
| 6 | 7380101 | Luật | NL | 500 | |
| 7 | 7720802 | Quản lý Bệnh viện | NL | 500 | |
| 8 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | NL | 500 | |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | NL | 500 | |
| 10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | NL | 500 | |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | NL | 500 |
E. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương TP. HCM năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;C14;D01 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01;A00;C00;C01 | 15 | |
| 3 | 7340301 | Kế Toán | A00;C03;C14;D01 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | D01;A00;C00;C04 | 15 | |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 6 | 7380101 | Luật | A00;A09;C00;C14 | 15 | |
| 7 | 7720802 | Quản lý Bệnh viện | B00;B03;C01;C02 | 15 | |
| 8 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 15 | |
| 10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;C00;D15;D66 | 15 | |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04;C00;D15 | 15 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: