Cập nhật Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2023 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2023 mới nhất
A. Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D07 | 28 | |
2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 29 | |
3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04; D06 | 27 | |
4 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 26.81 | |
5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 27.87 | |
6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00; D03; D04; D06 | 26.87 | |
7 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D07 | 26.55 | |
8 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 27.55 | |
9 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04; D06 | 25.55 | |
10 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D07 | 29 | |
11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 30 | |
12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04; D06 | 28 | |
13 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 28.13 | |
14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00; D03; D04; D06 | 27.13 | |
15 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 26.75 | |
16 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 27.75 | |
17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04; D06 | 25.75 | |
18 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 26.6 | |
19 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 27.6 | |
20 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 26.25 | |
21 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 27.25 | |
22 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D07 | 26.46 | |
23 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 27.46 | |
24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | D06 | 25.46 | |
25 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 27.51 | |
26 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 26.51 | |
27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 28.51 |
B. Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2022
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.85 | Ngoại ngữ: 9.4 |
2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04 | 25.85 | Ngoại ngữ: 9.4 |
3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 27.85 | Ngữ văn: 9.4 |
4 | HQT02 | Nôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 35.07 | Ngoại ngữ: 8.6 |
5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26.15 | Toán: 9.2 |
6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.15 | Ngoại ngữ: 9.2 |
7 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | D03; D04 | 25.15 | Ngoại ngữ: 9.2 |
8 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.5 | Ngoại ngữ: 8.75 |
9 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04 | 25.5 | Ngoại ngữ: 8.75 |
10 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 27.5 | Ngữ văn: 8.75 |
11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 27.35 | Ngoại ngữ: 8.6 |
12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04 | 26.35 | Ngoại ngữ: 8.6 |
13 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 28.35 | Ngữ văn: 8.6 |
14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 26.6 | Toán: 9.0 |
15 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.6 | Ngoại ngữ: 9.0 |
16 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | D03; D04 | 25.6 | Ngoại ngữ: 9.0 |
17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.75 | Ngoại ngữ: 8.5 |
18 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04 | 25.75 | Ngoại ngữ: 8.5 |
19 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 27.75 | Ngữ văn: 8.5 |
20 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 28 | Ngoại ngữ: 8.75 |
21 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 29 | Ngữ văn: 8.75 |
22 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 26.55 | Ngoại ngữ: 9,4 |
23 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 27.55 | Ngữ văn: 9,4 |
24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D06; D07 | 27 | Ngoại ngữ: 9.0 |
25 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 28 | Ngữ văn: 9.0 |
26 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 28.25 | Ngoại ngữ: 9.6 |
27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 27.25 | Ngoại ngữ: 9.6 |
28 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 29.25 | Ngữ văn: 9.6 |
C. Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2021
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.85 | Ngoại ngữ: 9.4 |
2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04 | 25.85 | Ngoại ngữ: 9.4 |
3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 27.85 | Ngữ văn: 9.4 |
4 | HQT02 | Nôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 35.07 | Ngoại ngữ: 8.6 |
5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26.15 | Toán: 9.2 |
6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.15 | Ngoại ngữ: 9.2 |
7 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | D03; D04 | 25.15 | Ngoại ngữ: 9.2 |
8 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.5 | Ngoại ngữ: 8.75 |
9 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04 | 25.5 | Ngoại ngữ: 8.75 |
10 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 27.5 | Ngữ văn: 8.75 |
11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 27.35 | Ngoại ngữ: 8.6 |
12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04 | 26.35 | Ngoại ngữ: 8.6 |
13 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 28.35 | Ngữ văn: 8.6 |
14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 26.6 | Toán: 9.0 |
15 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.6 | Ngoại ngữ: 9.0 |
16 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | D03; D04 | 25.6 | Ngoại ngữ: 9.0 |
17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D06; D07 | 26.75 | Ngoại ngữ: 8.5 |
18 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04 | 25.75 | Ngoại ngữ: 8.5 |
19 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 27.75 | Ngữ văn: 8.5 |
20 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 28 | Ngoại ngữ: 8.75 |
21 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 29 | Ngữ văn: 8.75 |
22 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 26.55 | Ngoại ngữ: 9,4 |
23 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 27.55 | Ngữ văn: 9,4 |
24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D06; D07 | 27 | Ngoại ngữ: 9.0 |
25 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 28 | Ngữ văn: 9.0 |
26 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 28.25 | Ngoại ngữ: 9.6 |
27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 27.25 | Ngoại ngữ: 9.6 |
28 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 29.25 | Ngữ văn: 9.6 |
D. Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2020
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01 | 26.6 | |
2 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.6 | |
3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D03 | 25.6 | |
4 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D04 | 25.6 | |
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26.7 | |
6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01 | 26.7 | |
7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | D01 | 26.7 | |
8 | 7380108 | Luật quốc tế | A01 | 26 | |
9 | 7380108 | Luật quốc tế | D01 | 26 | |
10 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | A01 | 27 | |
11 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01 | 27 | |
12 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D03 | 26 | |
13 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D04 | 26 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.75 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: