Điểm chuẩn Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2022 cao nhất 28.5 điểm

Cập nhật Điểm chuẩn Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2022 cao nhất 28.5 điểm, mời các bạn đón xem:
1 77 lượt xem


Điểm chuẩn Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2022 cao nhất 28.5 điểm

A. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201A Giáo dục mầm non M00 22.08 TTNV <= 1
2 7140201B Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh M01 19.25 TTNV <= 1
3 7140201C Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh M02 19.13 TTNV <= 1
4 7140202A Giáo dục Tiểu học D01; D02; D03 26.15 TTNV <= 1
5 7140202B Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh D01 26.55 TTNV <= 3
6 7140203C Giáo dục Đặc biệt C00 27.5 TTNV <= 16
7 7140203D Giáo dục Đặc biệt D01; D02; D03 24.85 TTNV <= 18
8 7140204B Giáo dục công dân C19 27.5 TTNV <= 2
9 7140204C Giáo dục công dân C20 27.5 TTNV <= 7
10 7140205B Giáo dục chính trị C19 28.5 TTNV <= 2
11 7140205C Giáo dục chính trị C20 28.5 TTNV <= 6
12 7140206A Giáo dục Thể chất T01 19.55 TTNV <= 2
13 7140208C Giáo dục Quốc phòng và An ninh C00 26 TTNV <= 1
14 7140208D Giáo dục Quốc phòng và An ninh D01; D02; D03 23.85 TTNV <= 6
15 7140209A Sư phạm Toán học A00 26.25 TTNV <= 10
16 7140209B Sư phạm Toán học (Dạy Toán bằng tiếng Anh) A00 27.7 TTNV <= 1
17 7140209D Sư phạm Toán học (Dạy Toán bằng tiếng Anh) D01 27.5 TTNV <= 1
18 7140210A SP Tin học A00 23.55 TTNV <= 1
19 7140210B SP Tin học A01 23.45 TTNV <= 4
20 7140211A SP Vật lý A00 25.35 TTNV <= 5
21 7140211B SP Vật lý A01 25.55 TTNV <= 2
22 7140211C SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) A00 25.9 TTNV <= 14
23 7140211D SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) A01 26.1 TTNV <= 1
24 7140212A SP Hoá học A00 25.8 TTNV <= 11
25 7140212B SP Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) D07 26 TTNV <= 4
26 7140212C SP Hoá học B00 26 TTNV <= 10
27 7140213B SP Sinh học B00 23.63 TTNV <= 5
28 7140213D SP Sinh học D08; D32; D34 20.78 TTNV <= 6
29 7140217C SP Ngữ văn C00 28.5 TTNV <= 1
30 7140217D SP Ngữ văn D01; D02; D03 25.95 TTNV <= 1
31 7140218C SP Lịch sử C00 28.5 TTNV <= 2
32 7140218D SP Lịch sử D14 27.05 TTNV <= 18
33 7140219B SP Địa lý C04 26.9 TTNV <= 5
34 7140219C SP Địa lý C00 27.75 TTNV <= 1
35 7140221A Sư phạm Âm nhạc N01 19.13 TTNV <= 2
36 7140221B Sư phạm Âm nhạc N02 18.38 TTNV <= 1
37 7140222B Sư phạm Mỹ thuật H02 21 TTNV <= 2
38 7140231A SP Tiếng Anh D01 27.39 TTNV <= 2
39 7140233C SP Tiếng Pháp D15; D42; D44 23.51 TTNV <= 4
40 7140233D SP Tiếng Pháp D01; D02; D03 25.31 TTNV <= 8
41 7140246A SP Công nghệ A00 19.15 TTNV <= 6
42 7140246C SP Công nghệ C01 19.3 TTNV <= 2
43 7140114C Quản lí giáo dục C20 26.5 TTNV <= 13
44 7140114D Quản lí giáo dục D01; D02; D03 24.6 TTNV <= 16
45 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 26.35 TTNV <= 8
46 7220204A Ngôn ngữ Trung Quốc D01 26.05 TTNV <= 2
47 7220204B Ngôn ngữ Trung Quốc D04 25.91 TTNV <= 4
48 7229001B Triết học (Triết học Mác - Lênin) C19 23.5 TTNV <= 4
49 7229001C Triết học (Triết học Mác - Lênin) C00 22.25 TTNV <= 1
50 7229030C Văn học C00 27 TTNV <= 1
51 7229030D Văn học D01; D02; D03 25.2 TTNV <= 4
52 7310201B Chính trị học C19 26 TTNV <= 16
53 7310201C Chính trị học D66; D68; D70 20.45 TTNV <= 3
54 7310401C Tâm lý học (Tâm lý học trường học) C00 26.25 TTNV <= 4
55 7310401D Tâm lý học (Tâm lý học trường học) D01; D02; D03 24.8 TTNV <= 9
56 7310403C Tâm lý học giáo dục C00 26.75 TTNV <= 4
57 7310403D Tâm lý học giáo dục D01; D02; D03 25.5 TTNV <= 6
58 7310630C Việt Nam học C00 25.5 TTNV <= 5
59 7310630D Việt Nam học D15 20.45 TTNV <= 1
60 7420101B Sinh học B00 17.63 TTNV <= 8
61 7420101D Sinh học D08; D32; D34 19.15 TTNV <= 16
62 7440112A Hóa học A00 20.05 TTNV <= 1
63 7440112B Hóa học B00 19.7 TTNV <= 6
64 7460101B Toán học A00 24.35 TTNV <= 8
65 7460101D Toán học D01 24.55 TTNV <= 6
66 7480201A Công nghệ thông tin A00 23.9 TTNV <= 4
67 7480201B Công nghệ thông tin A01 23.85 TTNV <= 12
68 7760101C Công tác xã hội C00 24.25 TTN <= 4
69 7760101D Công tác xã hội D01; D02; D03 22.5 TTNV <= 4
70 7760103C Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật C00 16.75 TTNV <= 5
71 7760103D Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật D01; D02; D03 17.75 TTNV <= 5
72 7810103C Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 26.5 TTNV <= 1
73 7810103D Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15 23.9 TTNV <= 1

B. Học phí Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2022 - 2023

Mức thu học phí các chuyên ngành cụ thể như sau:

Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: 9.800.000 VNĐ/ năm

Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên: 11.700.000 VNĐ/năm

Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin,..: 11.700.000 VNĐ/năm

Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi,..: 9.800.000 VNĐ/ năm.

C. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201A Giáo dục mầm non M00 22.48 TTNV <= 1
2 7140201B Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh M01 19.88 TTNV <= 3
3 7140201C Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh M02 22.13 TTNV <= 1
4 7140202A Giáo dục Tiểu học D01; D02; D03 27 TTNV <= 1
5 7140202D Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh D01 27.5 TTNV <= 2
6 7140203C Giáo dục Đặc biệt C00 24.25 TTNV <= 4
7 7140203D Giáo dục Đặc biệt D01; D02; D03 24.35 TTNV <= 1
8 7140204B Giáo dục công dân C19 26.5 TTNV <= 6
9 7140204C Giáo dục công dân C20 27.75 TTNV <= 3
10 7140205B Giáo dục chính trị C19 26.25 TTNV <= 3
11 7140205C Giáo dục chính trị C20 28.25 TTNV <= 3
12 7140208C Giáo dục Quốc phòng và An ninh C00 25.75 TTNV <= 3
13 7140208D Giáo dục Quốc phòng và An ninh D01; D02; D03 21.45 TTNV <= 4
14 7140209A SP Toán học A00 26.3 TTNV <= 7
15 7140209B SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) A00 27.7 TTNV <= 1
16 7140209D SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) D01 28.25 TTNV <= 8
17 7140210A SP Tin học A00 21.35 TTNV <= 5
18 7140210B SP Tin học A01 21 TTNV <= 5
19 7140211A SP Vật lý A00 25.15 TTNV <= 7
20 7140211B SP Vật lý A01 25.6 TTNV <= 10
21 7140211C SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) A00 25.9 TTNV <= 5
22 7140211D SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) A01 26.75 TTNV <= 5
23 7140212A SP Hoá học A00 25.4 TTNV <= 5
24 7140212C Sư phạm Hoá học B00 24.25 TTNV <= 2
25 7140212B SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) D07 26.35 TTNV <= 14
26 7140213B SP Sinh học B00 23.28 TTNV <= 4
27 7140213D SP Sinh học D08; D32; D34 19.38 TTNV <= 9
28 7140217C SP Ngữ văn C00 27.75 TTNV <= 2
29 7140217D SP Ngữ văn D01; D02; D03 26.9 TTNV <= 8
30 7140218C SP Lịch sử C00 27.5 TTNV <= 6
31 7140218D SP Lịch sử D14 26 TTNV <= 5
32 7140219B SP Địa lý C04 25.75 TTNV <= 1
33 7140219C SP Địa lý C00 27 TTNV <= 5
34 7140231 SP Tiếng Anh D01 28.53 TTNV <= 12
35 7140233C SP Tiếng Pháp D15; D42; D44 26.03 TTNV <= 2
36 7140233D SP Tiếng Pháp D01; D02; D03 25.78 TTNV <= 12
37 7140246A SP Công nghệ A00 19.05 TTNV <= 3
38 7140246C SP Công nghệ C01 19 TTNV <= 6
39 7140114C Quản lí giáo dục C20 26.75 TTNV <= 3
40 7140114D Quản lí giáo dục D01; D02; D03 25.7 TTNV <= 6
41 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 27.4 TTNV <= 5
42 7229001B Triết học (Triết học Mác Lê-nin) C19 16 TTNV <= 10
43 7229001C Triết học (Triết học Mác Lê-nin) C00 16.25 TTNV <= 4
44 7229030C Văn học C00 25.25 TTNV <= 3
45 7229030D Văn học D01; D02; D03 25.4 TTNV <= 7
46 7310201B Chính trị học C19 20.75 TTNV <= 9
47 7310201C Chính trị học D66; D68; D70 18.9 TTNV <= 1
48 7310401C Tâm lý học (Tâm lý học trường học) C00 25.5 TTNV <= 3
49 7310401D Tâm lý học (Tâm lý học trường học) D01; D02; D03 25.4 TTNV <= 11
50 7310403C Tâm lý học giáo dục C00 26.5 TTNV <= 10
51 7310403D Tâm lý học giáo dục D01; D02; D03 26.15 TTNV <= 4
52 7310630C Việt Nam học C00 23.25 TTNV <= 2
53 7310630D Việt Nam học D01 22.65 TTNV <= 3
54 7420101B Sinh học B00 16.71 TTNV <= 6
55 7420101D Sinh học D08; D32; D34 20.78 TTNV <= 2
56 7440112A Hóa học A00 19.75 TTNV <= 2
57 7440112B Hóa học B00 19.45 TTNV <= 2
58 7460101B Toán học A00 23 TTNV <= 7
59 7460101D Toán học D01 24.85 TTNV <= 2
60 7480201A Công nghệ thông tin A00 22.15 TTNV <= 9
61 7480201B Công nghệ thông tin A01 21.8 TTNV <= 2
62 7760101C Công tác xã hội C00 21.25 TTNV <= 1
63 7760101D Công tác xã hội D01; D02; D03 20.25 TTNV <= 3
64 7760103C Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật C00 17 TTNV <= 6
65 7760103D Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật D01; D02; D03 18.8 TTNV <= 2
66 7810103C Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 26.5 TTNV <= 4
67 7810103D Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 23.95 TTNV <= 9

Xem thêm:  Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: 

1 77 lượt xem