Cập nhật Học phí Đại học An Giang năm 2023 - 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Học phí Đại học An Giang năm 2023 - 2024 mới nhất
A. Học phí Đại học An Giang năm 2023 - 2024
STT | Ngành học | Học phí dự kiếnnăm học 2023-2024 |
---|---|---|
1 | Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 14.100.000 |
2 | Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 14.100.000 |
3 | Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 15.200.000 |
B. Điểm chuẩn Đại học An Giang năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo mục mầm non | M02; M03; M05; M06 | 23 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 26.75 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 26.5 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 28.75 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; C05 | 28.35 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 28.6 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 27.1 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 27.15 | |
9 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; D10 | 26.95 | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 27.5 | |
11 | 7140213 | Sư phạm sinh học | B00; B03; B04; D08 | 26.65 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 26.5 | |
13 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 26.75 | |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 26.2 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 26.64 | |
16 | 7380101 | Luật | A01; C00; C01; D01 | 26.61 | |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C15; D01 | 25 | |
18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 25.75 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26.3 | |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A16; B03; C15; D01 | 23.4 | |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; C05; C08 | 24.75 | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D07 | 25.6 | |
23 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C15; D08 | 24.6 | |
24 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 23.5 | |
25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 25.6 | |
26 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 24.6 | |
27 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D10 | 24.15 | |
28 | 7310630 | Việt Nam học | A01; C00; C04; D01 | 26.1 | |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.87 | |
30 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 25.45 | |
31 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 26.25 | |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C15; D01 | 25.1 | |
33 | 7229001 | Triết học | A01; C00; C01; D01 | 24.85 | |
34 | 7640101 | Thúy y | A00; B00; C08; D08 | 25.8 | |
35 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; C05; D07 | 23.75 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 600 | ||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 600 | ||
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 600 | ||
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 684 | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 650 | ||
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 650 | ||
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 600 | ||
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 600 | ||
9 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 600 | ||
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 640 | ||
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 600 | ||
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
13 | 7340115 | Markeing | 600 | ||
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
15 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
16 | 7380101 | Luật | 600 | ||
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 600 | ||
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | ||
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 | ||
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
23 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 600 | ||
24 | 7620105 | Chăn nuôi | 600 | ||
25 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 600 | ||
26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 | ||
27 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 600 | ||
28 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 600 | ||
29 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 600 | ||
30 | 7310630 | Việt Nam học | 600 | ||
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
32 | 7229030 | Văn học | 600 | ||
33 | 7229001 | Triết học | 600 | ||
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 | ||
35 | 7640101 | Thú y | 600 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: