Các ngành đào tạo Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum năm 2025 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chương trình đào tạo tiêu chuẩn | ||||||||
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 60 | Ưu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | M09; M01 | |||||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 70 | Ưu Tiên | ||||
| ĐT THPT | C04; C03; D01; X01 | |||||||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25 | Ưu Tiên | ||||
| ĐT THPT | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | |||||||
| Học Bạ | X01; C14; C04; X02; X21; A09; C03; D01 | |||||||
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | 30 | Ưu Tiên | ||||
| ĐT THPT | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | |||||||
| Học Bạ | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | |||||||
| 5 | 7340301 | Kế toán | 25 | Ưu Tiên | ||||
| ĐT THPT | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | |||||||
| Học Bạ | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | |||||||
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | 40 | Ưu Tiên | ||||
| Học Bạ | A07; C00; X74; C20; X70; C19 | |||||||
| ĐT THPT | A07; C00; X74; X70 | |||||||
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 40 | Ưu Tiên | ||||
| Học Bạ | A01; A00; X26; X06; X10; D07 | |||||||
| ĐT THPT | C01; C02; A00; A01; D07 | |||||||
| 8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 25 | Ưu Tiên | ||||
| Học Bạ | A01; A00; X26; X06; X10; D07 | |||||||
| ĐT THPT | C01; C02; A00; A01; D07 | |||||||
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 25 | Ưu Tiên | ||||
| ĐT THPT | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | |||||||
| Học Bạ | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | |||||||
B. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M09; M01 | 24.6 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C04; C03; D01; X01 | 22.7 | |
| 3 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh | 18.95 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | |
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế | A07; C00; X74; X70 | 18 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | C01; C02; A00; A01; D07 | 15 | |
| 9 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.75 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 10 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.25 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | C01; C02; A00; A01; D07 | 15 | |
| 12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M09; M01 | 24.85 | |
| 2 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh | 24.79 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | X01; C14; C04; X02; X21; A09; C03; D01 | 16 | |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | 16 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | 16 | |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | A07; C00; X74; C20; X70; C19 | 19.86 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; X26; X06; X10; D07 | 16 | |
| 8 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23.63 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 9 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23.3 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A01; A00; X26; X06; X10; D07 | 16 | |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | 16 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh | 16.95 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 2 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17.28 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 3 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16.59 | Chương trình đào tạo 2+2 |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh | 18.95 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 2 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.75 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
| 3 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.25 | Chương trình đào tạo 2+2 |
C. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum xét tuyển theo 3 phương thức năm 2024 như sau: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.
2. Xét tuyển học bạ
| STT | Mã Ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ | Điều kiện học lực lớp 12 | |
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 20 | Giỏi | ||
| 2 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 15 | |||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | |||
| 4 | 7340301 | Kế toán | 15 | |||
| 5 | 7380107 | Luật kinh tế | 15 | |||
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | |||
D. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; B03; C00 | 23 | |
| 2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A09; D01; C00 | 15 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; D01; C00 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A09; D01; C00 | 15 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; D01; C00 | 15 | |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A09; D01; C00 | 15 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D01 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380107 | Luật kinh tế | A09; D10; C14; D15 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; C04; D10 | 15 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; C04; D10 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; C04; D10 | 15 | |
| 5 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A09; D10; C14; D15 | 15 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02; A04; B02 | 15 |
E. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum năm 2022
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A09;C00;D01 | 22 | |
| 2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00;A09;C00;D01 | 15 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A09;C00;D01 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A09;C00;D01 | 15 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C00;D01 | 15 | |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A09;C00;D01 | 15 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;D07;D01 | 15 | |
| 8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A09;C00;D01 | 15 |
F. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A09;C00;D01 | 23.75 | |
| 2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00;A09;C00;D01 | 14 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh Doanh | A00;A09;C00;D01 | 14 | |
| 4 | 7340301 | Kế Toán | A00;A09;C00;D01 | 14 | |
| 5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A09;C00;D01 | 14 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D07;D01 | 14 | |
| 7 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A09;C00;D01 | 14 |
G. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A09; C00; D01 | 20.5 | TTNV <= 2 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh Doanh | A00; A09; C00; D01 | 15.35 | TTNV <= 3 |
| 3 | 7340301 | Kế Toán | A00; A09; C00; D01 | 15.95 | TTNV <= 2 |
| 4 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A09; C00; D01 | 15.75 | TTNV <= 1 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; D01 | 14.6 | TTNV <= 1 |
| 6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A09; C00; D01 | 14.35 | TTNV <= 4 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | ||
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | ||
| 3 | 7340301 | Kế toán | 15 | ||
| 4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 15 | ||
| 5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 15 | ||
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | 15 | ||
| 7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15 | ||
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh Doanh | 15 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: