Phương án tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
A. Phương án tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024
1. Phương thức tuyển sinh
- PT1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT QG năm 2024.
- PT2: Xét tuyển dựa trên học bạ THPT.
- PT3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.
- PT4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024.
- PT5: Xét tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và các đối tượng khác theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- PT6: Xét tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng.
2. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến)
Tổng chỉ tiêu: 2800.
- Chỉ tiêu các ngành sư phạm: 1645.
- Chỉ tiêu các ngành cử nhân: 1155.
TT | Mã trường | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Tổng chỉ tiêu | THPT | Học bạ | Tuyển thẳng | ĐGNL ĐHQG TPHCM | ĐGNL Khối Sư phạm | Tuyển sinh riêng |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
I | DDS | Trường Đại học Sư phạm | 2800 | 1753 | 699 | 106 | 35 | 128 | 44 | |
1 | DDS | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 380 | 255 | 76 | 15 | 0 | 34 | 0 |
2 | DDS | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 40 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | DDS | Sư phạm Toán học | 7140209 | 110 | 76 | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 |
4 | DDS | Sư phạm Tin học | 7140210 | 40 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | DDS | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 40 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | DDS | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 40 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
7 | DDS | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 40 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
8 | DDS | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 110 | 76 | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 |
9 | DDS | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 40 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
10 | DDS | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 55 | 38 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 |
11 | DDS | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 210 | 132 | 63 | 0 | 0 | 15 | 0 |
12 | DDS | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 75 | 44 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 |
DDS | Sư phạm Mĩ thuật (Dự kiến) | 7140222 | 40 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
13 | DDS | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 110 | 76 | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 |
14 | DDS | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 7140249 | 110 | 76 | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 |
15 | DDS | Giáo dục Công dân | 7140204 | 55 | 38 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 |
16 | DDS | Giáo dục thể chất | 7140206 | 60 | 36 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 |
17 | DDS | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 90 | 62 | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Khoa học Dữ liệu (Dự kiến) | 7460108 | 45 | 31 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
18 | DDS | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 50 | 31 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | DDS | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường |
7440112 | 50 | 29 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 |
20 | DDS | Công nghệ thông tin | 7480201 | 190 | 111 | 57 | 8 | 6 | 0 | 8 |
21 | DDS | Văn học | 7229030 | 90 | 52 | 27 | 4 | 3 | 0 | 4 |
22 | DDS | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 60 | 36 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 |
23 | DDS | Văn hoá học | 7229040 | 60 | 36 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 |
24 | DDS | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 70 | 41 | 21 | 3 | 2 | 0 | 3 |
25 | DDS | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 120 | 70 | 36 | 5 | 4 | 0 | 5 |
26 | DDS | Tâm lý học | 7310401 | 120 | 70 | 36 | 5 | 4 | 0 | 5 |
27 | DDS | Công tác xã hội | 7760101 | 65 | 37 | 20 | 3 | 2 | 0 | 3 |
28 | DDS | Báo chí | 7320101 | 110 | 66 | 33 | 4 | 3 | 0 | 4 |
DDS | Quan hệ Công chúng (Dự kiến) | 7320108 | 45 | 26 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
29 | DDS | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 40 | 23 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 |
30 | DDS | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 40 | 23 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3. Các mốc thời gian (dự kiến)
B. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 20 | NK2 >= 8.25;TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 25.02 | TTNV <= 11 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 25.33 | VA >= 8;TTNV <= 6 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C02; D66; C19 | 25.8 | VA >= 8.25;TTNV <= 3 |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 20.63 | NK6 >= 7.25;TTNV <= 1 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 24.96 | TO >= 8.4;TTNV <= 3 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 21.4 | TO >= 6.4;TTNV <= 5 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 24.7 | LI >= 7.5;TTNV <= 7 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 25.02 | HO >= 8.25;TTNV <= 7 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 22.35 | SI >= 5.75;TTNV <= 5 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 25.92 | VA >= 8;TTNV <= 3 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 27.58 | SU >= 8.75;TTNV <= 9 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 24.63 | DI >= 7.75;TTNV <= 3 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 22.2 | NK4 >= 6.5;TTNV <= 1 |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 23.5 | TO >= 8;TTNV <= 1 |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | C00; C19; C20 | 25.8 | VA >= 7.75;TTNV <= 12 |
17 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 22.3 | TTNV <= 5 |
18 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 22.25 | SU >= 4.5;TTNV <= 3 |
19 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 23.34 | VA >= 6.25;TTNV <= 10 |
20 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 21.35 | VA >= 7;TTNV <= 6 |
21 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 23 | TTNV <= 9 |
22 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 19.5 | DI >= 6.5;TTNV <= 4 |
23 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 20.5 | VA >= 6.75;TTNV <= 2 |
24 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 24.77 | VA >= 9;TTNV <= 6 |
25 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; A01; B03 | 16.85 | TO >= 5;TTNV <= 2 |
26 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 17.8 | HO >= 6.75;TTNV <= 2 |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.15 | TO >= 7.4;TTNV <= 1 |
28 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 15.35 | LI >= 4.5;TTNV <= 3 |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 21.75 | VA >= 5;TTNV <= 3 |
30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B08; A01; B03 | 15.9 | TO >= 5.4;TTNV <= 2 |
2. Xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 27 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 23 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 28.6 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 24.2 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 27 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00 | 28 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 25.75 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 27.35 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 26.75 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 26 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 18 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 20.5 | Điều kiện học lực lớp 12 Khá hoặc Giỏi |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.5 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 23.75 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 25.5 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
16 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T05 | 24 | Điều kiện học lực lớp 12 Khá hoặc Giỏi |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B08; A01; B03 | 22 | |
18 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 22 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 23 | |
21 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 22.25 | |
22 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 23.5 | |
23 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 23.75 | |
24 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D15; C14; D66 | 21.75 | |
25 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 26 | |
26 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 26.5 | |
27 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 23.5 | |
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B08; A01; B03 | 15 | |
29 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 15 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7320101 | Báo chí | 750 | ||
2 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 600 | ||
3 | 7440112 | Hóa học | 600 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
5 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 600 | ||
6 | 7760101 | Công tác xã hội | 600 | ||
7 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 | ||
8 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 600 | ||
9 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 600 | ||
10 | 7310401 | Tâm lý học | 750 | ||
11 | 7229040 | Văn hoá học | 600 | ||
12 | 7229030 | Văn học | 600 | ||
13 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: