Các ngành đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu (DBL) năm 2025 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu (DBL) năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Kế toán | 130 | Học Bạ | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 |
| V-SAT | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| 2 | 7140202 | Bảo vệ thực vật | 25 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Học Bạ | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | ||||
| ĐT THPT | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16; A00; A01; X01 | ||||
| 3 | 7220101 | Nuôi trồng thủy sản | 110 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| Học Bạ | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | ||||
| V-SAT | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; B03; C00 | ||||
| 4 | 7220201 | Quản trị kinh doanh | 90 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | ||||
| V-SAT | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| 5 | 7340101 | Chăn nuôi | 25 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPT | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26 | ||||
| V-SAT | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| 6 | 7340201 | Kế toán | 130 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Học Bạ | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | ||||
| ĐT THPT | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16; C00; D09; D10; D14; D15; X01; X03 | ||||
| 7 | 7340301 | Khoa học môi trường | 25 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPT | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84 | ||||
| V-SAT | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| 8 | 7440301 | Bảo vệ thực vật | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| V-SAT | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | ||||
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 130 | Ưu Tiên | |
| V-SAT | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| Học Bạ | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26; A01; X01 | ||||
| Kết Hợp | M00 | ||||
| 10 | 7620105 | Ngôn ngữ Anh | 100 | Ưu Tiên | |
| Học Bạ | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84; C00; C03; C04; X01; X03 | ||||
| ĐT THPT | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | ||||
| V-SAT | B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| 11 | 7620112 | Giáo dục Tiểu học | 95 | ĐGNL HCM | |
| V-SAT | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| Kết Hợp | M00 | ||||
| 12 | 7620301 | Giáo dục Tiểu học | 95 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPT | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | ||||
| V-SAT | C00; C01; C02; C03; C04; D01 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 26.99 | |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X01; X03 | 20 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84 | 15 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |
| 7 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26 | 15 | |
| 9 | 7620105 | Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |
| 11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 27.49 | |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X01; X03 | 21.75 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84 | 18 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | |
| 7 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26 | 18 | |
| 9 | 7620105 | Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 | |
| 11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 874.67 | ||
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 725 | ||
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | ||
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550 | ||
| 6 | 7340301 | Kế toán | 550 | ||
| 7 | 7440301 | Khoa học môi trường | 550 | ||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | ||
| 9 | 7620105 | Chăn nuôi | 550 | ||
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 550 | ||
| 11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | 550 |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 348.85 | |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 245.26 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 7 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 9 | 7620105 | Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 |
C. Điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Trường Đại học Bạc Liêu công bố điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy theo các phương thức xét tuyển năm 2024 của Trường Đại học Bạc Liêu, cụ thể như sau:
2. Xét học bạ, ĐGNL
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Bạc Liêu theo phương thức xét tuyển học bạ THPT và điểm thi ĐGNL năm 2024 cụ thể như sau:

Lưu ý:
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức trên chỉ chính thức trúng tuyển khi thực hiện đăng ký nguyện vọng này tại cổng đăng ký xét tuyển của Bộ GD&ĐT (từ ngày 18/07/2024 đến trước 17h00 ngày 30/07/2024) và nhận được thông báo trúng tuyển từ hệ thống (dự kiến trước 17h00 ngày 19/08/2024) .
D. Điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu năm 2023

E. Điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu năm 2022
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | 15 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; D01; D78 | 15 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D78 | 15 |
| 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D90 | 15 |
| 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D90 | 15 |
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D90 | 15 |
| 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D90 | 15 |
| 7140212 | Sư phạm hóa học | A00; A16; B00; D07 | 19 |
F. Điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu năm 2021
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 17 |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; B00; A16 | 19 |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A01; A16 | 19 |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; A02; A16 | 19 |
| 7220101 | Tiếng Việt và VHVN | C00; D01; C15; D78 | 15 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D78 | 15 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D90 | 15 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A16; D90 | 15 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; A16; D90 | 15 |
| 7440301 | Khoa học môi trường | A01; A02; B00; D07 | 15 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; D90 | 15 |
| 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; A16; D90 | 15 |
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; A16; D90 | 15 |
| 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; A16; D90 | 15 |
G. Điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu năm 2020
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 18,0 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18,0 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18,0 |
| 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 18,0 |
| 7340301 | Kế toán | 18,0 |
| 7440301 | Khoa học môi trường | 18,0 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 18,0 |
| 7620105 | Chăn nuôi | 18,0 |
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18,0 |
| 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 18,0 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: