Cập nhật Điểm chuẩn Trường Đại học Phú Yên năm 2023 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Trường Đại học Phú Yên năm 2023 mới nhất
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Phú Yên năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 20.5 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 23.5 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 24 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; D15 | 23.2 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 22.3 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 25.86 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 26.83 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; D15 | 24.59 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 16.5 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 16.5 | |
7 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 16.5 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 16.5 | |
9 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B00; D07; D08 | 16.5 |
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Phú Yên năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M19 | 23.45 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A01;C00;D01 | 21.6 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;D01 | 23 | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01 | 21 | |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D14 | 19 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M19 | 23.5 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A01;C00;D01 | 22 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;D01 | 24 | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01 | 21 | |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D14 | 25 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01 | 17 | |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D10;D14 | 17 | |
8 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D14 | 17 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Phú Yên năm 2021
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M09 | 19.5 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A01;C00;D01 | 19 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;D01 | 19 | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01 | 19 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học (Hóa - Lý) | A00;B00;D07 | 19 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;D08 | 19 | |
7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01;D01;D10;D14 | 19 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D14 | 19 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa) | C00;D14;D15 | 19 | |
10 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M09 | 18 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Phú Yên năm 2020
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M09 | 18.5 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18.5 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D01 | 18.5 | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học (Tin học - Công nghệ) | A00, A01, D01 | 18.5 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học (Hóa - Lý) | A00, B00, D07 | 18.5 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, D08 | 18.5 | |
7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh ( Bậc THCS) | A01, D01, D10, D14 | 18.5 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14 | 18.5 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa) | C00, D14, D15 | 18.5 | |
10 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M09 | 16.5 | Cao đẳng |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: