Cập nhật Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 4 năm gần đây, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 4 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ
B. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07 | 21.7 | |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 15 | |
3 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D14; D15 | 24 | |
4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.2 | |
5 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.2 | |
6 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.1 | |
7 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.95 | |
8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.4 | |
9 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.1 | |
10 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 21.5 | |
11 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.25 | |
12 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.1 | |
13 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07 | 20 | |
14 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 20.6 | |
15 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 24.41 | |
16 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 | 26.86 | |
17 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T06 | 23.5 | |
18 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 26.18 | |
19 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
20 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | 25.65 | |
21 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 25.76 | |
22 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 24.45 | |
23 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 26.63 | |
24 | 7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00; D14; D64 | 26.75 | |
25 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 26.23 | |
26 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 26.1 | |
27 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | 23.1 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 25.25 | |
29 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01; D14; D15 | 23.5 | |
30 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 21.75 | |
31 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 25.1 | |
32 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 24.16 | |
33 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 24.26 | |
34 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 25.85 | |
35 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 26.1 | |
36 | 7310630 | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch. | C00; D01; D14; D15 | 24.63 | |
37 | 7310630H | Việt Nam học (Khu Hòa An) Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch. | C00; D01; D14; D15 | 22 | |
38 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | 21.5 | |
39 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 24.8 | |
40 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 24.35 | |
41 | 734010111 | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 23 | |
42 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 25.35 | |
43 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 25.1 | |
44 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 24.61 | |
45 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 25 | |
46 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 24.76 | |
47 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 24.58 | |
48 | 7380101 | Luật, 2 chuyên ngành: - Luật hành chính; - Luật tư pháp. | A00; C00; D01; D03 | 25.1 | |
49 | 7380101H | Luật (Khu Hòa An) Chuyên ngành Luật hành chính. | A00; C00; D01; D03 | 22.5 | |
50 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 25.85 | |
51 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 23.3 | |
52 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 23.64 | |
53 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 21.75 | |
54 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 23.15 | |
55 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 20 | |
56 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 22.85 | |
57 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 22.4 | |
58 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 24.4 | |
59 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 22.85 | |
60 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.8 | |
61 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 22.65 | |
62 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 22.8 | |
63 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.16 | |
64 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00; A01 | 23.25 | |
65 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 23.6 | |
66 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 23.95 | |
67 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 23.61 | |
68 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 24.75 | |
69 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: - Cơ khi chế tạo máy; - Cơ khí ô tô. | A00; A01 | 23.33 | |
70 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 23.1 | |
71 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 22.75 | |
72 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 22.15 | |
73 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 23.3 | |
74 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 21.35 | |
75 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20.2 | |
76 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 18 | |
77 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 23.83 | |
78 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
79 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 21.25 | |
80 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 18 | |
81 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
82 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 22.5 | |
83 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng còng trình thủy | A00; A01 | 15.45 | |
84 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 21.6 | |
85 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | 20 | |
86 | 7620103 | Khoa học đất, chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón. | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
87 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
88 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07 | 15 | |
89 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng: - Nông nghiệp công nghệ cao. | A02; B00; B08; D07 | 15 | |
90 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07 | 18.55 | |
91 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
92 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
93 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 22.35 | |
94 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 17 | |
95 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 16.75 | |
96 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
97 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
98 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | 23.7 | |
99 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 24.5 | |
100 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 24 | |
101 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 19.8 | |
102 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 22.05 | |
103 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 20.45 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07 | 26.75 | Chương trình chất lượng cao |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 21.5 | Chương trình chất lượng cao |
3 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D14; D15 | 27 | Chương trình chất lượng cao |
4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.75 | Chương trình chất lượng cao |
5 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07 | 27.5 | Chương trình chất lượng cao |
6 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.75 | Chương trình chất lượng cao |
7 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.5 | Chương trình chất lượng cao |
8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07 | 27.5 | Chương trình chất lượng cao |
9 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 28 | Chương trình chất lượng cao |
10 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 25.25 | Chương trình chất lượng cao |
11 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.25 | Chương trình chất lượng cao |
12 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07 | 25.25 | Chương trình chất lượng cao |
13 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.75 | Chương trình chất lượng cao |
14 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 28.2 | |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 | 27.5 | |
16 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T06 | 24.5 | |
17 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 29.25 | |
18 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
19 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | 28.75 | |
20 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 29.1 | |
21 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 28.5 | |
22 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 27.8 | |
23 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; D64 | 27.65 | |
24 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 27.25 | |
25 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15 | 28 | |
26 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | 22 | |
27 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | D01; D14; D15 | 27.6 | |
28 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01; D14; D15 | 26.25 | |
29 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 25.25 | |
30 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 26 | |
31 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 26.75 | |
32 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 27.75 | |
33 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 26.7 | |
34 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 26.75 | |
35 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | C00; D01; D14; D15 | 27.25 | |
36 | 7310630H | Việt Nam học (Khu Hòa An) Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00; D01; D14; D15 | 2 | |
37 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | 23.25 | |
38 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 28 | |
39 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 28 | |
40 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 25.75 | |
41 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 28.5 | |
42 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 28.5 | |
43 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 27.75 | |
44 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 28.25 | |
45 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 28 | |
46 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 27.25 | |
47 | 7380101 | Luật, 2 chuyên ngành: Luật hành chính; Luật tư pháp, | A00; C00; D01; D03 | 26.75 | |
48 | 7380101H | Luật (Khu Hòa An) Chuyên ngành Luật Hành chính | A00; C00; D01; D03 | 26.25 | |
49 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 27.5 | |
50 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 25 | |
51 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 27.75 | |
52 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 25 | |
53 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 26.25 | |
54 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 23 | |
55 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 26 | |
56 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 24.5 | |
57 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 28.25 | |
58 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 27.25 | |
59 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 28.5 | |
60 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 27.5 | |
61 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 27.25 | |
62 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 29 | |
63 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00; A01 | 26.75 | |
64 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 28.25 | |
65 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 27.75 | |
66 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 27 | |
67 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 28.5 | |
68 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí ô tô, | A00; A01 | 27 | |
69 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 26.5 | |
70 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 26.75 | |
71 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 26.75 | |
72 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 27.5 | |
73 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 24.75 | |
74 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | |
75 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 24.5 | |
76 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 27.5 | |
77 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 22.75 | |
78 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 22.25 | |
79 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 21.5 | |
80 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
81 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 26.25 | |
82 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 21 | |
83 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 23.5 | |
84 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | 20 | |
85 | 7620103 | Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và CN phân bón) | A00; B00; B08; D07 | 21 | |
86 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 18 | |
87 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07 | 18 | |
88 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao | A02; B00; B08; D07 | 20 | |
89 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07 | 21.25 | |
90 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 21 | |
91 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 18 | |
92 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 22.5 | |
93 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 18 | |
94 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 21 | |
95 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
96 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
97 | 7640101 | Thú y | B00; A02; D07; B08 | 27.25 | |
98 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 28 | |
99 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 27.5 | |
100 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
101 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 22.5 | |
102 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 24 |
C. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;C01;D01;D03 | 23.9 | |
2 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00;C19;D14;D15 | 26 | |
3 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00;T01;T06 | 20.25 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;B08;D07 | 26 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01;D07 | 22.5 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;D29 | 25.3 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07;D24 | 25.5 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;B08 | 23.9 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D15 | 26.5 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;D14;D64 | 27 | |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00;C04;D15;D44 | 26.25 | |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01;D14;D15 | 25.75 | |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01;D03;D14;D64 | 22 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh; 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh; - Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh. | D01;D14;D15 | 26 | |
15 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (học tại Khu Hòa An) | D01;D14;D15 | 24.75 | |
16 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01;D03;D14;D64 | 23 | |
17 | 7229001 | Triết học | C00;C19;D14;D15 | 25.5 | |
18 | 7229030 | Văn học | C00;D01;D14;D15 | 25 | |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;C02;D01 | 24.4 | |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00;C19;D14;D15 | 25.75 | |
21 | 7310301 | Xã hội học | A01;C00;C19;D01 | 25.75 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00;D01;D14;D15 | 26 | |
23 | 7310630H | Việt Nam học (học tại Khu Hòa An) chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00;D01;D14;D15 | 25 | |
24 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;D01 | 24.75 | |
25 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01;D01;D03;D29 | 20 | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C02;D01 | 24.75 | |
27 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (học tại Khu Hòa An) | A00;A01;C02;D01 | 23 | |
28 | 7340115 | Marketing | A00;A01;C02;D01 | 25.25 | |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;C02;D01 | 24.5 | |
30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;C02;D01 | 24.25 | |
31 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C02;D01 | 25 | |
32 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C02;D01 | 25 | |
33 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;C02;D01 | 24 | |
34 | 7380101 | Luật; 3 chuyên ngành: - Luật hành chính; - Luật thương mại; - Luật tư pháp. | A00;C00;D01;D03 | 25.75 | |
35 | 7380101H | Luật (học tại Khu Hòa An) chuyên ngành Luật Hành chính | A00;C00;D01;D03 | 25.15 | |
36 | 7420101 | Sinh học | A02;B00;B03;B08 | 22.75 | |
37 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;B08;D07 | 23.5 | |
38 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00;A01;B00;B08 | 23 | |
39 | 7440112 | Hóa học | A00;B00;C02;D07 | 22.5 | |
40 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00;A02;B00;D07 | 20 | |
41 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00;A01;A02;B00 | 22.75 | |
42 | 7460201 | Thống kê | A00;A01;A02;B00 | 21 | |
43 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01 | 25.4 | |
44 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;A01 | 24.25 | |
45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01 | 26.3 | |
46 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00;A01 | 24.75 | |
47 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00;A01 | 24.5 | |
48 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 26.5 | |
49 | 7480201H | Công nghệ thông tin (học tại Khu Hòa An) | A00;A01 | 24 | |
50 | 7480202 | An toàn thông tin | A00;A01 | 24.75 | |
51 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00;A01;B00;D07 | 23.5 | |
52 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01;D01 | 23.25 | |
53 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01 | 25 | |
54 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí; 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí ô tô. | A00;A01 | 23.8 | |
55 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01 | 23 | |
56 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01;D07 | 23.7 | |
57 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01 | 23.4 | |
58 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01 | 24.25 | |
59 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00;A01;B00;D07 | 23 | |
60 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D07 | 20.75 | |
61 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00;A01;A02;C01 | 23.5 | |
62 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 | 23.5 | |
63 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00;A01;B00;D07 | 19 | |
64 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00;A01;B00;D07 | 17.75 | |
65 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01 | 22.7 | |
66 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00;A01 | 20 | |
67 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01 | 20 | |
68 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;B08;D07 | 16.75 | |
69 | 7620103 | Khoa học đất; chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón | A00;B00;B08;D07 | 15.5 | |
70 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A02;B00;B08 | 15.75 | |
71 | 7620109 | Nông học | B00;B08;D07 | 15.25 | |
72 | 7620110 | Khoa học cây trồng; 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng; - Nông nghiệp công nghệ cao. | A02;B00;B08;D07 | 15 | |
73 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00;B08;D07 | 16 | |
74 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00;B00;B08;D07 | 15.25 | |
75 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (học tại Khu Hòa An) | A00;A01;C02;D01 | 15.25 | |
76 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;C02;D01 | 16 | |
77 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (học tại Khu Hòa An) | A00;A01;C02;D01 | 15.75 | |
78 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;B00;B08;D07 | 16 | |
79 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00;B00;B08;D07 | 15.5 | |
80 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00;B00;B08;D07 | 16 | |
81 | 7640101 | Thú y | A02;B00;B08;D07 | 21.6 | |
82 | 7720203 | Hóa dược | A00;B00;C02;D07 | 24.9 | |
83 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C02;D01 | 24.4 | |
84 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D07 | 17.5 | |
85 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00;A01;C02;D01 | 16.25 | |
86 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D07 | 16.25 | |
87 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01;B08;D07 | 20 | |
88 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01;B08;D07 | 15.25 | |
89 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01;D14;D15 | 24.5 | |
90 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01;D01;D07 | 21.75 | |
91 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01;D01;D07 | 23.75 | |
92 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01;D01;D07 | 21.5 | |
93 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CLCLC) | A01;D01;D07 | 23.75 | |
94 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01;D01;D07 | 24.5 | |
95 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01;B08;D07 | 19.25 | |
96 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01;D01;D07 | 21.5 | |
97 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01;B08;D07 | 19.25 | |
98 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01;D01;D07 | 20 | |
99 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01;D01;D07 | 20.5 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
