Học phí Đại học Trà Vinh năm 2023 - 2024 mới nhất

Cập nhật Học phí Đại học Trà Vinh năm 2023 - 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:
1 85 lượt xem


Học phí Đại học Trà Vinh năm 2023 - 2024 mới nhất

A. Học phí Đại học Trà Vinh năm 2023 - 2024

Học phí Đại học Trà Vinh 2023 đang cập nhật, nếu tăng thì sẽ không quá 10%

B. Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210201 Âm nhạc học N00 15  
2 7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N00 15  
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15  
4 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C14; C15 15  
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15  
6 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 15  
7 7340406 Quản trị văn phòng C00; C04; D01; D14 15  
8 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 15  
9 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 15  
10 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D07 15  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D07 15  
12 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 15  
13 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 15  
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 17.25  
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D90 15  
16 7510303 Công nghệ KT điều khiển và tự động hoá A00; A01; C01; D90 15  
17 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07 15  
18 7510605 Logistics vả quản lý chuỗi cung ứng A00; C14; D01; D84 17  
19 7520320 Kỹ thuật môi trường A01; A02; B00; B08 15  
20 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 15  
21 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 15  
22 7620101 Nông nghiệp A02; B00; B08; D90 15  
23 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A02; B00; B08; D90 15  
24 7640101 Thú y A02; B00; B08; D90 15  
25 7720101 Y khoa B00; B08 24.45  
26 7720110 Y học dự phòng B00; B08 19  
27 7720201 Dược học A00; B00 21.85  
28 7720203 Hóa dược A00; B00; D07 15  
29 7720301 Điều dưỡng B00; B08 19  
30 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00; B08 24.27  
31 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00 20.25  
32 7720602 Kỹ thuật hinh ảnh y học A00; B00 19  
33 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; B00 19  
34 7720701 Y tế công cộng A00; B00 15  
35 7220106 Ngôn ngữ Khmer C00; D01; D14 15  
36 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; DH1 15  
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D14; DH1 18  
38 7229040 Văn hoá học C00; D14 15  
39 7310101 Kinh tế A00; A01; C01; D01 15  
40 7310205 Quản lý nhà nước C00; C04; D01; D14 15  
41 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C04; D01; D15 15  
42 7810301 Quản lý thể dục thể thao C00; C14; C19; D78 15  
43 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; B02; B08 15

2. Xét điểm học bạ

1 7210201 Âm nhạc học N00 18  
2 7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N00 18  
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 18  
4 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C14; C15 18  
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01 18  
6 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 18  
7 7340406 Quản trị văn phòng C00; C04; D01; D14 18  
8 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 18  
9 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 18  
10 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D07 18  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D07 18  
12 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 18  
13 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 18  
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 21.5  
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D90 18  
16 7510303 Công nghệ KT điều khiển và tự động hoá A00; A01; C01; D90 18  
17 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07 18  
18 7510605 Logistics vả quản lý chuỗi cung ứng A00; C14; D01; D84 18  
19 7520320 Kỹ thuật môi trường A01; A02; B00; B08 18  
20 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 18  
21 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 18  
22 7620101 Nông nghiệp A02; B00; B08; D90 18  
23 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A02; B00; B08; D90 18  
24 7640101 Thú y A02; B00; B08; D90 18  
25 7720101 Y khoa B00; B08 ---  
26 7720110 Y học dự phòng B00; B08 19  
27 7720201 Dược học A00; B00 ---  
28 7720203 Hóa dược A00; B00; D07 18  
29 7720301 Điều dưỡng B00; B08 19  
30 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00; B08 ---  
31 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00 24.5  
32 7720602 Kỹ thuật hinh ảnh y học A00; B00 19  
33 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; B00 19  
34 7720701 Y tế công cộng A00; B00 18  
35 7220106 Ngôn ngữ Khmer C00; D01; D14 18  
36 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; DH1 18  
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D14; DH1 23  
38 7229040 Văn hoá học C00; D14 18  
39 7310101 Kinh tế A00; A01; C01; D01 18  
40 7310205 Quản lý nhà nước C00; C04; D01; D14 18  
41 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C04; D01; D15 18  
42 7810301 Quản lý thể dục thể thao C00; C14; C19; D78 18  
43 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; B02; B08 18

3. Xét điểm ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh   500  
2 7340122 Thương mại điện tử   500  
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng   500  
4 7340301 Kế toán   500  
5 7340406 Quản trị văn phòng   500  
6 7380101 Luật   500  
7 7420201 Công nghệ sinh học   500  
8 7480107 Trí tuệ nhân tạo   500  
9 7480201 Công nghệ thông tin   500  
10 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng   500  
11 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí   500  
12 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô   500  
13 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   500  
14 7510303 Công nghệ KT điều khiển và tự động hoá   500  
15 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học   500  
16 7510605 Logistics vả quản lý chuỗi cung ứng   500  
17 7520320 Kỹ thuật môi trường   500  
18 7540101 Công nghệ thực phẩm   500  
19 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông   500  
20 7620101 Nông nghiệp   500  
21 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản   500  
22 7640101 Thú y   500  
23 7720101 Y khoa   800  
24 7720110 Y học dự phòng   500  
25 7720201 Dược học   700  
26 7720203 Hóa dược   500  
27 7720301 Điều dưỡng   500  
28 7720501 Răng - Hàm - Mặt   800  
29 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học   600  
30 7720602 Kỹ thuật hinh ảnh y học   500  
31 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng   500  
32 7720701 Y tế công cộng   500  
33 7220106 Ngôn ngữ Khmer   500  
34 7220201 Ngôn ngữ Anh   500  
35 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc   500  
36 7229040 Văn hoá học   500  
37 7310101 Kinh tế   500  
38 7310205 Quản lý nhà nước   500  
39 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   500  
40 7810301 Quản lý thể dục thể thao   500  
41 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường   500

Xem thêm:  Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: 

1 85 lượt xem