Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM 5 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | A01; X26 | 22.88 | |
| 2 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | D01; D07 | 22.5 | |
| 3 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | B03; B08; X14 | 23.13 | |
| 4 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | A00; C01; C02; X02; X06; X10 | 24.25 | |
| 5 | 7420101 | Sinh học | A02 | 22.1 | |
| 6 | 7420101 | Sinh học | B00; B03; B08; X15; X16 | 20.96 | |
| 7 | 7420101 | Sinh học | X28 | 20.57 | |
| 8 | 7420101_DKD | Sinh học (CTTCTA) | A02 | 21.5 | |
| 9 | 7420101_DKD | Sinh học (CTTCTA) | B00; B03; B08; X15; X16 | 20.25 | |
| 10 | 7420101_DKD | Sinh học (CTTCTA) | X28 | 20.06 | |
| 11 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02 | 24.72 | |
| 12 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B03; B08; X15; X16 | 23.72 | |
| 13 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | X28 | 22.86 | |
| 14 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | A02 | 24.3 | |
| 15 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | B00; B03; B08; X15; X16 | 23.15 | |
| 16 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | X28 | 22.55 | |
| 17 | 7440102_DKD | Vật lý học (CT TCTA) | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | 24.4 | |
| 18 | 7440102_DKD | Vật lý học (CT TCTA) | A01 | 23.1 | |
| 19 | 7440102_DKD | Vật lý học (CT TCTA) | C01 | 24.4 | |
| 20 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | 26.75 | |
| 21 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | A01 | 25.5 | |
| 22 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | C01 | 26.25 | |
| 23 | 7440112 | Hóa học | A00; A02; X07; X08; X12 | 26.18 | |
| 24 | 7440112 | Hóa học | B00 | 25.37 | |
| 25 | 7440112 | Hóa học | C02 | 25.87 | |
| 26 | 7440112 | Hóa học | D07; X11 | 24.68 | |
| 27 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | A00; A02; X07; X08; X12 | 24.25 | |
| 28 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | B00 | 23.13 | |
| 29 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | C02 | 24.25 | |
| 30 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | D07; X11 | 22.5 | |
| 31 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; A02; X06; X10 | 24.1 | |
| 32 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A01 | 22.65 | |
| 33 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | B00; B03; B08; X14 | 23.05 | |
| 34 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | C01; C02 | 24.1 | |
| 35 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | D07 | 22.35 | |
| 36 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | D07 | 21.35 | |
| 37 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | A00; A02; X06; X10 | 23.2 | |
| 38 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | A01 | 21.85 | |
| 39 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | B00; B03; B08; X14 | 22.1 | |
| 40 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | C01; C02 | 23.35 | |
| 41 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A00; A06 | 22.3 | |
| 42 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A01; X26 | 21.05 | |
| 43 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | B00; B02 | 21.19 | |
| 44 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A07; C01; C02; C04; X02 | 22.55 | |
| 45 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | D01; D10 | 20.71 | |
| 46 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | D07 | 20.46 | |
| 47 | 7440228 | Hải dương học | C01 | 22.65 | |
| 48 | 7440228 | Hải dương học | A00; A02; A04; X06; X07; X08; X10 | 22.4 | |
| 49 | 7440228 | Hải dương học | A01 | 21.15 | |
| 50 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | 21.2 | |
| 51 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A01 | 20.06 | |
| 52 | 7440301 | Khoa học Môi trường | B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | 19.95 | |
| 53 | 7440301 | Khoa học Môi trường | C02 | 21.81 | |
| 54 | 7440301 | Khoa học Môi trường | D07; X11 | 19.39 | |
| 55 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | C02 | 20 | |
| 56 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | D07; X11 | 17 | |
| 57 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | 19 | |
| 58 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | A01 | 18 | |
| 59 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | 17.6 | |
| 60 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A00; X06 | 26.61 | |
| 61 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A01; X26 | 25.36 | |
| 62 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | B00; B08 | 25.66 | |
| 63 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | D01 | 24.66 | |
| 64 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | D07 | 25.11 | |
| 65 | 7460108_NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | D07 | 27.67 | |
| 66 | 7460108_NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | A00; X06 | 28.5 | |
| 67 | 7460108_NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | A01; X26 | 27.92 | |
| 68 | 7460108_NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | B00; B08 | 27.92 | |
| 69 | 7460108_NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | D01 | 27.17 | |
| 70 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | A00; X06 | 29.92 | |
| 71 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | A01; B08; X26 | 29.81 | |
| 72 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | D07 | 29.56 | |
| 73 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; X06 | 29.39 | |
| 74 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A01; B08; X26 | 29.1 | |
| 75 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | D07 | 28.85 | |
| 76 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | B08 | 24.99 | |
| 77 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | D07 | 24.37 | |
| 78 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | A00; X06 | 25.87 | |
| 79 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | A01; X26 | 24.62 | |
| 80 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | A00; X06 | 27.27 | |
| 81 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | A01; X26 | 26.27 | |
| 82 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | B08 | 26.66 | |
| 83 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | D07 | 26.16 | |
| 84 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | D07; X11 | 23.61 | |
| 85 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | A00; A02; X07; X08; X12 | 25.22 | |
| 86 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | B00 | 24.22 | |
| 87 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | C02 | 25.08 | |
| 88 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A02; X06; X10 | 25.07 | |
| 89 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A01 | 23.82 | |
| 90 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | B00; B03; B08; X14 | 24.07 | |
| 91 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | C01; C02 | 24.86 | |
| 92 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | D07 | 23.54 | |
| 93 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D07; X11 | 19.56 | |
| 94 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | 21.5 | |
| 95 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A01; B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | 20.25 | |
| 96 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | C02 | 22 | |
| 97 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A02; X06; X07 | 26.6 | |
| 98 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01; X26 | 25.35 | |
| 99 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01 | 26.15 | |
| 100 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | X27 | 25.1 | |
| 101 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | A00; A02; X06; X07 | 25.7 | |
| 102 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | A01; X26 | 24.45 | |
| 103 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | C01 | 25.5 | |
| 104 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | X27 | 24.15 | |
| 105 | 75202a1 | Thiết kế vi mạch | A01; X26 | 27.61 | |
| 106 | 75202a1 | Thiết kế vi mạch | C01 | 27.77 | |
| 107 | 75202a1 | Thiết kế vi mạch | X27 | 27.36 | |
| 108 | 75202a1 | Thiết kế vi mạch | A00; A02; X06; X07 | 28.27 | |
| 109 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | 25.95 | |
| 110 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A01 | 24.7 | |
| 111 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | C01 | 25.7 | |
| 112 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | 26.13 | |
| 113 | 7520403 | Vật lý y khoa | A01 | 24.88 | |
| 114 | 7520403 | Vật lý y khoa | C01 | 25.84 | |
| 115 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; X06 | 22.7 | |
| 116 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A01; B00; X26 | 21.45 | |
| 117 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | C01; C02; C04 | 22.95 | |
| 118 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | D01; D10 | 21.15 | |
| 119 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | D07 | 20.9 | |
| 120 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | 22 | |
| 121 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A01; B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | 20.75 | |
| 122 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | C02 | 22.25 | |
| 123 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D07; X11 | 20.25 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | 797 | ||
| 2 | 7420101 | Sinh học | 696 | ||
| 3 | 7420101_DKD | Sinh học (CTTCTA) | 673 | ||
| 4 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 817 | ||
| 5 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | 800 | ||
| 6 | 7440102_DKD | Vật lý học (CTTCTA) | 804 | ||
| 7 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | 917 | ||
| 8 | 7440112 | Hóa học | 886 | ||
| 9 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | 797 | ||
| 10 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 790 | ||
| 11 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | 742 | ||
| 12 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | 707 | ||
| 13 | 7440228 | Hải dương học | 711 | ||
| 14 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 658 | ||
| 15 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | 573 | ||
| 16 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 910 | ||
| 17 | 7460108_NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | 1019 | ||
| 18 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | 1136 | ||
| 19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 1092 | ||
| 20 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 906 | ||
| 21 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | 972 | ||
| 22 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | 842 | ||
| 23 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 832 | ||
| 24 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 673 | ||
| 25 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 910 | ||
| 26 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 864 | ||
| 27 | 7520231 | Thiết kế vi mạch | 1002 | ||
| 28 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 876 | ||
| 29 | 7520403 | Vật lý y khoa | 882 | ||
| 30 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 723 | ||
| 31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 693 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420101_DKD | Sinh học (CTTCTA) | 25.7 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
| 2 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | 26.99 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
| 3 | 7440102_DKD | Vật lý học (CT TCTA) | 27.11 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
| 4 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | 26.99 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
| 5 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | 26.5 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
| 6 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | 24.49 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
| 7 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | 29.98 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
| 8 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 28.99 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
| 9 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | 27.49 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
| 10 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 27.69 | Kết hợp CCNNQT với học bạ |
4. Điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | A00; X02; X06; X10 | 27.85 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 2 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | A01; X26 | 27.21 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 3 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | B03; B08; X14 | 26.85 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 4 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | C01; C02 | 27.58 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 5 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | D01 | 27.08 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 6 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | D07 | 27.12 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 7 | 7420101 | Sinh học | X28 | 26.04 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 8 | 7420101 | Sinh học | A02 | 27.02 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 9 | 7420101 | Sinh học | B00; B03; B08; X15; X16 | 25.58 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 10 | 7420101_DKD | Sinh học (CTTCTA) | A02 | 26.79 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 11 | 7420101_DKD | Sinh học (CTTCTA) | B00; B03; B08; X15; X16 | 25.22 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 12 | 7420101_DKD | Sinh học (CTTCTA) | X28 | 25.75 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 13 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A02 | 28.03 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 14 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B03; B08; X15; X16 | 27.12 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 15 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | X28 | 27.31 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 16 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | X28 | 27.11 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 17 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | A02 | 27.87 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 18 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | B00; B03; B08; X15; X16 | 26.88 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 19 | 7440102_DKD | Vật lý học (CTTCTA) | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | 27.9 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 20 | 7440102_DKD | Vật lý học (CTTCTA) | A01 | 27.28 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 21 | 7440102_DKD | Vật lý học (CTTCTA) | C01 | 27.64 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 22 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | 28.8 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 23 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | A01 | 28.38 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 24 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | C01 | 28.6 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 25 | 7440112 | Hóa học | C02 | 28.37 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 26 | 7440112 | Hóa học | D07; X11 | 28.02 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 27 | 7440112 | Hóa học | A00; A02; X07; X08; X12 | 28.59 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 28 | 7440112 | Hóa học | B00 | 27.99 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 29 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | A00; A02; X07; X08; X12 | 27.85 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 30 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | B00 | 26.85 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 31 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | C02 | 27.58 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 32 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | D07; X11 | 27.12 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 33 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | C01; C02 | 27.52 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 34 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | D07 | 27.05 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 35 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; A02; X06; X10 | 27.79 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 36 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A01 | 27.14 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 37 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | B00; B03; B08; X14 | 26.76 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 38 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | A00; A02; X06; X10 | 27.44 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 39 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | A01 | 26.71 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 40 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | B00; B03; B08; X14 | 26.23 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 41 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | C01; C02 | 27.15 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 42 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | D07 | 26.63 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 43 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A07; C01; C02; C04; X02 | 26.78 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 44 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | D01; D10 | 26.14 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 45 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | D07 | 26.21 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 46 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A00; A06 | 27.1 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 47 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A01; X26 | 26.29 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 48 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | B00; B02 | 25.7 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 49 | 7440228 | Hải dương học | A00; A02; A04; X06; X07; X08; X10 | 27.14 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 50 | 7440228 | Hải dương học | A01 | 26.34 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 51 | 7440228 | Hải dương học | C01 | 26.82 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 52 | 7440301 | Khoa học Môi trường | C02 | 26.33 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 53 | 7440301 | Khoa học Môi trường | D07; X11 | 25.7 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 54 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | 26.68 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 55 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A01 | 25.77 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 56 | 7440301 | Khoa học Môi trường | B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | 25.05 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 57 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | 25.83 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 58 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | A01 | 24.74 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 59 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | 23.75 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 60 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | C02 | 25.43 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 61 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | D07; X11 | 24.68 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 62 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | B00; B08 | 28.24 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 63 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | D01 | 28.23 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 64 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | D07 | 28.22 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 65 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A00; X06 | 28.75 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 66 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A01; X26 | 28.32 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 67 | 7460108_NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | A00; X06 | 29.45 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
| 68 | 7460108_NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | A01; X26 | 29.25 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
