Điểm chuẩn Trường Đại học Đại học Tài chính - Marketing năm 2024 mới nhất
A. Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét học bạ, ĐGNL HCM, đánh giá đầu vào V-SAT
MÃ ĐKXT | NGÀNH ĐÀO TẠO | TỔ HỢP | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN | ||||||
XÉT TUYỂN | Phương thức 2 | PT3 | PT4 | PT5 | |||||
Diện XT1 | Diện XT2 | Diện XT3 | Diện XT4 | ||||||
Đại học | Chương trình chuẩn | ||||||||
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 27,5 | 24 | 24 | 26 | 28 | 850 | 250 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D96 | 28,5 | 27 | 28 | 28 | 28,8 | 920 | 300 |
7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, D96 | 26 | 22 | 22 | 25 | 27,5 | 700 | 250 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 28,5 | 25 | 26 | 28 | 28,8 | 900 | 250 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D96 | 28 | 23 | 23 | 27 | 28,5 | 880 | 280 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D96 | 27,5 | 23 | 23 | 27 | 28,2 | 850 | 250 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 28 | 24 | 24 | 27 | 28 | 850 | 250 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 28 | 25 | 25 | 27 | 28,5 | 780 | 250 |
7310108 | Toán kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 27 | 24 | 24 | 26 | 27 | 800 | 250 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D78, D96 (điểm bài thi tiếng Anh nhân hệ số 2) | 27 | 24 | 24 | 26 | 27,2 | 780 | 250 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D96 | 27 | 21 | 21 | 26 | 27,5 | 850 | 250 |
7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D96 | 28 | 24 | 24 | 27 | 28 | 860 | 250 |
Đại học | Chương trình đặc thù | ||||||||
7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D72, D78, D96 | 26 | 21 | 21 | 26 | 27,2 | 750 | |
7810201_DT | Quản trị khách sạn | D01, D72, D78, D96 | 26 | 21 | 21 | 26 | 26,5 | 750 | |
7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01, D72, D78, D96 | 26 | 21 | 21 | 26 | 26,5 | 700 | |
Đại học | Chương trình tiếng Anh toàn phần | ||||||||
7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 26 | 24 | 24 | 26 | 27 | 700 | 230 |
7340115_TATP | Marketing | A00, A01, D01, D96 | 27 | 24 | 24 | 27,5 | 27,5 | 820 | 230 |
7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 26,5 | 24 | 24 | 27 | 28 | 850 | 250 |
Đại học | Chương trình tích hợp | ||||||||
7340101_TH | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 700 | 250 |
7340115_TH | Marketing | A00, A01, D01, D96 | 28 | 22 | 22 | 26 | 28 | 800 | 250 |
7340301_TH | Kế toán | A00, A01, D01, D96 | 24 | 21 | 21 | 24 | 26,8 | 700 | 250 |
7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D96 | 26,5 | 21 | 21 | 26 | 26,8 | 700 | 250 |
7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 27 | 21 | 21 | 26 | 27,2 | 750 | 250 |
Ghi chú: Tổ hợp xét tuyển (*) không áp dụng đối với các phương thức 4 và 5.
B. Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24.6 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 25.9 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 21.9 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 24.2 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 24.6 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24.8 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24.8 | |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 23.6 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 24 | Tiếng Anh nhân 2 |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quán lý | A00; A01; D01; D96 | 24.4 | |
12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D96 | 24.1 | |
13 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CT đặc thù) | D01; D72; D78; D96 | 23.7 | |
14 | 7810201DT | Quản trị khách sạn (CT đặc thù) | D01; D72; D78; D96 | 23.4 | |
15 | 7810202DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CT đặc thù) | D01; D72; D78; D96 | 22.6 | |
16 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh (CT Tiếng Anh toàn phần) | A00; A01; D01; D96 | 23.3 | |
17 | 7340115_TATP | Marketing (CT Tiếng Anh toàn phần) | A00; A01; D01; D96 | 26 | |
18 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế (CT Tiếng Anh toàn phần) | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | |
19 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh (CT tích hợp) | A00; A01; D01; D96 | 23.4 | |
20 | 7340115_TH | Marketing (CT tích hợp) | A00; A01; D01; D96 | 24.9 | |
21 | 7340301_TH | Kế toán (CT tích hợp) | A00; A01; D01; D96 | 23 | |
22 | 7340201_TH | Tài chính - Ngân hàng (CT tích hợp) | A00; A01; D01; D96 | 23.1 | |
23 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế (CT tích hợp) | A00; A01; D01; D96 | 24.7 | |
24 | 7340116_TH | Bất động sản (CT tích hợp) | A00; A01; D01; D96 | 21.1 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 28.2 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28.7 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28.7 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 28.2 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 28.2 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28.7 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28.2 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 27.5 | Điểm bài thi tiếng Anh nhân hệ số 2 |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | |
13 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 27.5 | Chương trình đặc thù |
14 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 27 | Chương trình đặc thù |
15 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 27 | Chương trình đặc thù |
16 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 27 | Chương trình Tiếng Anh toàn phần |
17 | 7340115_TATP | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27 | Chương trình Tiếng Anh toàn phần |
18 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Chương trình Tiếng Anh toàn phần |
19 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | Chương trình tích hợp |
20 | 7340115_TH | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28 | Chương trình tích hợp |
21 | 7340301_TH | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | Chương trình tích hợp |
22 | 7340201_TH | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | Chương trình tích hợp |
23 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 27.8 | Chương trình tích hợp |
24 | 7340116_TH | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 27 | Chương trình tích hợp |
3. Xét điểm thi ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 780 | ||
2 | 7340115 | Marketing | 870 | ||
3 | 7340116 | Bất động sản | 710 | ||
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 850 | ||
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 800 | ||
6 | 7340301 | Kế toán | 800 | ||
7 | 7310101 | Kinh tế | 820 | ||
8 | 7380107 | Luật kinh tế | 850 | ||
9 | 7310108 | Toán kinh tế | 780 | ||
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 710 | ||
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 780 | ||
12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 820 | ||
13 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 750 | Chương trình đặc thù | |
14 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | 710 | Chương trình đặc thù | |
15 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 710 | Chương trình đặc thù | |
16 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | 750 | Chương trình Tiếng Anh toàn phần | |
17 | 7340115_TATP | Marketing | 750 | Chương trình Tiếng Anh toàn phần | |
18 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | 750 | Chương trình Tiếng Anh toàn phần | |
19 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | 710 | Chương trình tích hợp | |
20 | 7340115_TH | Marketing | 800 | Chương trình tích hợp | |
21 | 7340301_TH | Kế toán | 710 | Chương trình tích hợp | |
22 | 7340201_TH | Tài chính - Ngân hàng | 710 | Chương trình tích hợp | |
23 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | 750 | Chương trình tích hợp | |
24 | 7340116_TH | Bất động sản | 710 | Chương trình tích hợp |
C. Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 25 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D96 | 26.7 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;D01;D96 | 23 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D96 | 25.7 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 24.8 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 25.2 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 25.6 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 25.2 | |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 24.6 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D78;D96 | 23.6 | |
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin QL | A00;A01;D01;D96 | 24.5 | |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;D72;D78;D96 | 22 | Chương trình đặc thù |
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01;D72;D78;D96 | 22 | Chương trình đặc thù |
14 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01;D72;D78;D96 | 22 | Chương trình đặc thù |
15 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 23.5 | Chương trình CLC |
16 | 7340115C | Marketing | A00;A01;D01;D96 | 25.3 | Chương trình CLC |
17 | 7340301C | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 23.8 | Chương trình CLC |
18 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 23.5 | Chương trình CLC |
19 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D96 | 24.7 | Chương trình CLC |
20 | 7340116C | Bất động sản | A00;A01;D01;D96 | 23 | Chương trình CLC |
21 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 23 | Chương trình CLC Tiếng Anh toàn phần |
22 | 7340115Q | Marketing | A00;A01;D01;D96 | 25 | Chương trình CLC Tiếng Anh toàn phần |
23 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D96 | 24.3 | Chương trình CLC Tiếng Anh toàn phần |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 28.17 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D96 | 29 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;D01;D96 | 27.5 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D96 | 29 | |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 28.07 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 28.03 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 28.8 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 28.6 | |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 27.87 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D78;D96 | 27.5 | Tiếng Anh nhân 2 |
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D96 | 27.2 | |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;D72;D78;D96 | 26.5 | |
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01;D72;D78;D96 | 26 | |
14 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01;D72;D78;D96 | 26 | |
15 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 27 | Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần |
16 | 7340115Q | Marketing | A00;A01;D01;D96 | 27.5 | Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần |
17 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D96 | 27.5 | Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần |
18 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 27.3 | Chương trình chất lượng cao |
19 | 7340115C | Marketing | A00;A01;D01;D96 | 27.9 | Chương trình chất lượng cao |
20 | 7340301C | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 27.2 | Chương trình chất lượng cao |
21 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 27 | Chương trình chất lượng cao |
22 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D96 | 28 | Chương trình chất lượng cao |
23 | 7340116C | Bất động sản | A00;A01;D01;D96 | 27 | Chương trình chất lượng cao |
3. Xét điểm thi ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 819 | ||
2 | 7340115 | Marketing | 876 | ||
3 | 7340116 | Bất động sản | 756 | ||
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 863 | ||
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 809 | ||
6 | 7340301 | Kế toán | 810 | ||
7 | 7310101 | Kinh tế | 815 | ||
8 | 7380107 | Luật kinh tế | 821 | ||
9 | 7310108 | Toán kinh tế | 749 | ||
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 813 | ||
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | 781 | ||
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 761 | ||
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | 745 | ||
14 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 726 | ||
15 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh | 773 | Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần | |
16 | 7340115Q | Marketing | 848 | Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần | |
17 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | 874 | Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần | |
18 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | 737 | Chương trình chất lượng cao | |
19 | 7340115C | Marketing | 799 | Chương trình chất lượng cao | |
20 | 7340301C | Kế toán | 756 | Chương trình chất lượng cao | |
21 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng | 761 | Chương trình chất lượng cao | |
22 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 783 | Chương trình chất lượng cao | |
23 | 7340116C | Bất động sản | 723 | Chương trình chất lượng cao |
D. Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 25.9 | Chương trình đại trà |
2 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D96 | 27.1 | Chương trình đại trà |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;D01;D96 | 25.1 | Chương trình đại trà |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D96 | 26.4 | Chương trình đại trà |
5 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 25.4 | Chương trình đại trà |
6 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 25.3 | Chương trình đại trà |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 25.8 | Chương trình đại trà |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 24.8 | Chương trình đại trà |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 21.25 | Chương trình đại trà |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D78;D96 | 26.1 | Chương trình đại trà, Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D96 | 25.2 | Chương trình đặc thù |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;D72;D78;D96 | 24.5 | Chương trình đặc thù |
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01;D72;D78;D96 | 24.5 | Chương trình đặc thù |
14 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01;D72;D78;D96 | 24.3 | Chương trình đặc thù |
15 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 24 | Chương trình CLC tiếng Anh toàn phần (chương trình quốc tế) |
16 | 7340115Q | Marketing | A00;A01;D01;D96 | 24.2 | Chương trình CLC tiếng Anh toàn phần (chương trình quốc tế) |
17 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D96 | 24 | Chương trình CLC tiếng Anh toàn phần (chương trình quốc tế) |
18 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 25.3 | Chương trình CLC |
19 | 7340115C | Marketing | A00;A01;D01;D96 | 26.2 | Chương trình CLC |
20 | 7340301C | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 24.2 | Chương trình CLC |
21 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 24.6 | Chương trình CLC |
22 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D96 | 25.5 | Chương trình CLC |
23 | 7340116C | Bất động sản | A00;A01;D01;D96 | 23.5 | Chương trình CLC |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 27.3 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
2 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D96 | 28 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;D01;D96 | 25.7 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D96 | 28 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
5 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 26.8 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
6 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 26.5 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 27 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 27 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 25 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D78;D96 | 26.4 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà, tiếng Anh nhân hệ số 2 |
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D96 | 21.8 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;D72;D78;D96 | 22.38 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01;D72;D78;D96 | 22.31 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
14 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01;D72;D78;D96 | 22.8 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 27 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
16 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D96 | 28 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
17 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;D01;D96 | 26 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
18 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D96 | 28 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
19 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 26.5 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
20 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 26.5 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
21 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 27 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
22 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 26.5 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
23 | 7310108 | Toán kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 26 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D78;D96 | 26.5 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đại trà, tiếng Anh nhân hệ số 2 |
25 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D96 | 25 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
26 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;D72;D78;D96 | 25 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
27 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01;D72;D78;D96 | 25 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
28 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01;D72;D78;D96 | 25 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
3. Xét điểm học ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 850 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D96 | 900 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;D01;D96 | 800 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D96 | 900 | |
5 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 820 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 820 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 850 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 850 | |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 800 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D78;D96 | 800 | |
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D96 | 780 | |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;D72;D78;D96 | 750 | |
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01;D72;D78;D96 | 750 | |
14 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01;D72;D78;D96 | 750 |
E. Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D78, D96 | 23.8 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 25.3 | |
3 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D96 | 26.1 | |
4 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, D96 | 23 | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 25.8 | |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D96 | 24.47 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 24.85 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D96 | 25 | |
9 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D96 | 22.7 | Chương trình đặc thù |
10 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D72, D78, D96 | 23.4 | Chương trình đặc thù |
11 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01, D72, D78, D96 | 24 | Chương trình đặc thù |
12 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01, D72, D78, D96 | 22 | Chương trình đặc thù |
13 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 20.7 | Chương trình quốc tế |
14 | 7340115Q | Marketing | A00, A01, D01, D96 | 22.8 | Chương trình quốc tế |
15 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 21.7 | Chương trình quốc tế |
16 | 7340301Q | Kế toán | A00, A01, D01, D96 | 18 | Chương trình quốc tế |
