Điểm chuẩn Trường Đại học Ngân hàng TP HCM 4 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP. HCM năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét phương thức Tổng hợp
3. Xét đánh giá đầu vào đại học trên máy tính
B. Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP. HCM năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340001 | Chương trình ĐHCQ chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 106 | Kết quả xét tuyển theo Phương thức Tổng hợp (Học bạ + thành tích THPT) |
2 | 7340002 | Chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng | A00; A01; D01; D07 | 106 | Kết quả xét tuyển theo Phương thức Tổng hợp (Học bạ + thành tích THPT) |
3. Xét điểm thi riêng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A04; A05 | 17.45 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D09; D10 | 16.9 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D07; D09; D10 | 15 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
4 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A03; A07; D09 | 15 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01; D07; D09; D10 | 16.4 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A04; A05 | 17.2 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A04; A05 | 15.2 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
C. Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP. HCM năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.05 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.65 | |
5 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 24.55 | |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 25 | |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 22.56 | |
8 | 7340001 | Chương trình ĐHCQ CLC | A00; A01; D01; D07 | 23.1 | |
9 | 7340002 | Chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng | A00; A01; D01; D07 | 23.1 |
D. Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP. HCM năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340001 | Chương trình đại học chính quy chất lượng cao (Tài chính ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
2 | 7340002 | Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng (Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng; Bảo hiểm - Tài chính - Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 26 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 26.46 |
2. Xét điểm thi ĐGNL
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | 862 | ||
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 861 | ||
3 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 816 | ||
4 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | 813 | ||
5 | 7310106 | Ngành Kinh tế quốc tế | 875 | ||
6 | 7340301 | Ngành Kế toán | 846 | ||
7 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 827 | ||
8 | 7340001 | Chương trình đại học chính quy chất lượng cao | 790 |
E. Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP. HCM năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340001 | Ngành Tài chính | A01 ,D01, D07,D10 | 22.3 | Môn tiếng Anh hệ số 2; Chương trình cử nhân chất lượng cao |
2 | 7340001 | Ngân hàng Ngành Kế toán | A01 ,D01, D07,D11 | 22.3 | Môn tiếng Anh hệ số 2; Chương trình cử nhân chất lượng cao |
3 | 7340001 | Ngành Quản trị kinh doanh | A01 ,D01, D07,D12 | 22.3 | Môn tiếng Anh hệ số 2; Chương trình cử nhân chất lượng cao |
4 | 7340002 | Ngành Quản trị kinh doanh | A01 ,D01, D07,D13 | 22.3 | Môn tiếng Anh hệ số 2; Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành QTKD |
5 | 7340002 | Ngành Bảo hiểm - Tài chính Ngân hàng | A01 ,D01, D07,D14 | 22.3 | Môn tiếng Anh hệ số 2; Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành QTKD |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (Gồm 2 chuyên ngành Tài chính và chuyên ngành Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 24.85 | Đại học chính quy |
7 | 7340301 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán - kiểm toán) | A00, A01, D01, D07 | 24.91 | Đại học chính quy |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm 2 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh và Marketing) | A00, A01, D01, D07 | 25.24 | Đại học chính quy |
9 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 25.54 | Đại học chính quy |
10 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00, D01, D07, D14 | 24.75 | Đại học chính quy |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) | A01 ,D01, D07,D15 (Môn tiếng Anh hệ số 2) | 24.44 | Đại học chính quy |
12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Gồm 2 chuyên ngành: Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 24.65 | Đại học chính quy |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Kế toán mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Tài chính mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Kinh doanh quốc tế mới nhất 2024
- Mức lương của nhân viên Tài chính mới ra trường là bao nhiêu?
- Mức lương của nhân viên Kế toán mới ra trường là bao nhiêu?