Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM 4 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét học bạ
Đợt 1
Cụ thể, đối với 2 phương thức xét điểm học bạ THPT (phương thức xét kết quả học bạ THPT: HK2 lớp 11 & HK1 lớp 12 & phương thức xét kết quả học bạ THPT lớp 12) điểm số dao động từ 18 đến 25.
Thông tin chi tiết như sau:
Thí sinh trúng tuyển sớm theo phương thức xét tuyển học bạ THPT đợt 1 năm 2024 sẽ nhận được thông báo trúng tuyển có điều kiện từ HUFLIT theo 1 trong các hình thức sau:
- Nhận thông báo trúng tuyển qua SMS hoặc email cá nhân. Thời gian nhận được thông báo dự kiến từ ngày 10/5 đến 15/5/2025.
- Chủ động tra cứu bằng tài khoản tuyển sinh thí sinh đã đăng ký tại https://tuyensinh.huflit.edu.vn/. (Ngoài ra, thí sinh sẽ nhận được giấy báo nhập học có điều kiện). Thời gian tra cứu dự kiến 15/5/2025.
Năm 2024, theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh có kết quả xét tuyển sớm tại các Trường Đại học, Cao đẳng phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo theo hướng dẫn và được công nhận tốt nghiệp THPT mới chính thức trúng tuyển.
B. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM năm 2023
Trường Đại học Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển sớm theo 3 phương thức đợt 2 cho 18 ngành đào tạo bậc Đại học hệ chính quy của Trường.
C. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 26 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 20 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D11 | 22 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D11 | 23 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 22 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D11 | 19.5 |
7340301 | Kế toán | A01; D01; D07; D11 | 19.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 20 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 20 |
7380107 | Luật kinh tế | A01; D01; D15; D66 | 15 |
7310608 | Đông phương học | D01; D06; D14; D15 | 16 |
7380101 | Luật | A01; C00; D01; D66 | 15 |
D. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 32.25 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 24.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D07; D11 | 29 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 29.5 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 29.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 19 |
7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 18.5 |
7810103 | Quản trị DV DL và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 21 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 21 |
7380107 | Luật kinh tế | A01; D01; D15; D66 | 16 |
7310608 | Đông Phương học | D01; D06; D14; D15 | 21 |
E. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển KV3 |
---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) | 19.75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) | 29.25 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Tiếng Trung thương mại; Song ngữ Trung-Anh) | 23.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nguồn nhân lực) | 25.75 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26.25 |
7310206 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành: Quan hệ công chúng - Truyền thông; Ngoại giao) | 25.50 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 19.00 |
7340301 | Kế toán | 18.00 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.75 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 20.00 |
7380107 | Luật kinh tế (Chuyên ngành: Luật kinh doanh; Luật thương mại quốc tế; Luật Tài chính Ngân hàng) | 16.00 |
7310608 | Đông Phương học (Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) | 21.25 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Biên dịch Tiếng Anh mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Phiên dịch viên Tiếng Trung mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Phiên dịch viên Tiếng Hàn mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm nhân viên Dịch thuật Tiếng Nhật mới nhất 2024
- Mức lương của nhân viên Dịch thuật tiếng Anh mới ra trường là bao nhiêu?