Mã trường: TCT
- Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Cần Thơ năm 2024 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Cần Thơ năm 2022 - 2023 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Cần Thơ năm 2024 - 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 4 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ năm 2021 cao nhất 28,75 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ năm 2022 cao nhất 26 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Đại học Cần Thơ năm 2024 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Đại học Cần Thơ
Video giới thiệu Đại học Cần Thơ
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Cần Thơ
- Tên tiếng Anh: Can Tho University (CTU)
- Mã trường: TCT
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Liên thông Tại chức Văn bằng 2.
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- SĐT: 0292.3832.663
- Email: [email protected]
- Website: https://www.ctu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/CTUDHCT
Thông tin tuyển sinh
1. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
Thí sinh được đăng ký nhiều phương thức:
- Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
- Phương thức 2: Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Phương thức 3: Xét tuyển điểm học bạ THPT
- Phương thức 4: Xét tuyển vào ngành Sư phạm bằng điểm học bạ THPT
- Phương thức 5: Xét điểm thi V-SAT
- Phương thức 6: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
- Phương thức 7: Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức
Thí sinh lưu ý:
- Mỗi phương thức có quy định về điều kiện và đối tượng khác nhau, nên Trường xét tuyển độc lập từng phương thức; việc xét tuyển phương thức này không ảnh hưởng đến phương thức khác; điểm chuẩn trúng tuyển của phương thức này không là điểm trúng tuyển của phương thức khác.
- Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường với nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp hồ sơ riêng theo quy định.
- Phương thức 3, 4 và 5 sẽ được Trường công bố kết quả trúng tuyển sớm đối với thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển vào Cổng tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT để lọc ảo cùng các phương thức khác.
- Nếu một phương thức có nhiều đợt xét tuyển thì điểm trúng tuyển của đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước.
2. DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
Mã trường: TCT; Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 10.060
(Nhấp vào các tên ngành để xem thông tin giới thiệu về ngành)
2.1. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (CTTT), DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CLC)
MÃ NGÀNH |
TÊN NGÀNH |
PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3, 5 |
PHƯƠNG THỨC 6 |
ĐIỂM TT 2023 |
||||
CHỈ TIÊU |
Học bạ, Thi THPT |
V-SAT |
CHỈ TIÊU |
TỔ HỢP |
Học bạ |
Thi THPT |
||
7480103C |
Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) |
80 |
A01, D01, D07 |
A01, D07 |
40 |
A00, A01, D01, D07 |
27,50 |
23,40 |
7420201T |
Công nghệ sinh học (CTTT) |
40 |
A01, B08, D07 |
A01, B08, D07 |
40 |
A00, A01, B00, B08, D07 |
26,75 |
21,70 |
7620301T |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) |
40 |
A01, B08, D07 |
A01, B08, D07 |
40 |
A00, A01, B00, B08, D07 |
21,50 |
15,00 |
7510401C |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) |
40 |
A01, B08, D07 |
A01, B08, D07 |
40 |
A00, A01, B00, B08, D07 |
25,25 |
21,50 |
7540101C |
Công nghệ thực phẩm (CTCLC) |
80 |
A01, B08, D07 |
A01, B08, D07 |
40 |
A00, A01, B00, B08, D07 |
25,75 |
20,00 |
7580201C |
Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) |
40 |
A01, D01, D07 |
A01, D07 |
40 |
A00, A01, D01, D07 |
24,75 |
20,60 |
7520201C |
Kỹ thuật điện (CTCLC) |
40 |
A01, D01, D07 |
A01, D07 |
40 |
A00, A01, D01, D07 |
24,25 |
21,25 |
7520216C |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) |
40 |
A01, D01, D07 |
A01, D07 |
40 |
A00, A01, D01, D07 |
25,25 |
22,10 |
7480201C |
Công nghệ thông tin (CTCLC) |
80 |
A01, D01, D07 |
A01, D07 |
40 |
A00, A01, D01, D07 |
28,00 |
24,10 |
7480104C |
Hệ thống thông tin (CTCLC) |
40 |
A01, D01, D07 |
A01, D07 |
40 |
A00, A01, D01, D07 |
Mới |
Mới |
7340101C |
Quản trị kinh doanh (CTCLC) |
80 |
A01, D01, D07 |
A01, D07 |
40 |
A00, A01, D01, D07 |
26,75 |
23,20 |
7810103C |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) |
40 |
A01, D01, D07 |
A01, D07 |
40 |
A00, A01, D01, D07 |
26,50 |
22,95 |
7340201C |
Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) |
40 |
A01, D01, D07 |
A01, D07 |
40 |
A00, A01, D01, D07 |
26,75 |
23,10 |
7340120C |
Kinh doanh quốc tế (CTCLC) |
80 |
A01, D01, D07 |
A01, D07 |
40 |
A00, A01, D01, D07 |
27,50 |
24,20 |
7220201C |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) |
80 |
D01, D14, D15 |
D09, D10 |
40 |
D01, D14, D15, D66 |
27,00 |
24,00 |
2.2. CÁC NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ
Mã ngành |
Tên ngành |
Chỉ tiêu dự kiến |
Tổ hợp xét tuyển |
Điểm TT 2023 |
||
Học bạ, Thi THPT |
V-SAT |
Học bạ |
Thi THPT |
|||
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN |
||||||
7140201 |
Giáo dục mầm non |
70 |
M01, M06, M11 |
Không xét điểm V-SAT |
Mới |
Mới |
7140202 |
Giáo dục Tiểu học |
100 |
A00, C01, D01, D03 |
Không xét điểm V-SAT |
28,20 |
24,41 |
7140204 |
Giáo dục Công dân |
70 |
C00, C19, D14, D15 |
Không xét điểm V-SAT |
27,50 |
26,86 |
7140206 |
Giáo dục Thể chất |
60 |
T00, T01, T06 |
Không xét điểm V-SAT |
24,50 |
23,50 |
7140209 |
Sư phạm Toán học |
100 |
A00, A01, B08, D07 |
Không xét điểm V-SAT |
29,25 |
26,18 |
7140210 |
Sư phạm Tin học |
70 |
A00, A01, D01, D07 |
Không xét điểm V-SAT |
27,25 |
23,25 |
7140211 |
Sư phạm Vật lý |
60 |
A00, A01, A02, D29 |
Không xét điểm V-SAT |
28,75 |
25,65 |
7140212 |
Sư phạm Hóa học |
60 |
A00, B00, D07, D24 |
Không xét điểm V-SAT |
29,10 |
25,76 |
7140213 |
Sư phạm Sinh học |
60 |
B00, B08 |
Không xét điểm V-SAT |
28,50 |
24,45 |
7140217 |
Sư phạm Ngữ văn |
100 |
C00, D14, D15 |
Không xét điểm V-SAT |
27,80 |
26,63 |
7140218 |
Sư phạm Lịch sử |
60 |
C00, D14, D64 |
Không xét điểm V-SAT |
27,65 |
26,75 |
7140219 |
Sư phạm Địa lý |
60 |
C00, C04, D15, D44 |
Không xét điểm V-SAT |
27,25 |
26,23 |
7140231 |
Sư phạm Tiếng Anh |
100 |
D01, D14, D15 |
Không xét điểm V-SAT |
28,00 |
26,10 |
7140233 |
Sư phạm Tiếng Pháp |
60 |
D01, D03, D14, D64 |
Không xét điểm V-SAT |
22,00 |
23,10 |
7140247 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
60 |
A00, A01, A02, B00 |
Không xét điểm V-SAT |
Mới |
Mới |
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ |
||||||
7510401 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
110 |
A00, A01, B00, D07 |
A00, A01, B00, D07 |
27,75 |
23,95 |
7510601 |
Quản lý công nghiệp |
80 |
A00, A01, D01 |
A00, A01 |
27,00 |
23,61 |
7510605 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
90 |
A00, A01, D01 |
A00, A01 |
28,50 |
24,75 |
7520103 |
Kỹ thuật cơ khí |
90 |
A00, A01 |
A00, A01 |
27,00 |
23,33 |
7520114 |
Kỹ thuật cơ điện tử |
70 |
A00, A01 |
A00, A01 |
26,50 |
23,10 |
7520130 |
Kỹ thuật ô tô |
60 |
A00, A01 |
A00, A01 |
Mới |
Mới |
7520201 |
Kỹ thuật điện |
90 |
A00, A01, D07 |
A00, A01, D07 |
26,75 |
22,75 |
7480106 |
Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) |
90 |
A00, A01 |
A00, A01 |
27,25 |
22,80 |
7520207 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông |
70 |
A00, A01 |
A00, A01 |
26,75 |
22,15 |
7520212 |
Kỹ thuật y sinh |
40 |
A00, A01, A02, B08 |
A00, A01, A02, B08 |
Mới |
Mới |
7520216 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
70 |
A00, A01 |
A00, A01 |
27,50 |
23,30 |
7520309 |
Kỹ thuật vật liệu |
50 |
A00, A01, B00, D07 |
A00, A01, B00, D07 |
24,75 |
21,35 |
7580101 |
Kiến trúc |
80 |
V00, V01, V02, V03 |
V00, V01, V03 |
21,50 |
18,00 |
7580105 |
Quy hoạch vùng và đô thị |
80 |
A00, A01, B00, D07 |
A00, A01, B00, D07 |
21,00 |
18,00 |
7580201 |
Kỹ thuật xây dựng |
180 |
A00, A01 |
A00, A01 |
26,25 |
22,50 |
7580202 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy |
80 |
A00, A01 |
A00, A01 |
21,00 |
15,45 |
7580205 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
80 |
A00, A01 |
A00, A01 |
23,50 |
21,60 |
7580213 |
Kỹ thuật cấp thoát nước |
80 |
A00, A01, B08, D07 |
A00, A01, B08, D07 |
20,00 |
20,00 |
MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG |
||||||
7320104 |
Truyền thông đa phương tiện |
90 |
A00, A01, D01 |
A00, A01 |
28,00 |
24,80 |
7480101 |
Khoa học máy tính |
100 |
A00, A01 |
A00, A01 |
28,25 |
24,40 |
7480102 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
100 |
A00, A01 |
A00, A01 |
27,25 |
22,85 |
7480103 |
Kỹ thuật phần mềm |
80 |
A00, A01 |
A00, A01 |
28,50 |
24,80 |
7480104 |
Hệ thống thông tin |
80 |
A00, A01 |
A00, A01 |
27,50 |
22,65 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
80 |
A00, A01 |
A00, A01 |
29,00 |
25,16 |
7480202 |
An toàn thông tin |
60 |
A00, A01 |
A00, A01 |
28,25 |
23,60 |
7480201H |
Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) |
40 |
A00, A01 |
A00, A01 |
26,75 |
23,25 |
KINH TẾ - KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ - LUẬT |
||||||
7340301 |
Kế toán |
140 |
A00, A01, C02, D01 |
A00, A01 |
28,00 |
24,76 |
7340302 |
Kiểm toán |
80 |
A00, A01, C02, D01 |
A00, A01 |
27,25 |
24,58 |
7340201 |
Tài chính – Ngân hàng |
100 |
A00, A01, C02, D01 |
A00, A01 |
28,25 |
25,00 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
150 |
A00, A01, C02, D01 |
A00, A01 |
28,00 |
24,35 |
7340101H |
Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) |
60 |
A00, A01, C02, D01 |
A00, A01 |
25,75 |
23,00 |
7810103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
100 |
A00, A01, C02, D01 |
A00, A01 |
27,50 |
24,00 |
7340115 |
Marketing |
100 |
A00, A01, C02, D01 |
A00, A01 |
28,50 |
25,35 |
7340121 |
Kinh doanh thương mại |
100 |
A00, A01, C02, D01 |
A00, A01 |
27,75 |
24,61 |
7340120 |
Kinh doanh quốc tế |
120 |
A00, A01, C02, D01 |
A00, A01 |
28,50 |
25,10 |
7620114H |
Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) |
120 |
A00, A01, C02, D01 |
A00, A01, B00, D07 |
18,00 |
15,00 |
7310101 |
Kinh tế |
100 |
A00, A01, C02, D01 |
A00, A01 |
27,75 |
24,26 |
7620115 |
Kinh tế nông nghiệp |
80 |
A00, A01, C02, D01 |
A00, A01 |
22,50 |
22,35 |
7620115H |
Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) |
60 |
A00, A01, C02, D01 |
A00, A01 |
18,00 |
17,00 |
7850102 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
80 |
A00, A01, C02, D01 |
A00, A01 |
22,50 |
22,05 |
7380107 |
Luật kinh tế |
120 |
A00, C00, D01, D03 |
A00, A01, D09, D10 |
27,50 |
25,85 |
7380101 |
Luật (Luật tư pháp; Luật hành chính) |
280 |
A00, C00, D01, D03 |
A00, A01, D09, D10 |
26,75 |
25,10 |
7380101H |
Luật (Luật hành chính) - Khu Hòa An |
80 |
A00, C00, D01, D03 |
A00, A01, D09, D10 |
26,25 |
22,50 |
NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN - CHẾ BIẾN - CHĂN NUÔI - THÚ Y - MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN |
||||||
7540101 |
Công nghệ thực phẩm |
240 |
A00, A01, B00, D07 |
A00, A01, B00, D07 |
27,50 |
23,83 |
7540105 |
Công nghệ chế biến thủy sản |
200 |
A00, A01, B00, D07 |
A00, A01, B00, D07 |
22,25 |
21,25 |
7540104 |
Công nghệ sau thu hoạch |
90 |
A00, A01, B00, D07 |
A00, A01, B00, D07 |
22,75 |
22,00 |
7620105 |
Chăn nuôi |
150 |
A00, A02, B00, B08 |
A00, A02, B00, B08 |
18,00 |
15,00 |
7640101 |
Thú y |
200 |
A02, B00, B08, D07 |
A02, B00, B08, D07 |
27,25 |
23,70 |
7620110 |
Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao) |
180 |
A02, B00, B08, D07 |
A02, B00, B08, D07 |
20,00 |
15,00 |
7620109 |
Nông học |
130 |
B00, B08, D07 |
B00, B08, D07 |
18,00 |
15,00 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
180 |
B00, B08, D07 |
B00, B08, D07 |
21,25 |
18,55 |
7440301 |
Khoa học môi trường |
90 |
A00, A02, B00, D07 |
A00, A02, B00, D07 |
23,00 |
20,00 |
7850101 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
120 |
A00, A01, B00, D07 |
A00, A01, B00, D07 |
24,00 |
19,80 |
7520320 |
Kỹ thuật môi trường |
80 |
A00, A01, B00, D07 |
A00, A01, B00, D07 |
23,25 |
20,20 |
7850103 |
Quản lý đất đai |
120 |
A00, A01, B00, D07 |
A00, A01, B00, D07 |
24,00 |
20,45 |
7620113 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan |
80 |
A00, B00, B08, D07 |
A00, B00, B08, D07 |
21,00 |
15,00 |
7620103 |
Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) |
90 |
A00, B00, B08, D07 |
A00, B00, B08, D07 |
21,00 |
15,00 |
7620301 |
Nuôi trồng thủy sản |
300 |
A00, B00, B08, D07 |
A00, B00, B08, D07 |
21,00 |
16,75 |
7620302 |
Bệnh học thủy sản |
100 |
A00, B00, B08, D07 |
A00, B00, B08, D07 |
18,00 |
15,00 |
7620305 |
Quản lý thủy sản |
100 |
A00, B00, B08, D07 |
A00, B00, B08, D07 |
18,00 |
15,00 |
KHOA HỌC SỰ SỐNG - KHOA HỌC TỰ NHIÊN - HÓA DƯỢC - THỐNG KÊ |
||||||
7460201 |
Thống kê |
90 |
A00, A01, A02, B00 |
A00, A01, A02, B00 |
24,50 |
22,40 |
7460112 |
Toán ứng dụng |
90 |
A00, A01, A02, B00 |
A00, A01, A02, B00 |
26,00 |
22,85 |
7520401 |
Vật lý kỹ thuật |
80 |
A00, A01, A02, C01 |
A00, A01, A02 |
24,50 |
18,00 |
7440112 |
Hóa học |
90 |
A00, B00, C02, D07 |
A00, B00, D07 |
26,25 |
23,15 |
7720203 |
Hóa dược |
100 |
A00, B00, C02, D07 |
A00, B00, D07 |
28,00 |
24,50 |
7420101 |
Sinh học |
80 |
A02, B00, B03, B08 |
A02, B00, B08 |
25,00 |
23,30 |
7420203 |
Sinh học ứng dụng |
80 |
A00, A01, B00, B08 |
A00, A01, B00, B08 |
25,00 |
21,75 |
7420201 |
Công nghệ sinh học |
240 |
A00, B00, B08, D07 |
A00, B00, B08, D07 |
27,75 |
23,64 |
NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI - XÃ HỘI NHÂN VĂN – DU LỊCH |
||||||
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
220 |
D01, D14, D15 |
D09, D10 |
27,60 |
25,25 |
7220201H |
Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) |
60 |
D01, D14, D15 |
D09, D10 |
26,25 |
23,50 |
7220203 |
Ngôn ngữ Pháp |
80 |
D01, D03, D14, D64 |
A07, D09, D10 |
25,25 |
21,75 |
7229001 |
Triết học |
80 |
C00, C19, D14, D15 |
A07, B08, D09, D10 |
26,00 |
25,10 |
7229030 |
Văn học |
60 |
C00, D01, D14, D15 |
Không xét điểm V-SAT |
26,75 |
24,16 |
7310201 |
Chính trị học |
80 |
C00, C19, D14, D15 |
A07, B08, D09, D10 |
26,70 |
25,85 |
7310301 |
Xã hội học |
60 |
A01, C00, C19, D01 |
A01, A07, D09, D10 |
26,75 |
26,10 |
7320101 |
Báo chí |
60 |
C00, D01, D14, D15 |
Không xét điểm V-SAT |
Mới |
Mới |
7320201 |
Thông tin - thư viện |
60 |
A01, D01, D03, D29 |
A01, A07, D09, D10 |
23,25 |
21,50 |
7810101 |
Du lịch |
50 |
C00, D01, D14, D15 |
A01, A07, D09, D10 |
Mới |
Mới |
7810101H |
Du lịch (Khu Hòa An) |
30 |
C00, D01, D14, D15 |
A01, A07, D09, D10 |
Mới |
Mới |
Ghi chú:
1. Mã tổ hợp:
A00:T-L-H; A01:T-L-A; A02:T-L-S; A07:T-Sử-Đ; B00:T-H-S; B03:T-S-V; B08:T-S-A; C00: V-Sử-Đ; C01:T-V-L; C02:T-V-H; C04:T-V-Đ; C19:V-Sử-GDCD; D01: T-V-A; D03:T-V-P; D07:T-H-A; D09:T-Sử-A; D10:T-Đ-A; D14:V-Sử-A; D15:V-Đ-A; D24:T-H-P; D29:T-L-P; D44:V-Đ-P; D64:V-Sử-P; D66:V-GDCD-A; T00: T-S-NK TDTT; T01: T-V-NK TDTT; T06: T-H-NK TDTT, V00: T-L-Vẽ mỹ thuật, V01: T-V-Vẽ mỹ thuật, V02:T-A-Vẽ mỹ thuật; V03: T-H-Vẽ mỹ thuật; M01: V-Sử-NK GDMN; M06: V-T-NK GDMN; M11: V-A-NK GDMN.
2. Đối với các mã ngành tuyển sinh học tại khu Hòa An (*):
- Khu Hòa An là một cơ sở đào tạo của Trường ĐHCT, tọa lạc tại số 554, Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xă Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cách TP. Cần Thơ 45 km)
- Sinh viên học tại Khu Hòa An là sinh viên đại học chính quy của Trường ĐHCT (do Khoa Phát triển Nông thôn quản lý). Chương trình đào tạo, giảng viên, điều kiện học tập, học phí, chế độ chính sách và bằng cấp hoàn toàn giống như sinh viên học tại Cần Thơ. Khi trúng tuyển, những sinh viên này sẽ học năm thứ nhất và năm thứ tư tại Cần Thơ, các năm còn lại học tại Khu Hòa An.
- Ký túc xá tại khu Hòa An: 450 chỗ.
3. Đối với các ngành có từ 2 chuyên ngành trở lên: thí sinh đăng ký tuyển sinh theo ngành, sau khi trúng tuyển và nhập học, thí sinh được đăng ký chọn 01 chuyên ngành theo học.
Chi tiết kỳ thi Đánh giá đầu vào ĐH Cần Thơ 2024:
– Môn thi: Tổ chức thi 07 môn thi độc lập, gồm: Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.
– Nội dung thi: Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12 (90% kiến thức thuộc chương trình lớp 12; 10% kiến thức thuộc chương trình lớp 10 và lớp 11).
– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm khách quan theo từng môn thi độc lập trên máy tính.
– Thời gian làm bài: Môn Toán 90 phút; các môn Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, mỗi môn thi 60 phút.
– Các dạng câu hỏi trong đề thi: Mỗi đề thi có 03 dạng câu hỏi sau:
+ Dạng 1: Câu trắc nghiệm Đúng/Sai.
+ Dạng 2: Câu trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi (Ghép hợp).
+ Dạng 3: Câu trắc nghiệm Trả lời ngắn.
* Đặc điểm câu trắc nghiệm Đúng/Sai:
Câu trắc nghiệm lựa chọn Đúng/Sai thường có định dạng ngoài phần để hỏi, loại câu hỏi này gồm ba cột, một cột là danh sách những câu hỏi và hai cột còn lại là các ô trống để thí sinh dựa vào hiểu biết của mình đưa ra quyết định chọn Đúng hoặc Sai.
Mỗi câu hỏi loại này thường xây dựng 4 – 5 phương án lựa chọn Đúng/Sai.
* Đặc điểm câu hỏi trắc nghiệm Ghép hợp:
Là câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, ngoài phần để hỏi-phần dẫn, loại câu hỏi này gồm hai cột, một cột là danh sách những câu/ý hỏi và một cột là danh sách các câu trả lời. Dựa trên một hệ thức tiêu chuẩn nào đó định trước, thí sinh tìm cách ghép những câu hỏi của cột này với các câu trả lời ở cột còn lại sao cho phù hợp. Số câu trong hai cột có thể bằng nhau hoặc khác nhau.
Phần để hỏi thường được đặt ở cột bên trái, đánh thứ tự câu/ý hỏi bằng chữ số (1, 2, 3…); phần trả lời được đặt ở cột bên phải, đánh thứ tự bằng chữ cái latin (A, B, C,…). Để đảm bảo độ giá trị của câu hỏi và giảm thiểu khả năng đoán mò của thí sinh, số lượng lựa chọn ở cột bên phải thường được thiết kế nhiều hơn, số lượng các câu hỏi ở cột bên trái.
* Đặc điểm câu hỏi trắc nghiệm Trả lời ngắn
Với câu trắc nghiệm trả lời ngắn, thí sinh được yêu cầu tìm tòi ra câu trả lời của mình, thay vì lựa chọn câu trả lời từ các phương án cho sẵn. Câu trả lời có thể là một từ, một con số, một biểu tượng hoặc một cụm từ, hay cũng có thể là một câu trả lời đơn giản.
Loại câu trắc nghiệm này thường được sử dụng để kiểm tra việc ghi nhớ thông tin, sự kiện quan trọng hoặc những kiến thức, khái niệm cơ bản; kiểm tra kỹ năng thực hiện một nhiệm vụ; kiểm tra năng lực tư duy, suy luận logic; kiểm tra khả năng áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan.
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ
B. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07 | 21.7 | |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 15 | |
3 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D14; D15 | 24 | |
4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.2 | |
5 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.2 | |
6 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.1 | |
7 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.95 | |
8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.4 | |
9 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.1 | |
10 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 21.5 | |
11 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.25 | |
12 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.1 | |
13 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07 | 20 | |
14 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 20.6 | |
15 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 24.41 | |
16 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 | 26.86 | |
17 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T06 | 23.5 | |
18 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 26.18 | |
19 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
20 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | 25.65 | |
21 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 25.76 | |
22 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 24.45 | |
23 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 26.63 | |
24 | 7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00; D14; D64 | 26.75 | |
25 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 26.23 | |
26 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 26.1 | |
27 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | 23.1 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 25.25 | |
29 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01; D14; D15 | 23.5 | |
30 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 21.75 | |
31 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 25.1 | |
32 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 24.16 | |
33 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 24.26 | |
34 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 25.85 | |
35 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 26.1 | |
36 | 7310630 | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch. | C00; D01; D14; D15 | 24.63 | |
37 | 7310630H | Việt Nam học (Khu Hòa An) Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch. | C00; D01; D14; D15 | 22 | |
38 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | 21.5 | |
39 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 24.8 | |
40 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 24.35 | |
41 | 734010111 | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 23 | |
42 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 25.35 | |
43 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 25.1 | |
44 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 24.61 | |
45 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 25 | |
46 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 24.76 | |
47 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 24.58 | |
48 | 7380101 | Luật, 2 chuyên ngành: - Luật hành chính; - Luật tư pháp. | A00; C00; D01; D03 | 25.1 | |
