Mã trường: DNU
- Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Nai năm 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Đồng Nai năm 2025 mới nhất
- Học phí Đại học Đồng Nai năm 2022 - 2023 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Đồng Nai năm 2025 - 2026 mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2021 cao nhất 26 điểm
- Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2022 cao nhất 24.25 điểm
- Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai 5 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Nai năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Đồng Nai năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Đồng Nai
Video giới thiệu Trường Đại học Đồng Nai
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Đồng Nai
- Tên tiếng Anh: Dong Nai University (DNU)
- Mã trường: DNU
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Trung Cấp - Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học - Tại Chức - Văn bằng 2
- Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
- SĐT: 025.1382.4684
- Email: [email protected]
- Website: http://www.dnpu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh
Năm 2025, trường Đại học Đồng Nai tuyển 1.609 chỉ tiêu cùng 5 nhóm ngành đào tạo. Xem chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển của trường phía dưới.
1. Phương thức tuyển sinh
- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT - 100;
- Xét kết quả học tập cấp THPT - 200;
- Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển - 405;
- Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển - 406
2. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh:
Độ chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: = 0.
Độ lệch điểm giữa phương thức tuyển sinh:
Ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh: điểm môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 07 điểm trở lên trong tổ hợp môn xét tuyển.
Đối với các chứng chỉ ngoại ngữ được dùng để miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành, cơ sở đào tạo được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển với trọng số tính điểm xét không vượt quá 50% (chỉ nhận điểm chứng chỉ ngoại ngữ IELTS theo Bảng tham chiếu Trường sẽ thông tin sau).
Ngành Sư phạm Toán: điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT từ 05 điểm trở lên trong tổ hợp môn xét tuyển.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025

Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C03; C04; D01 | 23.1 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; C01; D01; A00; D07 | 25.41 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.51 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.49 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18.6 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | 22 | |
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; X05 | 18 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tổ hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 21.77 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 2 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 21.77 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | M05; M07; M08; M13 | 24.7 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | M05; M07; M08; M13 | 24.7 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu |
| 5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C03; C04; D01 | 23.1 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; C01; D01; A00; D07 | 25.41 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.51 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.49 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18.6 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | 22 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; X05 | 18 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
B. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
|
C. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 17 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M05; M07; M08; M13 | 19 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A01 | 22.25 | |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 24.75 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D01 | 23.5 | |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01 | 24.25 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01 | 21.75 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.75 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 19.25 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật đện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
| 11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D90 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 17 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M05; M07; M08; M13 | 19 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A01 | 26.42 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.59 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.49 | |
| 6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật đện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
| 7 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D90 | 15 |
D. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M05;M07;M08;M09 | 19 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;A01 | 23 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D07;D90 | 24.25 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;C01 | 22 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D01 | 23 | |
| 6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C03;C19;D14 | 22.75 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 17.5 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 | |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01 | 21.5 |
E. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M09 | 19 | NK1 x 2 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;A01 | 20 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 | 21.5 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;C01 | 19 | |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00;B00;D07 | 21 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D01 | 21 | |
| 7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C03;C19;D14 | 19 | |
| 8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01 | 22.5 | Anh văn x 2 |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01 | 22 | Anh văn x 2 |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 20.5 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;A01 | 26 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 | 26 | |
| 3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;C01 | 21 | |
| 4 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00;B00;D07 | 21 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D14;D01 | 24.5 | |
| 6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C03;C19;D14 | 21 | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01 | 26.5 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01 | 25.5 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 25.5 |
F. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M01; M09 | 18.5 | NK1 x 2 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00, C00, D01, A01 | 19 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 18.5 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A02 | 18.5 | |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 18.5 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00, D14, D01 | 18.5 | |
| 7 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00, D14 | 18.5 | |
| 8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01 | 19 | Tiếng Anh x 2 |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01 | 18.5 | Tiếng Anh x 2 |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
| 12 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
| 13 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Học phí
A. Học phí Đại học Đồng Nai năm 2025 - 2026
* Lệ phí thi môn năng khiếu (Kể chuyện, Hát): 300.000VNĐ/ thí sinh;
* Học phí năm 2025 - 2026 theo quyết định số 1307/QĐ-ĐHĐN ngày 19/08/2024:
| STT | Hệ đào tạo | Mức thu học phí năm học 2025 - 2026 |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 14.100.000VNĐ |
| 2 | Kế toán | 14.100.000VNĐ |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 15.000.000VNĐ |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 16.400.000VNĐ |
| 5 | Kỹ thuật cơ khí | 16.400.000VNĐ |
Riêng sinh viên khối ngành đào tạo giáo viên không làm thủ tục đăng ký hưởng chính sách theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP thì đóng học phí theo mức thu của Trường đã công bố (năm học 2025 - 2026 hệ đại học là 14.100.000VNĐ, hệ cao đẳng là 13.280.000VNĐ).
B. Học phí Đại học Đồng Nai năm 2024 - 2025
Hầu hết mức học phí của các trường đại học tại Việt Nam sẽ tăng dần theo các năm. Dự kiến vào năm học 2024 – 2025, mức học phí Đại học Đồng Nai sẽ tăng trong khoảng 5-10% so với năm học 2023 – 2024.
- Hệ đại học: Các ngành học có mức học phí từ 11.000.00 – 13.000.000 (VNĐ)
- Hệ cao đẳng: Các ngành học có mức học phí từ 9.000.000 – 10.000.000 (VNĐ)
C. Học phí Đại học Đồng Nai năm 2023 - 2024
Mức thu học phí năm học 2023 - 2024 tăng so với mức thu học phí năm học 2022 - 2023.

D. Học phí Đại học Đồng Nai năm 2022 - 2023
Mức học phí Đại học Đồng Nai năm 2022 – 2023 cũng không có gì thay đổi so với năm học trước. Học phí ở các ngành đào tạo ngoài Sư phạm dao động từ 8.400.000 VNĐ/1 năm học đến 9.650.000 VNĐ/1 năm học, sự chênh lệch giữa các mức học phí phụ thuộc vào ngành nghề bạn chọn.
E. Học phí Đại học Đồng Nai năm 2021 - 2022
Mức học phí Đại học Đồng Nai năm 2021 – 2022 được giữ nguyên như năm học vừa rồi bởi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ngoài ra, để hỗ trợ sinh viên trường hỗ trợ việc trả học phí thành 2 đợt đóng học phí cho 1 học kỳ.
- Đối với các bạn theo học ngành Sư phạm mức học phí sẽ được thực hiện theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.
- Đối với thí sinh đăng ký các ngành khác: có sự chênh lệch theo từng bậc học.
- Với các sinh viên học chương trình đào tạo hệ Đại học mức giá sẽ dao động từ 8.400.000 VNĐ/1 năm học dành cho các ngành Xã hội, Kinh tế đến 9.650.000 VNĐ/1 năm học dành cho các ngành Tự nhiên, Kỹ thuật.
- Với các sinh viên học chương trình đào tạo hệ Cao đẳng mức giá sẽ dao động từ 6.650.000 VNĐ/1 năm học dành cho các ngành Xã hội, Kinh tế đến 7.450.000 VNĐ/1 năm học dành cho các ngành Tự nhiên, Kỹ thuật.
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non | 107 | ĐT THPT | M05; M07; M08; M13 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 100 | ĐT THPT | M05; M07; M08; M13 |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 259 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C03; C04; D01 | ||||
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 51 | ĐT THPT | A00; A01; C01; D07; D01 |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 55 | ĐT THPT | D01; D14; D15; C00 |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 77 | ĐT THPT | D01; D14; D15; A01 |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 250 | ĐT THPT | D01; D14; D15; A01 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 220 | ĐT THPT | A00; A01; D01 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | 220 | ĐT THPT | A00; A01; D01 |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 150 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 |
| 11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 120 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 |
Fanpage trường
Xem vị trí trên bản đồ
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên mầm non mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên tiểu học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Nhiên viên Kế Toán mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Toán học mới nhất 2024
- Mức lương của Giáo viên mầm non mới ra trường là bao nhiêu?


