Mã trường: DKC
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM năm 2024 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2022 - 2023 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2024 - 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 4 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2021 cao nhất 21 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2022 cao nhất 20 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2024 mới nhất
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ TP.HCM
Video giới thiệu trường Đại học Công nghệ TP.HCM
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Hochiminh City University of Technology (HUTECH)
- Mã trường: DKC
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Liên thông Văn bằng 2 Liên kết quốc tế
- Địa chỉ:
- + Trụ sở chính: Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- + Cơ sở 475B: 475B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- + Cơ sở Ung Văn Khiêm: 31/36 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- SĐT: (028) 5445 7777
- Email: [email protected]
- Website: https://www.hutech.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/hutechuniversity/
Thông tin tuyển sinh
- Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024
- Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2024 của ĐH Quốc gia TP.HCM
- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12
- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)
Đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL 2024 của ĐH Quốc gia TP.HCM (chiếm 5% tổng chỉ tiêu xét tuyển), thí sinh cần tham dự kỳ thi và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do HUTECH quy định. Thí sinh theo dõi thông tin và đăng ký xét tuyển trực tuyến tại cổng thông tin của ĐH Quốc gia TP.HCM hoặc website www.hutech.edu.vn.
Đối với các phương thức xét tuyển học bạ (chiếm 50% tổng chỉ tiêu xét tuyển), thí sinh cần có điểm học tập trung học phổ thông đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do HUTECH quy định. Cụ thể, với phương thức xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, thí sinh cần có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên; với phương thức xét tuyển học bạ 03 học kỳ, thí sinh cần có tổng điểm trung bình 03 học kỳ xét tuyển (gồm 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên). Riêng với nhóm ngành Khoa học sức khỏe, điều kiện xét tuyển học bạ áp dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ theo 03 hình thức: nộp hồ sơ trực tiếp tại HUTECH, gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến tại website trường. HUTECH nhận hồ sơ học bạ theo từng đợt, đợt đầu tiên bắt đầu từ 08/01/2024. Thời gian xét tuyển từng đợt dự kiến như sau:
- Đợt 1: 08/01 - 31/3 - Đợt 2: 01/4 - 31/5
- Đợt 3: 01/6 - 30/6 - Đợt 4: 01/7 - 15/7
- Đợt 5: 16/7 - 31/7 - Đợt 6: 01/8 - 15/8
- Đợt 7: 16/8 - 31/8 - Đợt 8: 01/9 - 15/9
Những thí sinh đang là học sinh lớp 12 chưa có kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2024 vẫn có thể đăng ký xét tuyển học bạ vào HUTECH ngay trong đợt đầu tiên từ 08/01 để được ưu tiên hướng dẫn và nắm bắt cơ hội trúng tuyển sớm.
STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Thời gian học (năm) | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ thông tin - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin ứng dụng - Mạng máy tính - An toàn mạng - Máy học và ứng dụng |
7480201 | 4 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 4 | |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 4 | |
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 4 | |
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 4 | |
6 | Hệ thống thông tin quản lý - Hệ thống thông tin kinh doanh - Phân tích dữ liệu - Hệ thương mại điện tử - Hệ thống Blockchain/Crypto |
7340405 | 3.5 | |
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo - Robot thông minh - Dữ liệu và hệ thống |
7510209 | 4 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Máy, khung gầm ô tô - Công nghệ hybrid |
7510205 | 4 | |
9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 4 | |
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 4 | |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 4 | |
12 | Kỹ thuật cơ khí - Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa sản xuất - Kỹ thuật khuôn mẫu |
7520103 | 4 | |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử - Công nghệ cơ điện tử và hệ thống sản xuất thông minh - Lập trình hệ thống và chuyển đổi số |
7520114 | 4 | |
14 | Kỹ thuật điện - Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng - Điện công nghiệp - Hệ thống điện thông minh |
7520201 | 4 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Thiết kế vi mạch - Công nghệ IoT và mạng truyền thông - Công nghệ mạch tích hợp - Điện tử công nghiệp |
7520207 | 4 | |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Tự động hóa - IoT |
7520216 | 4 | |
17 | Kỹ thuật xây dựng - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Xây dựng công trình giao thông - Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng - BIM trong kỹ thuật xây dựng |
7580201 | 4 | |
18 | Quản lý xây dựng - Quản lý dự án xây dựng - Tài chính trong xây dựng - BIM trong quản lý xây dựng |
7580302 | 4 | |
19 | Tài chính - Ngân hàng - Tài chính ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp - Đầu tư tài chính - Công nghệ tài chính |
7340201 | 3.5 | |
20 | Kế toán - Kế toán ngân hàng - Kế toán tài chính - Kế toán quốc tế - Kế toán công - Kế toán kiểm toán - Kế toán số |
7340301 | 3.5 | |
21 | Công nghệ tài chính | 7340208 | 3.5 | |
22 | Quản trị kinh doanh - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị kinh doanh số - Quản trị hành chính văn phòng - Quản trị logistics - Quản trị Marketing - Nhượng quyền thương mại |
7340101 | 3.5 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
23 | Digital Marketing (Marketing số) - Chiến lược Digital Marketing - Quản trị Digital Marketing |
7340114 | 3.5 | |
24 | Marketing - Marketing tổng hợp - Marketing truyền thông - Quản trị Marketing |
7340115 | 3.5 | |
25 | Kinh tế số | 7310109 | 3.5 | |
26 | Kinh doanh thương mại - Thương mại quốc tế - Quản lý chuỗi cung ứng - Điều phối dự án |
7340121 | 3.5 | |
27 | Kinh doanh quốc tế - Thương mại quốc tế - Kinh doanh số |
7340120 | 3.5 | |
28 | Kinh tế quốc tế - Quản lý đầu tư quốc tế - Kinh tế đối ngoại |
7310106 | 3.5 | |
29 | Thương mại điện tử - Marketing trực tuyến - Kinh doanh trực tuyến - Giải pháp thương mại điện tử |
7340122 | 3.5 | |
30 | Bất động sản | 7340116 | 3.5 | |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 3.5 | |
32 | Tâm lý học - Tham vấn tâm lý - Trị liệu tâm lý - Tổ chức nhân sự |
7310401 | 3.5 | |
33 | Quan hệ công chúng - Tổ chức sự kiện - Quản lý truyền thông - Truyền thông doanh nghiệp |
7320108 | 3.5 | |
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 3.5 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 3.5 | |
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 3.5 | |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 3.5 | |
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 3.5 | |
39 | Quản lý thể dục thể thao - Quản lý thể thao giải trí - Quản lý Gym Fitness - Quản lý thể thao điện tử |
7810301 | 3.5 | |
40 | Luật kinh tế - Luật Tài chính - ngân hàng - Luật Thương mại - Luật Kinh doanh |
7380107 | 3.5 | |
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 3.5 | |
42 | Luật - Luật Dân sự - Luật Hình sự - Luật Hành chính |
7380101 | 3.5 | |
43 | Kiến trúc - Kiến trúc công trình - Kiến trúc xanh |
7580101 | 4.5 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) |
44 | Thiết kế nội thất - Thiết kế không gian nội thất - Thiết kế sản phẩm nội thất |
7580108 | 3.5 | |
45 | Thiết kế thời trang - Thiết kế thời trang và thương hiệu - Kinh doanh thời trang (Fashion Marketing) - Thiết kế phong cách thời trang (Stylist) |
7210404 | 3.5 | |
46 | Thiết kế đồ họa - Thiết kế đồ họa truyền thông - Thiết kế đồ họa kỹ thuật số |
7210403 | 3.5 | |
47 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 3.5 | |
48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình - Quay phim điện ảnh và truyền hình - Sản xuất phim kỹ thuật số |
7210302 | 3.5 | |
49 | Thanh nhạc - Ca sĩ biểu diễn - Sản xuất âm nhạc |
7210205 | 3.5 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) |
51 | Truyền thông đa phương tiện - Sản xuất truyền hình - Sản xuất phim và quảng cáo - Tổ chức sự kiện |
7320104 | 3.5 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
43 | Đông phương học - Văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc - Văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản |
7310608 | 3.5 | |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc - Biên - phiên dịch tiếng Hàn - Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn |
7220210 | 3.5 | |
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Tiếng Trung thương mại - Biên - phiên dịch tiếng Trung - Văn hóa Trung Hoa |
7220204 | 3.5 | |
54 | Ngôn ngữ Anh - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh biên - phiên dịch - Tiếng Anh du lịch và khách sạn - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh |
7220201 | 3.5 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
55 | Ngôn ngữ Nhật - Tiếng Nhật biên - phiên dịch - Tiếng Nhật thương mại - Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật |
7220209 | 3.5 | |
56 | Dược học - Sản xuất và phát triển thuốc - Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc |
7720201 | 5 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
57 | Điều dưỡng | 7720301 | 4 | |
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 4 | |
59 | Thú y - Bác sĩ thú y - Bệnh học thú y - Công nghệ thú y - Chăm sóc thẩm mỹ thú cưng |
7640101 | 4.5 | |
60 | Công nghệ thực phẩm - Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm - Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm - Dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm |
7540101 | 4 | |
61 | Công nghệ sinh học - CNSH y dược - CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm - CNSH mỹ phẩm - CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ |
7420201 | 4 | |
62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 4 | |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 3.5 |
Về tổ hợp xét tuyển, HUTECH áp dụng 04 tổ hợp môn cho mỗi ngành. Riêng đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Nghệ thuật số, Công nghệ điện ảnh truyền hình) và Năng khiếu Âm nhạc (Thanh nhạc), thí sinh có thể tham dự kỳ thi do HUTECH tổ chức hoặc nộp kết quả thi từ trường khác để xét tuyển. HUTECH dự kiến tổ chức 02 kỳ thi Năng khiếu vào các ngày Thứ Bảy 15/6 và 13/8.
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ HUTECH năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Mức điểm này đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được tính như sau: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiên.
2. Xét điểm học bạ
Đợt 1
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM đợt 1 xét theo học bạ năm 2024 dao động 18 - 24 điểm
Đối với cả hai phương thức xét tuyển học bạ THPT gồm Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (học kỳ 1 lớp 12 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11) và Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12, mức điểm chuẩn của đợt nhận hồ sơ đầu tiên (08/1-31/3) dao động 18 - 24 điểm tùy ngành.
Cụ thể, ở cả hai phương thức xét tuyển học bạ, điểm chuẩn ngành Dược là 24 điểm, các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 19.5 điểm. Tất cả các ngành còn lại có mức điểm chuẩn 18 điểm.
Mức điểm chuẩn này đã bao gồm điểm ưu tiên. Điểm xét trúng tuyển công bố được tính như sau:
- Phương thức Xét học bạ 03 học kỳ: Điểm xét trúng tuyển = (Điểm TB học kỳ 1 lớp 12 + Điểm TB học kỳ 2 lớp 11 + Điểm TB học kỳ 1 lớp 11) + Điểm ưu tiên
- Phương thức Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn: Điểm xét trúng tuyển = (Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3) + Điểm ưu tiên
Mức điểm chuẩn học bạ đợt 1 của từng ngành cụ thể như sau:
STT |
Ngành, chuyên ngành |
Mã ngành |
Điểm chuẩn |
Tổ hợp xét tuyển |
|
Học bạ |
Học bạ |
||||
1 |
Công nghệ thông tin: |
7480201 |
18 |
18 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) |
2 |
An toàn thông tin |
7480202 |
18 |
18 |
|
3 |
Khoa học máy tính |
7480101 |
18 |
18 |
|
4 |
Trí tuệ nhân tạo |
7480107 |
18 |
18 |
|
5 |
Khoa học dữ liệu (Data Science) |
7460108 |
18 |
18 |
|
6 |
Hệ thống thông tin quản lý: |
7340405 |
18 |
18 |
|
7 |
Robot và trí tuệ nhân tạo: |
7510209 |
18 |
18 |
|
8 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô: |
7510205 |
18 |
18 |
|
9 |
Công nghệ ô tô điện |
7520141 |
18 |
18 |
|
10 |
Kỹ thuật máy tính |
7480106 |
18 |
18 |
|
11 |
Kỹ thuật nhiệt |
7520115 |
18 |
18 |
|
12 |
Kỹ thuật cơ khí: |
7520103 |
18 |
18 |
|
13 |
Kỹ thuật cơ điện tử: |
7520114 |
18 |
18 |
|
14 |
Kỹ thuật điện: |
7520201 |
18 |
18 |
|
15 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông: |
7520207 |
18 |
18 |
|
16 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: |
7520216 |
18 |
18 |
|
17 |
Kỹ thuật xây dựng: |
7580201 |
18 |
18 |
|
18 |
Quản lý xây dựng: |
7580302 |
18 |
18 |
|
19 |
Tài chính - Ngân hàng: |
7340201 |
18 |
18 |
|
20 |
Kế toán: |
7340301 |
18 |
18 |
|
21 |
Công nghệ tài chính |
7340205 |
18 |
18 |
|
22 |
Quản trị kinh doanh: |
7340101 |
18 |
18 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) |
23 |
Digital Marketing (Marketing số): |
7340114 |
18 |
18 |
|
24 |
Marketing: |
7340115 |
18 |
18 |
|
25 |
Kinh tế số |
7310109 |
18 |
18 |
|
26 |
Kinh doanh thương mại: |
7340121 |
18 |
18 |
|
27 |
Kinh doanh quốc tế: |
7340120 |
18 |
18 |
|
28 |
Kinh tế quốc tế: |
7310106 |
18 |
18 |
|
29 |
Thương mại điện tử: |
7340122 |
18 |
18 |
|
30 |
Bất động sản |
7340116 |
18 |
18 |
|
31 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
7510605 |
18 |
18 |
|
32 |
Tâm lý học: |
7310401 |
18 |
18 |
|
33 |
Quan hệ công chúng: |
7320108 |
18 |
18 |
|
34 |
Quản trị nhân lực |
7340404 |
18 |
18 |
|
35 |
Quản trị khách sạn |
7810201 |
18 |
18 |
|
36 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
7810202 |
18 |
18 |
|
37 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
7810103 |
18 |
18 |
|
38 |
Quản trị sự kiện |
7340412 |
18 |
18 |
|
39 |
Quản lý thể dục thể thao |
7810301 |
18 |
18 |
|
40 |
Luật kinh tế: |
7380107 |
18 |
18 |
|
41 |
Luật thương mại quốc tế |
7380109 |
18 |
18 |
|
42 |
Luật: |
7380101 |
18 |
18 |
|
43 |
Kiến trúc: |
7580101 |
18 |
18 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) |
44 |
Thiết kế nội thất: |
7580108 |
18 |
18 |
|
45 |
Thiết kế thời trang: |
7210404 |
18 |
18 |
|
46 |
Thiết kế đồ họa: |
7210403 |
18 |
18 |
|
47 |
Digital Art (Nghệ thuật số) |
7210408 |
18 |
18 |
|
48 |
Công nghệ điện ảnh, truyền hình |
7210302 |
18 |
18 |
|
49 |
Thanh nhạc |
7210205 |
18 |
18 |
N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) |
50 |
Truyền thông đa phương tiện: |
7320104 |
18 |
18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) |
51 |
Đông phương học: |
7310608 |
18 |
18 |
|
52 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc: |
7220210 |
18 |
18 |
|
53 |
Ngôn ngữ Trung Quốc: |
7220204 |
18 |
18 |
|
54 |
Ngôn ngữ Anh: |
7220201 |
18 |
18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) |
55 |
Ngôn ngữ Nhật: |
7220209 |
18 |
18 |
|
56 |
Dược học: |
7720201 |
24 |
24 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) |
57 |
Điều dưỡng |
7720301 |
19.5 |
19.5 |
|
58 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học |
7720601 |
19.5 |
19.5 |
|
59 |
Thú y |
7640101 |
18 |
18 |
|
60 |
Công nghệ thực phẩm: |
7540101 |
18 |
18 |
|
61 |
Công nghệ sinh học: |
7420201 |
18 |
18 |
|
62 |
Công nghệ thẩm mỹ |
7420207 |
18 |
18 |
|
63 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
7850101 |
18 |
18 |
Đợt 2
Điểm trúng tuyển ngành Dược 24 điểm, tất cả các ngành còn lại dao động 18 - 19,5 điểm
Đối với cả hai phương thức xét tuyển học bạ THPT gồm Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (học kỳ 1 lớp 12 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11) và Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12, mức điểm chuẩn của đợt 2 (01/4-31/5) dao động 18 - 24 điểm tùy ngành, trong đó ngành Dược là 24 điểm, các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 19.5 điểm. Tất cả các ngành còn lại có mức điểm chuẩn 18 điểm.
Mức điểm chuẩn này đã bao gồm điểm ưu tiên. Điểm xét trúng tuyển công bố được tính như sau:
- Phương thức Xét học bạ 03 học kỳ: Điểm xét trúng tuyển = (Điểm TB học kỳ 1 lớp 12 + Điểm TB học kỳ 2 lớp 11 + Điểm TB học kỳ 1 lớp 11) + Điểm ưu tiên
- Phương thức Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn: Điểm xét trúng tuyển = (Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3) + Điểm ưu tiên
Trong đó, đối với nhóm ngành Khoa học sức khỏe, thí sinh cần đảm bảo điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đối với ngành Dược, thí sinh cần đạt thêm điều kiện học lực cả năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên; đối với ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh cần đạt thêm điều kiện học lực cả năm lớp 12 từ loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên.
Đối với thí sinh chọn tổ hợp xét tuyển có bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Nghệ thuật số, Công nghệ điện ảnh, truyền hình), Năng khiếu âm nhạc 1 và 2 (Thanh nhạc), thí sinh có thể tham dự các kỳ thi Năng khiếu do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi từ trường đại học khác để tham gia xét tuyển. Được biết, HUTECH tổ chức 02 kỳ thi năng khiếu (gồm năng khiếu Âm nhạc và năng khiếu Vẽ) vào các ngày thứ Bảy 15/6 và 17/8/2024.
Mức điểm chuẩn học bạ đợt 2 của từng ngành cụ thể như sau:
STT |
Ngành, chuyên ngành |
Mã ngành |
Điểm chuẩn |
Tổ hợp |
|
Học bạ |
Học bạ |
||||
1 |
Công nghệ thông tin: |
7480201 |
18 |
18 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) |
2 |
An toàn thông tin |
7480202 |
18 |
18 |
|
3 |
Khoa học máy tính |
7480101 |
18 |
18 |
|
4 |
Trí tuệ nhân tạo |
7480107 |
18 |
18 |
|
5 |
Khoa học dữ liệu (Data Science) |
7460108 |
18 |
18 |
|
6 |
Hệ thống thông tin quản lý: |
7340405 |
18 |
18 |
|
7 |
Robot và trí tuệ nhân tạo: |
7510209 |
18 |
18 |
|
8 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô: |
7510205 |
18 |
18 |
|
9 |
Công nghệ ô tô điện |
7520141 |
18 |
18 |
|
10 |
Kỹ thuật máy tính |
7480106 |
18 |
18 |
|
11 |
Kỹ thuật nhiệt |
7520115 |
18 |
18 |
|
12 |
Kỹ thuật cơ khí: |
7520103 |
18 |
18 |
|
13 |
Kỹ thuật cơ điện tử: |
7520114 |
18 |
18 |
|
14 |
Kỹ thuật điện: |
7520201 |
18 |
18 |
|
15 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông: |
7520207 |
18 |
18 |
|
16 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: |
7520216 |
18 |
18 |
|
17 |
Kỹ thuật xây dựng: |
7580201 |
18 |
18 |
|
18 |
Quản lý xây dựng: |
7580302 |
18 |
18 |
|
19 |
Tài chính - Ngân hàng: |
7340201 |
18 |
18 |
|
20 |
Kế toán: |
7340301 |
18 |
18 |
|
21 |
Công nghệ tài chính |
7340205 |
18 |
18 |
|
22 |
Quản trị kinh doanh: |
7340101 |
18 |
18 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) |
23 |
Digital Marketing (Marketing số): |
7340114 |
18 |
18 |
|
24 |
Marketing: |
7340115 |
18 |
18 |
|
25 |
Kinh tế số |
7310109 |
18 |
18 |
|
26 |
Kinh doanh thương mại: |
7340121 |
18 |
18 |
|
27 |
Kinh doanh quốc tế: |
7340120 |
18 |
18 |
|
28 |
Kinh tế quốc tế: |
7310106 |
18 |
18 |
|
29 |
Thương mại điện tử: |
7340122 |
18 |
18 |
|
30 |
Bất động sản |
7340116 |
18 |
18 |
|
31 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
7510605 |
18 |
18 |
|
32 |
Tâm lý học: |
7310401 |
18 |
18 |
|
33 |
Quan hệ công chúng: |
7320108 |
18 |
18 |
|
34 |
Quản trị nhân lực |
7340404 |
18 |
18 |
|
35 |
Quản trị khách sạn |
7810201 |
18 |
18 |
|
36 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
7810202 |
18 |
18 |
|
37 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
7810103 |
18 |
18 |
|
38 |
Quản trị sự kiện |
7340412 |
18 |
18 |
|
39 |
Quản lý thể dục thể thao |
7810301 |
18 |
18 |
|
40 |
Luật kinh tế: |
7380107 |
18 |
18 |
|
41 |
Luật thương mại quốc tế |
7380109 |
18 |
18 |
|
42 |
Luật: |
7380101 |
18 |
18 |
|
43 |
Kiến trúc: |
7580101 |
18 |
18 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) |
44 |
Thiết kế nội thất: |
7580108 |
18 |
18 |
|
45 |
Thiết kế thời trang: |
7210404 |
18 |
18 |
|
46 |
Thiết kế đồ họa: |
7210403 |
18 |
18 |
|
47 |
Digital Art (Nghệ thuật số) |
7210408 |
18 |
18 |
|
48 |
Công nghệ điện ảnh, truyền hình |
7210302 |
18 |
18 |
|
49 |
Thanh nhạc |
7210205 |
18 |
18 |
N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) |
50 |
Truyền thông đa phương tiện: |
7320104 |
18 |
18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) |
51 |
Đông phương học: |
7310608 |
18 |
18 |
|
52 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc: |
7220210 |
18 |
18 |
|
53 |
Ngôn ngữ Trung Quốc: |
7220204 |
18 |
18 |
|
54 |
Ngôn ngữ Anh: |
7220201 |
18 |
18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) |
55 |
Ngôn ngữ Nhật: |
7220209 |
18 |
18 |
|
56 |
Dược học: |
7720201 |
24 |
24 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) |
57 |
Điều dưỡng |
7720301 |
19.5 |
19.5 |
|
58 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học |
7720601 |
19.5 |
19.5 |
|
59 |
Thú y |
7640101 |
18 |
18 |
|
60 |
Công nghệ thực phẩm: |
7540101 |
18 |
18 |
|
61 |
Công nghệ sinh học: |
7420201 |
18 |
18 |
|
62 |
Công nghệ thẩm mỹ |
7420207 |
18 |
18 |
|
63 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
7850101 |
18 |
18 |
B. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ HUTECH năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
2 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
5 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
7 | 7520141 | Công nghệ ô tô điện | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
