Mã trường: HIU
- Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2024 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2022 - 2023 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2025 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2025 - 2026 mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng 5 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2021 cao nhất 22 điểm
- Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2022 cao nhất 20 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Video giới thiệu trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Quốc tế Hồng Bàng
- Tên tiếng Anh: Hong Bang International University (HIU)
- Mã trường: HIU
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Liên thông Liên kết Quốc tế
- Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ Phường 15 Quận Bình Thạnh TP.HCM
- SĐT: 028.73083.456 0938.69.2015 0964.239.172
- Email: [email protected]
- Website: http://hiu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/hiu.vn/
Thông tin tuyển sinh
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo tuyển sinh theo 5 phương thức, đào tạo 42 ngành cụ thể như sau:
1. Phương thức tuyển sinh
Phương thức 1: Xét điểm thi THPT
Phương thức 2: Xét tuyển thẳng
Phương thức 3: Xét học bạ THPT
Phương thức 4: Xét điểm thi V-SAT
Phương thức 5: Xét kết quả thi ĐGNL Đại học Quốc gia
2. Ngành, tổ hợp xét tuyển
Mã trường: HIU
Dưới đây là danh sách mã ngành cùng tổ hợp môn xét tuyển 2025 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, thí sinh cần lưu ý để đăng ký nguyện vọng thật chính xác.
|
STT |
KHỐI/NGÀNH |
Mã Ngành |
Tổ hợp môn |
|
|
Khối Sức Khỏe |
|
Tổ hợp môn |
|
1 |
Y khoa |
7720101 |
A00: Toán, Lý, Hóa |
|
|
Y khoa (TA) |
|
|
|
2 |
Y học cổ truyền |
7720115 |
|
|
3 |
Răng – Hàm – Mặt |
7720501 |
|
|
|
Răng – Hàm – Mặt (TA) |
7720501 |
|
|
4 |
Dược học |
7720201 |
|
|
|
Dược học (TA) |
7720201 |
|
|
5 |
Y tế công cộng |
7720701 |
A00: Toán, Lý, Hóa |
|
6 |
Kỹ thuật hình ảnh y học (mở mới) |
7720602 |
|
|
7 |
Điều dưỡng |
7720301 |
|
|
|
Điều dưỡng (TA) |
7720301 |
|
|
8 |
Hộ sinh |
7720302 |
|
|
9 |
Dinh dưỡng |
7720401 |
|
|
10 |
Kỹ thuật Phục hồi chức năng |
7720603 |
|
|
11 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học |
7720601 |
|
|
|
Khối Kinh Tế – Quản Trị |
|
Tổ hợp môn |
|
12 |
Quản trị kinh doanh |
7340101 |
A01: Toán, Lý, T.Anh |
|
13 |
Digital Marketing |
7340114 |
|
|
|
Digital Marketing (TA) |
|
|
|
14 |
Kế toán |
7340301 |
|
|
15 |
Tài chính – Ngân hàng |
7340201 |
|
|
16 |
Quản trị sự kiện |
7340412 |
|
|
17 |
Quản trị khách sạn |
7810201 |
|
|
18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
7810103 |
|
|
19 |
Thương mại điện tử |
7340122 |
|
|
20 |
Công nghệ tài chính (mở mới) |
7340205 |
|
|
21 |
Kinh doanh quốc tế (mở mới) |
7340120 |
|
|
|
Khoa Ngôn ngữ Và Văn hoá Quốc tế |
|
Tổ hợp môn |
|
22 |
Ngôn ngữ Anh |
7220201 |
C00: Văn, Sử, Địa |
|
23 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
7220204 |
|
|
24 |
Ngôn ngữ Nhật |
7220209 |
|
|
25 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc |
7220210 |
|
|
|
Khối Khoa Học Xã Hội |
|
Tổ hợp môn |
|
26 |
Truyền thông đa phương tiện |
7320104 |
C00: Văn, Sử, Địa; |
|
27 |
Quan hệ công chúng |
7320108 |
|
|
28 |
Quan hệ quốc tế |
7310206 |
|
|
29 |
Tâm lý học |
7310401 |
|
|
30 |
Việt Nam học |
7310630 |
|
|
31 |
Luật kinh tế |
7380107 |
|
|
32 |
Luật |
7380101 |
|
|
|
Khối Công nghệ – Kỹ thuật |
|
Tổ hợp môn |
|
33 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
A00: Toán, Lý, Hóa |
|
34 |
Kiến trúc |
7580101 |
|
|
35 |
Thiết kế đồ họa |
7210403 |
|
|
36 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
7510605 |
|
|
|
Logistics và QLCCU (TA) |
|
|
|
37 |
Kỹ thuật y sinh (mở mới) |
7520212 |
|
|
38 |
Kỹ thuật cơ điện tử (mở mới) |
7520114 |
|
|
39 |
Công nghệ sinh học (mở mới) |
7420201 |
|
|
|
Khoa học Giáo dục và đào tạo giáo viên |
|
Tổ hợp môn |
|
40 |
Quản lý Giáo dục |
7140114 |
A00: Toán, Lý, Hóa; |
|
41 |
Giáo dục mầm non (dự kiến) |
7140201 |
|
|
42 |
Giáo dục tiểu học (dự kiến) |
7140202 |
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; D01; D14; D15 | 15 | |
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; H01; X06; X26 | 15 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; C04; C14; D01; D14; D15; X02 | 15 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 15 | |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 15 | |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 15 | |
| 7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15 | |
| 8 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15 | |
| 9 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15 | |
| 10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15 | |
| 11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | |
| 13 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | |
| 14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | |
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | |
| 16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | |
| 17 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | |
| 18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | |
| 19 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | |
| 20 | 7380101 | Luật | A08; C00; C14; C20; D01; D15 | 15 | |
| 21 | 7380107 | Luật kinh tế | A08; C00; C14; C20; D01; D15 | 15 | |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 15 | |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; X06; X10; X26 | 15 | |
| 24 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C02; D01; X06; X26 | 15 | |
| 25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C02; D01; X06; X26 | 15 | |
| 26 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 15 | |
| 27 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01; X06; X10 | 15 | |
| 28 | 7720101 | Y khoa | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 20.5 | |
| 29 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 19 | |
| 30 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 19 | |
| 31 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17 | |
| 32 | 7720302 | Hộ sinh | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17 | |
| 33 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 15 | |
| 34 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 20.5 | |
| 35 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17 | |
| 36 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17 | |
| 37 | 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17 | |
| 38 | 7720701 | Y tế công cộng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 15 | |
| 39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15 | |
| 40 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 2 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 3 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; D01; D14; D15 | 18 | |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; H01; X06; X26 | 18 | |
| 5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 6 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; C04; C14; D01; D14; D15; X02 | 18 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 18 | |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 13 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 18 | |
| 14 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 15 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 16 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 18 | |
| 17 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 18 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 19 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 20 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18 | |
| 21 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 23 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18 | |
| 24 | 7310401 | Tâm lý học | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 25 | 7310630 | Việt Nam học | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 26 | 7310630 | Việt Nam học | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 27 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18 | |
| 28 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18 | |
| 29 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 30 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 31 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 32 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18 | |
| 33 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 34 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 36 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18 | |
| 37 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18 | |
| 38 | 7340114 | Digital Marketing | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 39 | 7340114 | Digital Marketing | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 40 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 41 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 42 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18 | |
| 43 | 7340122 | Thương mại điện tử | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 44 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18 | |
| 45 | 7340122 | Thương mại điện tử | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 46 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18 | |
| 47 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 48 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 49 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 50 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18 | |
| 51 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 52 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18 | |
| 53 | 7340301 | Kế toán | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 54 | 7340301 | Kế toán | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 55 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18 | |
| 56 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 57 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 58 | 7380101 | Luật | A08; C00; C14; C20; D01; D15 | 18 | |
| 59 | 7380101 | Luật | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 60 | 7380101 | Luật | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 61 | 7380107 | Luật kinh tế | A08; C00; C14; C20; D01; D15 | 18 | |
| 62 | 7380107 | Luật kinh tế | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 63 | 7380107 | Luật kinh tế | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 64 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 65 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 66 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 18 | |
| 67 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; X06; X10; X26 | 18 | |
| 68 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 69 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 70 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 71 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C02; D01; X06; X26 | 18 | |
| 72 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 73 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 74 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C02; D01; X06; X26 | 18 | |
| 75 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 76 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 77 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18 | |
| 78 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 79 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01; X06; X10 | 18 | |
| 80 | 7580101 | Kiến trúc | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 81 | 7580101 | Kiến trúc | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 82 | 7720101 | Y khoa | 3.24 | Điểm GPA thang 4 | |
| 83 | 7720101 | Y khoa | 7.5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 84 | 7720101 | Y khoa | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 22.25 | |
| 85 | 7720115 | Y học cổ truyền | 3.11 | Điểm GPA thang 4 | |
| 86 | 7720115 | Y học cổ truyền | 7 | Điểm GPA thang 10 | |
| 87 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 20.5 | |
| 88 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 20.5 | |
| 89 | 7720201 | Dược học | 3.11 | Điểm GPA thang 4 | |
| 90 | 7720201 | Dược học | 7 | Điểm GPA thang 10 | |
| 91 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18.5 | |
| 92 | 7720301 | Điều dưỡng | 2.85 | Điểm GPA thang 4 | |
| 93 | 7720301 | Điều dưỡng | 6.5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 94 | 7720302 | Hộ sinh | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18.5 | |
| 95 | 7720302 | Hộ sinh | 2.85 | Điểm GPA thang 4 | |
| 96 | 7720302 | Hộ sinh | 6.5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 97 | 7720401 | Dinh dưỡng | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 98 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18 | |
| 99 | 7720401 | Dinh dưỡng | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 100 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 22.25 | |
| 101 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 3.24 | Điểm GPA thang 4 | |
| 102 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 7.5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 103 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 2.85 | Điểm GPA thang 4 | |
| 104 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 6.5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 105 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18.5 | |
| 106 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18.5 | |
| 107 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 2.85 | Điểm GPA thang 4 | |
| 108 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 6.5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 109 | 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 6.5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 110 | 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18.5 | |
| 111 | 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 2.85 | Điểm GPA thang 4 | |
| 112 | 7720701 | Y tế công cộng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18 | |
| 113 | 7720701 | Y tế công cộng | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 114 | 7720701 | Y tế công cộng | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 115 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 5 | Điểm GPA thang 10 | |
| 116 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18 | |
| 117 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 118 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18 | |
| 119 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 2 | Điểm GPA thang 4 | |
| 120 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 5 | Điểm GPA thang 10 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 600 | ||
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 600 | ||
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 | ||
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 600 | ||
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 600 | ||
| 7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 600 | ||
| 8 | 7310401 | Tâm lý học | 600 | ||
| 9 | 7310630 | Việt Nam học | 600 | ||
| 10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
| 11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 600 | ||
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
| 13 | 7340114 | Digital Marketing | 600 | ||
| 14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
| 16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
| 17 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 600 | ||
| 18 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
| 19 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 600 | ||
| 20 | 7380101 | Luật | 600 | ||
| 21 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 | ||
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
| 24 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
| 25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 600 | ||
| 26 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 600 | ||
| 27 | 7580101 | Kiến trúc | 600 | ||
| 28 | 7720101 | Y khoa | 700 | ||
| 29 | 7720115 | Y học cổ truyền | 675 | ||
| 30 | 7720201 | Dược học | 675 | ||
| 31 | 7720301 | Điều dưỡng | 650 | ||
| 32 | 7720302 | Hộ sinh | 650 | ||
| 33 | 7720401 | Dinh dưỡng | 600 | ||
| 34 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 700 | ||
| 35 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 650 | ||
| 36 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 650 | ||
| 37 | 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 650 | ||
| 38 | 7720701 | Y tế công cộng | 600 | ||
| 39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
| 40 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 800 | Điểm SAT | |
| 2 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 18 | Điểm IB | |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 800 | Điểm SAT | |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 18 | Điểm IB | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 800 | Điểm SAT | |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | Điểm IB | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | Điểm IB | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 800 | Điểm SAT | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 18 | Điểm IB | |
| 10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 800 | Điểm SAT | |
| 11 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 800 | Điểm SAT | |
| 12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 | Điểm IB | |
| 13 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 800 | Điểm SAT | |
| 14 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 18 | Điểm IB | |
| 15 | 7310401 | Tâm lý học | 800 | Điểm SAT | |
| 16 | 7310401 | Tâm lý học | 18 | Điểm IB | |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | 800 | Điểm SAT | |
| 18 | 7310630 | Việt Nam học | 18 | Điểm IB | |
| 19 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 800 | Điểm SAT | |
| 20 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18 | Điểm IB | |
| 21 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 800 | Điểm SAT | |
| 22 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 18 | Điểm IB | |
| 23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | Điểm IB | |
| 24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 800 | Điểm SAT | |
| 25 | 7340114 | Digital Marketing | 18 | Điểm IB | |
| 26 | 7340114 | Digital Marketing | 800 | Điểm SAT | |
| 27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 800 | Điểm SAT | |
| 28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18 | Điểm IB | |
| 29 | 7340122 | Thương mại điện tử | 800 | Điểm SAT | |
| 30 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18 | Điểm IB | |
| 31 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 800 | Điểm SAT | |
| 32 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | Điểm IB | |
| 33 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 800 | Điểm SAT | |
| 34 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 18 | Điểm IB | |
| 35 | 7340301 | Kế toán | 18 | Điểm IB | |
| 36 | 7340301 | Kế toán | 800 | Điểm SAT | |
| 37 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 800 | Điểm SAT | |
| 38 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 18 | Điểm IB | |
| 39 | 7380101 | Luật | 18 | Điểm IB | |
| 40 | 7380101 | Luật | 800 | Điểm SAT | |
| 41 | 7380107 | Luật kinh tế | 800 | Điểm SAT | |
| 42 | 7380107 | Luật kinh tế | 18 | Điểm IB | |
| 43 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 800 | Điểm SAT | |
| 44 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18 | Điểm IB | |
| 45 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | Điểm IB | |
| 46 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 800 | Điểm SAT | |
| 47 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 800 | Điểm SAT | |
| 48 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18 | Điểm IB | |
| 49 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 800 | Điểm SAT | |
| 50 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 18 | Điểm IB | |
| 51 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 800 | Điểm SAT | |
| 52 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 18 | Điểm IB | |
| 53 | 7580101 | Kiến trúc | 800 | Điểm SAT | |
| 54 | 7580101 | Kiến trúc | 18 | Điểm IB | |
| 55 | 7720101 | Y khoa | 1100 | Điểm SAT | |
| 56 | 7720101 | Y khoa | 30 | Điểm IB | |
| 57 | 7720115 | Y học cổ truyền | 1000 | Điểm SAT | |
| 58 | 7720115 | Y học cổ truyền | 28.5 | Điểm IB | |
| 59 | 7720201 | Dược học | 1000 | Điểm SAT | |
| 60 | 7720201 | Dược học | 28.5 | Điểm IB | |
