Mã trường: DBD
- Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Đại học Bình Dương năm 2024 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Bình Dương năm 2022 - 2023 mới nhất
- Học phí Đại học Bình Dương năm 2023 - 2024 mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học Bình Dương 4 năm gần đây
- Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2021 cao nhất 21 điểm
- Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2022 cao nhất 21 điểm
- Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương năm 2024 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương
Video giới thiệu Trường Đại học Bình Dương
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Bình Dương
- Tên tiếng Anh: Binh Duong University (BDU)
- Mã trường: DBD
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2 - Liên kết Quốc tế
- Địa chỉ:
- Cơ sở chính:
- Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
- SĐT: 0274 3822 058 – 3 820 833
- Cơ sở Dĩ An:
- Địa chỉ: 167 Lý Thường Kiệt, KP Thắng Lợi 2, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương
- Điện thoại: 0274 3 904 233 - 0988 885 580
- Cơ sở Bến Cát:
- Địa chỉ: KP 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương
- Điện thoại: 0274 3 595 958
- Email: [email protected]
- Website: http://www.bdu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/daihocbinhduong/
Thông tin tuyển sinh
Tên trường: Trường Đại học Bình Dương Mã tuyển sinh: DBD 1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương từ năm 2023 trở về trước; Thí sinh đang học lớp 12 các trường THPT hoặc tương đương. (*) Thí sinh được công nhận trúng tuyển khi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước 3. Phương thức tuyển sinh dự kiến: - Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. - Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024; - Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10,11,12 (xét theo học bạ). - Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ). - Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK). 4. Chỉ tiêu dự kiến: 1661 chỉ tiêu đại học chính quy chương trình đại trà. Năm 2024, Trường dành 70% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả học tập THPT; 25% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT; 5% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi năng lực. 5. Ngành tuyển sinh:
✔ Thí sinh đăng ký xét tuyển khối V00, V01 dự thi môn Vẽ mỹ thuật tại Trường Đại học Bình Dương (môn năng khiếu hệ số 2). 6. Thời gian và hồ sơ tuyển sinh Từ ngày 05/01/2024 7. Cách thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc chuyển phát nhanh qua địa chỉ sau: 7.1 PHÒNG TUYỂN SINH Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương Điện thoại: 0789 269 219 - 0274 6 511 756 - 0274 6 543 616 7.2 PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG – TẠI CÀ MAU Địa chỉ: Số 3, đường Lê Thị Riêng, P. 5, TP. Cà Mau, T. Cà Mau Điện thoại: 0971 936 919 – 0290 6 539 468 – 0290 6 273 968 |
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT vào trường Đại học Bình Dương năm 2024 dao động từ 15 đến 21 điểm.
B. Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2023
Năm 2023, trường Đại học Bình Dương dành 70% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả học tập THPT; 25% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT; 5% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi năng lực.
C. Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D10;D66 | 15 | |
2 | 7310613 | Nhật Bản học | A01;A09;C00;D15 | 15 | |
3 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01;A09;C00;D15 | 15 | |
4 | 7310630 | Việt Nam học | A01;A09;C00;D01 | 15 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01;A09;C00;D01 | 15 | |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01;A09;C00;D01 | 15 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A01;A09;C00;D01 | 15 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A01;A09;C00;D01 | 15 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A09;B00;D01 | 15 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;D01;K01 | 15 | |
11 | 7510102 | Công nghệ KTCT xây dựng | A00;A09;V00;V01 | 15 | |
12 | 7510205 | Công nghệ KT ô tô | A00;A01;A02;A09 | 15 | |
13 | 7510301 | Công nghệ KT điện - điện tử | A00;A02;A09;D01 | 15 | |
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A09;C00;D01 | 15 | |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A09;B00;D07 | 15 | |
16 | 7580101 | Kiến trúc | A00;A09;V00;V01 | 15 | |
17 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 21 |
Học phí
A. Học phí Đại học Bình Dương năm 2023 - 2024
Học phí dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Bình Dương. Dựa trên mức học phí các năm về trước, năm 2023, dự kiến sinh viên đại trà sẽ phải đóng từ 650.000 – 1.400.000 VNĐ/tín chỉ. Sinh viên CLC sẽ đóng từ 1.900.000 – 4.000.000 VNĐ/tín chỉ.
B. Học phí Đại học Bình Dương năm 2022 - 2023
Dựa trên mức học phí các năm về trước, năm 2022, dự kiến sinh viên đại trà sẽ phải đóng từ 650.000 – 1.400.000 VNĐ/tín chỉ. Sinh viên CLC sẽ đóng từ 1.900.000 – 4.000.000 VNĐ/tín chỉ. Mức thu này tăng 10%, đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, trên đây chỉ là mức thu dự kiến, ban lãnh đạo trường Đại học Bình Dương sẽ công bố cụ thể mức học phí ngay khi đề án tăng/giảm học phí được bộ GD&ĐT phê duyệt.
C. Học phí Đại học Bình Dương năm 2021 - 2022
Mức học phí dự kiến của trường Đại học Bình Dương năm học 2021 – 2022 được tính theo các mức như sau:
Mức học phí/ngành | Đại trà(VNĐ/tín chỉ) | Chất lượng cao(VNĐ/tín chỉ) |
Ngành Dược học | ||
Mức 1 (môn học đại cương chỉ có tiết lý thuyết) | 557.000 | 1.670.000đ |
Mức 2 (môn học đại cương có lý thuyết và thực hành) | 650.000 | 1.859.000 |
Mức 3 (môn học đại cương chỉ có tiết thực hành | 642.000 | 1.922.000 |
Mức 4 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết lý thuyết) | 1.060.000 | 3.180.000 |
Mức 5 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành có lý thuyết và thực hành) | 1.180.000 | 3.540.000 |
Mức 6 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết thực hành) | 1.220.000 | 3.660.000 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
Mức 1 (môn học đại cương chỉ có tiết lý thuyết) | 557.000 | 1.670.000 |
Mức 2 (môn học đại cương có lý thuyết và thực hành) | 620.000 | 1.859.000 |
Mức 3 (môn học đại cương chỉ có tiết thực hành | 642.000 | 1.922.000 |
Mức 4 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết lý thuyết) | 835.000 | 2.505.000 |
Mức 5 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành có lý thuyết và thực hành) | 930.000 | 2.788.000 |
Mức 6 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết thực hành) | 961.000 | 2.883.000 |
Các ngành khác | ||
Mức 1 (môn học chỉ có tiết lý thuyết) | 557.000 | 1.670.000 |
Mức 2 (môn học có lý thuyết và thực hành) | 620.000 | 1.859.000 |
Mức 3 (môn học chỉ có tiết thực hành | 642.000 | 1.922.000 |
Chương trình đào tạo
Các ngành đào tạo của Trường Đại học Bình Dương năm 2024
STT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Khối lượng kiến thức tối thiểu cần tích luỹ | Số học kỳ/năm | Khối lượng kiến thức/học kỳ (dự kiến) | Văn bằng tốt nghiệp | Tổ hợp xét tuyển | Địa điểm đào tạo |
1 | Kế toán | 7340301 | 158 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
2 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 130 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
3 | Luật kinh tế | 7380107 | 130 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 262 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 60 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, A09, B00, D07 | CSC |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, A09, C00, D01 | CSC; PH |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 156 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, A09, D01, K01 | CSC; PH |
8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 60 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kỹ sư | A00, A02, A09, D01 | CSC |
9 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 60 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kỹ sư | A00, A09, V00, V01 | CSC; PH |
10 | Kiến trúc | 7580101 | 50 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kiến trúc sư | A00, A09, V00, V01 | CSC |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 120 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kỹ sư | A00, A01, A02, A09 | CSC |
12 | Dược học | 7720201 | 150 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng dược sĩ | A00, B00, C08, D07 | CSC |
13 | Hàn Quốc học | 7310614 | 55 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D15 | CSC |
14 | Nhật Bản học | 7310613 | 90 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D15 | CSC |
15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 120 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, D01, D10, D66 | CSC; PH |
16 | Xã hội học | 7310301 | 120 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC |
17 | Hóa dược | 7720203 | 120 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, B00, C08, D07 | CSC |
✔ Thí sinh đăng ký xét tuyển khối V00, V01 dự thi môn Vẽ mỹ thuật tại Trường Đại học Bình Dương (môn năng khiếu hệ số 2).
Fanpage trường
Xem vị trí trên bản đồ
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Kế toán mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Tài Chính mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Công nghệ thông tin mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Kiến trúc sư mới nhất 2024
- Mức lương của nhân viên Công nghệ thông tin mới ra trường là bao nhiêu?