Mã trường: DCL
- Điểm chuẩn Trường Đại học Cửu Long năm 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Cửu Long năm 2025 mới nhất
- Học phí Đại học Cửu Long năm 2022 - 2023 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Cửu Long năm 2025 - 2026 mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học Cửu Long 5 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Cửu Long năm 2021 cao nhất 19 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Cửu Long năm 2022 cao nhất 21 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Cửu Long năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Cửu Long năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Cửu Long
Video giới thiệu Trường Đại học Cửu Long
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Cửu Long
- Tên tiếng Anh: Mekong University (MKU)
- Mã trường: DCL
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Sau đại học - Tại Chức
- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long
- SĐT: 0270.38 32 538
- Email: phongtuyensinh@mku.edu.vn
- Website: http://www.mku.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/mku.edu.vn/
Thông tin tuyển sinh
I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
1. Xét kết quả học tập bậc THPT (Xét Học bạ THPT):
- Xét tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển, đạt từ 18 điểm trở lên.
- Xét điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của tất cả các môn, đạt từ 6,0 trở lên.
2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
3. Xét kết quả học tập từ bậc trung cấp trở lên
4. Thi tuyển sinh riêng.
II. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 120 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02 |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 130 | ĐT THPTHọc Bạ | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 90 | ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15; X78 |
| 4 | 7310110 | Quản lý kinh tế | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21 |
| 5 | 7310608 | Đông phương học | 80 | ĐT THPTHọc Bạ | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C01; C03; C04; D01; X02; X06 |
| 7 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 70 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21 |
| 9 | 7340115 | Marketing | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21 |
| 10 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 45 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21 |
| 11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 70 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 |
| 12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C04; D01; X02; X05; X08; X26 |
| 13 | 7340301 | Kế toán | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 |
| 14 | 7380101 | Luật | 150 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 |
| 15 | 7380107 | Luật kinh tế | 50 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 160 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X04; X06; X26 |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 30 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 90 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
| 19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 150 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
| 21 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 80 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A10; B00; C01; D01; D07; X11 |
| 23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
| 24 | 7620109 | Nông học | 20 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 |
| 25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 |
| 26 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 20 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 |
| 27 | 7640101 | Thú y | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 |
| 28 | 7720101 | Y khoa | 220 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; D08 |
| 29 | 7720115 | Y học cổ truyền | 160 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; D08 |
| 30 | 7720201 | Dược học | 1.500 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
| Thi Riêng | B00 | ||||
| 31 | 7720301 | Điều dưỡng | 1.400 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
| Thi Riêng | B00 | ||||
| 32 | 7720302 | Hộ sinh | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
| Thi Riêng | B00 | ||||
| 33 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 160 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
| 34 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 600 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
| Thi Riêng | B00 | ||||
| 35 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
| Thi Riêng | B00 | ||||
| 36 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
| Thi Riêng | B00 | ||||
| 37 | 7760101 | Công tác xã hội | 20 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A03; A04; A05; C00; C01; D01; D14; D15 |
| 38 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C03; C04; C07; D01; X17; X21 |
III. THỜI GIAN NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Từ ngày 16/07/2025 đến 17 giờ ngày 28/07/2025, thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh truy cập website https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn, để chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Cửu Long.
Trước khi đăng ký xét tuyển chính thức trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, thí sinh có thể đăng ký để kiểm tra điểm xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cửu Long tại địa chỉ: https://tuyensinh.mku.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen-truc-tuyen
IV. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN NĂM 2025, KHÓA 26
1. Tân sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được giảm 50% học phí năm thứ nhất.
2. Tân sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ được giảm 50% học phí năm thứ nhất.
3. Tân sinh viên là con của người có công với cách mạng; tân sinh viên có anh/ chị ruột đang là sinh viên của Trường Đại học Cửu Long; tân sinh viên là người dân tộc thiểu số; tân sinh viên là con ruột của cán bộ, giáo viên trường THPT, TTGDTX, Sở Giáo dục các tỉnh; tân sinh viên là con, em, cháu ruột của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Cửu Long được giảm 40% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất.
4. Tân sinh viên là học sinh các trường THPT, TTGDTX ở tỉnh Vĩnh Long được giảm 20% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất. Riêng tân sinh viên là học sinh Trường THCS&THPT Phú Quới (tỉnh Vĩnh Long) được giảm 40% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất.
5. Tân sinh viên có điểm trung bình học tập năm lớp 12 đạt từ 9,0 trở lên được miễn học phí học kỳ 1 năm thứ nhất, riêng ngành Dược học giảm 50% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất.
6. Tân sinh viên có điểm trung bình học tập năm lớp 12 đạt từ 8,5 đến dưới 9,0 được giảm 50% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất, riêng ngành Dược học giảm 25% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất.
7. Tân sinh viên có điểm trung bình học tập năm lớp 12 đạt từ 8,0 đến dưới 8,5 được giảm 25% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất (không áp dụng đối với ngành Dược học).
8. Tân sinh viên học các ngành Công tác xã hội, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật y sinh, Kinh doanh thương mại, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học được giảm 20% học phí trọn khóa học.
9. Các chính sách miễn giảm học phí đã nêu ở trên (từ 1 đến 8), không áp dụng đối với ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng – Hàm – Mặt.
10. Tân sinh viên là con thương binh, con liệt sĩ được giảm 50% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất.
11. Tặng 01 bộ đồng phục thể dục của Trường Đại học Cửu Long cho mỗi tân sinh viên nhập học.
12. Trường Đại học Cửu Long tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho toàn bộ tân sinh viên, để hoàn thành hồ sơ nhập học theo quy định.
LƯU Ý:
* Các chế độ chính sách nêu trên chỉ áp dụng cho đối tượng tân sinh viên là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2025.
* Nếu tân sinh viên thuộc nhiều diện được miễn giảm học phí thì chỉ được giải quyết hưởng một mức cao nhất.
Mọi chi tiết, xin liên hệ:
TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRUYỀN THÔNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Long Hồ, Vĩnh Long.
- Điện thoại: 02703.832 538. Hotline/ Zalo: 0944707787.
-Website: www.mku.edu.vn
Email: phongtuyensinh@mku.edu.vn
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02 | 15 | |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 15 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D147; D15; X78 | 15 | |
| 4 | 7310110 | Quản lý kinh tế | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 15 | |
| 5 | 7310608 | Đông phương học | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 15 | |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00; C01; C03; C04; X02; X06 | 15 | |
| 7 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D14; D15; C00; C01; C03; C04 | 15 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 15 | |
| 9 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 15 | |
| 10 | 7340121 | kinh doanh thương mại | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 15 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 15 | |
| 12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 15 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 15 | |
| 14 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 | 15 | |
| 15 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 | 15 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X04; X06; X26 | 15 | |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
| 19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
| 21 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; A10; B00; C01; D01; D07; X11 | 15 | |
| 23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
| 24 | 7620109 | Nông học | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 15 | |
| 25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 15 | |
| 26 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 15 | |
| 27 | 7640101 | Thú y | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 15 | |
| 28 | 7720101 | Y khoa | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 20.5 | |
| 29 | 7720115 | Răng - Hàm - Mặt | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 20.5 | |
| 30 | 7720201 | Dược học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19 | |
| 31 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | |
| 32 | 7720302 | Hộ sinh | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | |
| 33 | 7720501 | Y học cổ truyền | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19 | |
| 34 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | |
| 35 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | |
| 36 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | |
| 37 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; A03; A04; A05; C00; C01; D01; D14; D15 | 15 | |
| 38 | 7810301 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; C03; C04; C07; D01; X17; X21 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02 | 18 | |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 18 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D147; D15; X78 | 18 | |
| 4 | 7310110 | Quản lý kinh tế | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 18 | |
| 5 | 7310608 | Đông phương học | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 18 | |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00; C01; C03; C04; X02; X06 | 18 | |
| 7 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D14; D15; C00; C01; C03; C04 | 18 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 18 | |
| 9 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 18 | |
| 10 | 7340121 | kinh doanh thương mại | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 18 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 18 | |
| 12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 18 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 18 | |
| 14 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 | 18 | |
| 15 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 | 18 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X04; X06; X26 | 18 | |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
| 19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
| 21 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; A10; B00; C01; D01; D07; X11 | 18 | |
| 23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
| 24 | 7620109 | Nông học | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 18 | |
| 25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 18 | |
| 26 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 18 | |
| 27 | 7640101 | Thú y | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 18 | |
| 28 | 7720101 | Y khoa | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên |
| 29 | 7720115 | Răng - Hàm - Mặt | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên |
| 30 | 7720201 | Dược học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên |
| 31 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19.6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| 32 | 7720302 | Hộ sinh | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19.6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| 33 | 7720501 | Y học cổ truyền | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên |
| 34 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19.6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| 35 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19.6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| 36 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19.6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| 37 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; A03; A04; A05; C00; C01; D01; D14; D15 | 18 | |
| 38 | 7810301 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; C03; C04; C07; D01; X17; X21 | 18 |
B. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2024
1. Xét điểm thi THPT



2. Xét học bạ




Điểm chuẩn trúng tuyển được xác định theo từng mã ngành tuyển sinh. Cụ thể như sau:
(*) Điểm chuẩn trúng tuyển, chưa bao gồm các loại điểm ưu tiên, chính là:
- Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển (hoặc Điểm trung bình chung HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển).
- Hoặc là Điểm trung bình cả năm lớp 12 (hoặc Điểm trung bình chung của HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12).
Điểm chuẩn mỗi ngành bằng nhau giữa các tổ hợp xét tuyển, giữa các hình thức xét Học bạ THPT và không phân biệt thứ tự ưu tiên nguyện vọng.
C. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2023



D. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;B03;D08 | 19 | |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;B03;D07 | 19 | |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 21 | |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00;A01;C04;D01 | 15 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 15 | |
| 6 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | C00;D01;D14;D15 | 15 | |
| 7 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D14 | 15 | |
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội | A01;C00;C01;D01 | 15 | |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 10 | 7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 20 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;C01 | 15 | |
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
| 24 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
| 25 | 7620109 | Nông học | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
| 26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
| 27 | 7640101 | Thú y | A00;A01;B00;B03 | 15 |
E. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;B03;D08 | 19 | |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;B03;D07 | 19 | |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 21 | |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | A00;A01;C04;D01 | 15 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 15 | |
| 6 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | C00;D01;D14;D15 | 15 | |
| 7 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D14;D01 | 15 | |
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội | A01;C00;C01;D01 | 15 | |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 10 | 7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 15 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 17 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 19 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;C01 | 15 | |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
| 23 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
| 24 | 7620109 | Nông học | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
| 25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B03 | 15 |
F. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng (Điều dưỡng đa khoa; Điều dưỡng Gây mê hồi sức; Điều dưỡng Hộ sinh; Điều dưỡng Nha khoa; Điều dưỡng phục hồi chức năng; Điều dưỡng thẩm mỹ) | A02,B00,B03,D08 | 19 | |
