Mã trường: TTG
- Điểm chuẩn Trường Đại học Tiền Giang năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Tiền Giang năm 2024 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Tiền Giang năm 2022 - 2023
- Học phí Trường Đai học Tiền Giang năm 2023 - 2024 mới nhất
- Điểm chuẩn Đai học Tiền Giang năm 2021 cao nhất 20 điểm
- Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang năm 2022 cao nhất 24 điểm
- Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang 4 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Tiền Giang năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đai học Tiền Giang năm 2024 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tiền Giang
Video giới thiệu Trường Đại học Tiền Giang
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Tiền Giang
- Tên tiếng Anh: Tien Giang University (TGU)
- Mã trường: TTG
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học - Tại chức - Văn bằng 2
- Địa chỉ:
- Trụ sở chính: 119 Ấp Bắc - Phường 05 - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang
- Cơ sở 2: Km 1964, QL1A, Long Bình, Long An, Châu Thành, Tiền Giang.
- Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: Nhánh cao tốc số 1, ấp Thân Bình, Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang
- SĐT: 0273 3 872 624 - 0273 6 250 200
- Email: [email protected]
- Website: http://www.tgu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/truongdaihoctiengiang/
Thông tin tuyển sinh
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương theo Quy chế hiện hành).
2. Phạm vi tuyển sinh.
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc 21 tỉnh Nam bộ (từ Bình Thuận, Đồng Nai trở vào): Bình Thuận, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
Riêng các ngành Sư phạm, tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Tiền Giang.
3. Phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Tiền Giang tổ chức xét tuyển đồng thời theo 04 phương thức tuyển sinh sau:
a. Phương thức 1 (58 % trên tổng chỉ tiêu): Xét tuyển theo kết quả điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.
b. Phương thức 2 (40 % trên tổng chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ THPT (HK), HK2 lớp 11 và HKT hoặc HK2 lớp 12).
c. Phương thức 3 (1 % trên tổng chỉ tiêu): Xét tuyển thẳng
Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d. Phương thức 4 (1 % trên tổng chỉ tiêu): Xét điểm Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phương thức này chỉ áp dụng xét tuyển cho các ngành sau:
Lưu ý: Tỷ lệ % của từng phương thức sẽ được điều chỉnh theo tình hình thực tế nhưng không vượt quá chỉ tiêu theo lĩnh vực/nhóm ngành đào tạo.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chi tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.
5. Ngưỡng đầu vào.
5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
5.1.1 Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT.
- Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
- Các ngành thuộc nhóm ngành khác: đạt điểm đảm bảo chất lượng do Hội đồng tuyển sinh Trường ấn định tại thời điểm xét tuyển.
5.1.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ THPT (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 hoặc HK2 lớp 12) cho các đợt tiếp theo.
a. Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên:
- Đối với trình độ cao đẳng xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT: Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên và tổng điểm trung bình môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.
Lưu ý: Kết quả điểm thi năng khiếu của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được dùng xét tuyển.
- Đối với trình độ Đại học xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên và tổng điểm trung bình môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 21,0 điểm trở lên.
b. Các ngành thuộc nhóm ngành khác: thí sinh phải có tổng điểm trung bình môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.
c. Các trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, nhà trường sẽ ưu tiên xét tuyển những thí sinh có điểm của bài thi/môn thi (điểm TB môn học) theo thứ tự trong tổ hợp xét tuyển, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên xét thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
Lưu ý: Tổng điểm trung bình môn học trong tổ hợp xét chưa bao gồm điểm cộng ưu tiên của thí sinh.
5.1.3. Xét tuyển thẳng
Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5.1.4. Xét điểm Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
- Thí sinh phải có điểm thì đánh giá năng lực của đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt từ 600/1.200 điểm trở lên.
- Điểm đánh giá năng lực của thí sinh được xếp thứ tự từ cao xuống thấp và được chọn trúng tuyển cho đến mức điểm tuyển đủ chỉ tiêu theo định mức chỉ tiêu tuyển sinh của Trưởng. Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ sau khi Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh công bố phổ điểm thi.
- Trường hợp thí sinh đồng điểm, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ xem xét các tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên gồm: điểm thi TN THPT môn Toán, điểm thi TN THPT môn Văn.
Lưu ý: Trường chỉ xét tuyển cho các ngành nêu tại khoản d, mục 1.3.
5.2. Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT.
5.2.1. Phương thức xét tuyển kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT.
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Hội đồng tuyển sinh Trưởng ổn định tại thời điểm xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT.
5.2.2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ THPT.
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tại mục 1.5.1.2 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ THPT (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 hoặc HK2 lớp 12). Thông tin chi tiết được thông báo trên Website của Trường (http://www.agu.edu.vn) và các phương tiện truyền thông khác.
5.2.3. Phương thức xét tuyển thẳng.
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tại mục 1.5.1.3. xét tuyển thẳng,
5.2.4. Phương thức xét điểm Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Đạt điểm đánh giá năng lực do Hội đồng tuyển sinh Trường xác định.
Lưu ý: Trường chỉ xét tuyển cho các ngành nêu tại khoản d, mục 1.3.
6. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển.
6.1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT:
- Thí sinh nộp phiếu ĐKXT (xét tuyển sớm): xét tuyển theo phương thức học bạ và các phương thức khác - Xét tuyển sớm: từ ngày 01/04/2024 đến ngày 21/06/2024.
- Thí sinh xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả điểm thi THPT: Theo lịch triển khai công tác tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
- Thời gian xét tuyển sinh bổ sung:
+ Xét tuyển bổ sung – đợt 1: 09/09/2024 đến 23/09/2024. Thời gian cụ thể của từng đợt xét tuyển sẽ được thông tin trên Website của Trường (http://www.tgu.edu.vn) cùng các phương tiện truyền thông khác.
6.2. Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT:
- Thí sinh xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT: Nộp hồ sơ tại điểm tiếp nhận, theo quy định của cơ sở giáo dục và đào tạo.
- Thí sinh xét tuyển theo phương thức khác:
+ Gửi hồ sơ qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát ưu tiên.
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường.
+ Nộp hồ sơ theo hình thức online tại địa chỉ: dangkyxettuyen.tgu.edu.vn.
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ THPT
3.Xét điểm thi đánh giá năng lực
STT |
Tên ngành |
Mã ngành |
Tổ hợp môn xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
1 |
Công nghệ thực phẩm |
7540101 |
NL1 |
600 |
2 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
||
3 |
Nuôi trồng thủy sản |
7620301 |
||
4 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
7510201 |
||
5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
7510203 |
||
6 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
7510303 |
||
7 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng |
7510103 |
||
8 |
Chăn nuôi |
7620105 |
||
9 |
Bảo vệ thực vật |
7620112 |
B. Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 17.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 16 | |
3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
5 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 16.5 | |
6 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
7 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
8 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
9 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
10 | 7620112 | Báo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
12 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
13 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
16 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 15 | |
17 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 15 |
2. Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23.37 | |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 21.34 | |
3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 23.65 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 20.92 | |
5 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 21.6 | |
6 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 19.5 | |
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 20.47 | |
8 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
9 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
10 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
11 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
12 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
13 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
16 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 18 | |
17 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 18 |
3. Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | NL1 | 603 | |
2 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | NL1 | 670 |
C. Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;A01;D01;C00 | 24 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;D01;D90 | 23.25 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D14;D78 | 23.25 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D90 | 21.5 | |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 20 | |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D90 | 20 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 21.25 | |
8 | 7380101 | Luật | A01;D01;C00;D66 | 21.75 | |
9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
12 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D07;D90 | 18.5 | |
15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
16 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
19 | 7229040 | Văn hóa học | C00;D01;D14;D78 | 18.5 | |
20 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D14;D78 | 19 | |
21 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01;M09 | 17 | Cao đẳng |
2. Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D90 | 24.41 | |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 24.08 | |
3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D90 | 22.11 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 20.31 | |
5 | 7380101 | Luật | A01;D01;C00;D66 | 22.44 | |
6 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00;A01;B00;B08 | 18.45 | |
7 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
8 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
9 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D07;D90 | 20.54 | |
12 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
13 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
16 | 7229040 | Văn hóa học | C00;D01;D14;D78 | 18 | |
17 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D14;D78 | 18 | |
18 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01;M09 | 18 | Cao đẳng |
3. Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00;A01;B00;B08 | 614 | |
2 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B08 | 600 | |
3 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;B08 | 600 | |
4 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B08 | 669 | |
5 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D07;D90 | 617 | |
6 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00;A01;D07;D90 | 614 | |
7 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D07;D90 | 720 | |
8 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D07;D90 | 600 | |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D07;D90 | 634 |
D. Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;A01;D01;C00 | 20 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;D01;D90 | 19 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D14;D78 | 19 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D90 | 17 | |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 17 | |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
8 | 7380101 | Luật | A01;D01;C00;D66 | 15 | |
9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
12 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D07;D90 | 16 | |
15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
16 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
19 | 7229040 | Văn hóa học | C00;D01;D14;D78 | 15 | |
20 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D14;D78 | 15 | |
21 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01;M09 | 17 |
2. Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00;A01;D01;C00 | 25.95 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;D01;D90 | 27.2 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D14;D78 | 25.48 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D90 | 23.31 | |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 24.13 | |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D90 | 21.85 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 18 | |
8 | 7380101 | Luật | A01;D01;C00;D66 | 23.4 | |
9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
12 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
16 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
19 | 7229040 | Văn hóa học | C00;D01;D14;D78 | 18 | |
20 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D14;D78 | 18 | |
21 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01;M09 | 18 | Cao đẳng |
E. Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01; C00 | 22.5 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D78 | 18.5 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 21 | |
9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 16 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B08 | 26 | |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 20 | |
15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
19 | 7510300 | CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp | A00; A01; B00; D07 | 27.5 | |
20 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 19 | |
21 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 21 | |
22 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M01 | 16.5 | Cao đẳng |
2. Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01: D01; C00 | 21 | Trình độ Đại học |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | Trình độ Đại học |
3 | 7140217 | Sư phạm Văn | C00; D01; D14; D78 | 21 | Trình độ Đại học |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 18 | Trình độ Đại học |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
19 | 7510300 | CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp | A00; A01; B00; D07 | 18 | Trình độ Đại học |
20 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01, D14; D78 | 18 | Trình độ Đại học |
21 | 7810101 | Du lịch | C00; D01, D14; D78 | 18 | Trình độ Đại học |
22 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01; M00 | 18 | Trình độ cao đẳng |
Học phí
A.Học phí Đại học Tiền Giang năm 2023 - 2024
STT | Nhóm đào tạo | Năm 2020-2021 |
---|---|---|
a | Đại học | 360.000 đồng/tín chỉ |
11.700.000 đồng/năm học | ||
b | Cao đẳng | 287.000 đồng/tín chỉ |
9.384.900 đồng/năm học |
B. Học phí Đại học Tiền Giang năm 2022 - 2023
Trong năm học 2022, học phí của trường Đại học Tiền Giang có sự thay đổi theo từng nhóm như sau:
- Nhóm 1: KHXH, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản (khoảng 12.000.000 VNĐ/năm)
- Nhóm 2: KHTN; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch (khoảng 12.500.000 VNĐ/năm)
- Riêng các ngành Sư Phạm hoàn toàn không đóng học phí
C. Học phí Đại học Tiền Giang năm 2021 - 2022
Đối với năm 2021, Trường Đại học Tiền Giang đã có những quy định cụ thể đơn giá học phí cho những nhóm ngành đào tạo:
STT | Nhóm đào tạo | Năm 2020-2021 |
1 | Nhóm 1: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | |
a | Đại học | 301.000 đồng/tín chỉ |
9.782.500 đồng/năm học | ||
b | Cao đẳng | 238.000 đồng/tín chỉ |
7.782.600 đồng/năm học | ||
2 | Nhóm 2: Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | |
a | Đại học | 360.000
đồng/tín chỉ |
11.700.000 đồng/năm học | ||
b | Cao đẳng | 287.000
đồng/tín chỉ |
9.384.900 đồng/năm học
|
Fanpage trường
Xem vị trí trên bản đồ
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: