Mã trường: TDM
- Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2025 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2022 - 2023 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2025 - 2026 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2021 cao nhất 25 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ Dầu Một 5 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2022 cao nhất 23,75 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Thủ Dầu Một
Video giới thiệu Trường Đại học Thủ Dầu Một
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Thủ Dầu Một
- Tên tiếng Anh: Thu Dau Mot University (TDMU)
- Mã trường: TDM
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau Đại học Liên thông Tại chức Văn bằng 2
- Địa chỉ: Số 06, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương-
- SĐT: (0274).382.2518 (0274).383.7150
- Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn
- Website: https://tdmu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/dhtdm2009/
Thông tin tuyển sinh
1. Phương thức xét tuyển
Năm 2025, Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) tuyển sinh qua 4 phương thức xét tuyển bao gồm:
Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phương thức 2: Xét kết quả kỳ thì tốt nghiệp THPT năm 2025 theo tổ hợp môn.
Phương thức 3: Xét học bạ: Xét điểm trung bình các môn (điểm tổng kết cả năm) năm lớp 12 theo tổ hợp môn.
Phương thức 4: Xét kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL):
Hình thức 1: Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2025.
Hình thức 2: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025
2. Điểm cộng chứng chỉ
|
Nội dung |
Điểm cộng |
Quy đổi điểm |
|
Đối tượng |
Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Hàn Quốc phải được cấp trong thời gian không quá 02 năm tính đến thời điểm đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. |
Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định tại Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được nhà trường áp dụng quy đổi điểm vào các tổ hợp môn có môn ngoại ngữ là môn xét tuyển. |
|
Mức điểm cộng hoặc Mức điểm quy đổi |
Cộng tối đa 03 (ba) điểm vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh tính theo thang điểm 30 |
Quy đổi tối đa là 10 (mười) điểm vào môn ngoại ngữ tương ứng của thí sinh được miễn thi để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển: |
|
Phương thức tuyển sinh áp dụng |
(1) Xét học bạ: Xét điểm trung bình các môn (điểm tổng kết cả năm) năm lớp 12 theo tổ hợp môn. |
(1) Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo tổ hợp môn |

Điểm cộng đối với thí sinh có thành tích đặc biệt
|
Nội dung |
Điểm cộng |
|
Đối tượng |
1. Thí sinh được tuyển thẳng quy định tại khoản 1, 2, điều 8 của Quy chế Tuyển sinh đại học, ngành Giáo dục mầm non hiện hành của Bộ GD&ĐT dự tuyển vào các ngành theo nguyện vọng (không dùng cho diện xét tuyển thẳng). |
|
Mức điểm cộng |
Cộng 03 (ba) điểm vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh tính theo thang điểm 30 |
|
Phương thức tuyển sinh áp dụng |
(1) Xét học bạ: Xét điểm trung bình các môn (điểm tổng kết cả năm) năm lớp 12 theo tổ hợp môn. |
3. Tổ hợp xét tuyển





Thời gian thi năng khiếu:
Đợt 1 năm 2025:
+ Thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu từ ngày 05/6/2025 đến 17h00 ngày 25/6/2025
+ Hình thức đăng ký: Đăng ký online tại địa chỉ: https://nangkhieu.tdmu.edu.vn
+ Tổ chức thi: Ngày 06/7/2025
+ Công bố kết quả thi năng khiếu: trước ngày 10/7/2025
- Đợt 2 năm 2025 (nếu có):
Trong trường hợp, các ngành có sử dụng môn thi năng khiếu còn thiếu chỉ tiêu thì Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét để quyết định tổ chức thi năng khiếu đợt 2. Nội dung, hình thức thi năng khiếu đợt 2 sẽ giống như ở đợt 1. Nhà Trường sẽ có thông báo thi năng khiếu cụ thể trên trang thông tin tuyển sinh của Trường.
Trường Đại học Thủ Dầu Một chấp nhận sử dụng kết quả thi năng khiếu của các trường đại học khác phù hợp với môn thi năng khiếu của Trường ĐH Thủ Dầu Một;
- Thí sinh nộp bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu của Trường mà thí sinh đã dự thi năng khiếu, phù hợp với môn năng khiếu của Trường Đại học Thủ Dầu Một trước ngày 23/7/2025. Thí sinh nộp thông qua các hình thức sau:
+ Nộp trực tiếp tại Ban Tuyển sinh và truyền thông - Trường ĐH Thủ Dầu Một;
+ Gửi qua đường bưu điện về: Ban Tuyến sinh và truyền thông – Trường Đại học Thủ Dầu Một. Địa chỉ: 06 Trần Văn Ơn, P. Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Điện thoại: 02743835677
Đăng ký ôn thi: Từ ngày có thông báo đến hết ngày 25/6/2025.
- Hình thức ôn: Trực tiếp tại Trường Đại học Thủ Dầu Một
- Thời gian ôn thi: Từ ngày 30/6/2025 đến ngày 5/7/2025 (dự kiến) (Sau khi kết thúc thời gian đăng kí ôn thi Trường sẽ thông báo lịch ôn cụ thể cho các thí sinh qua email)
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02; M03; M04; M05; M06 | 24.2 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01 | 24.35 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; C07; C10; D01; D14; D15; X70; X74 | 26.86 | |
| 5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | 23.25 | |
| 6 | 7210405 | Âm nhạc | N01; N02; N03; N04; N05; N06; N07 | 15 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X81 | 22.25 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X81 | 24 | |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15; DD2; X78; X79; X81 | 22 | |
| 10 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.25 | |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 18 | |
| 12 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 22.75 | |
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 25.75 | |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.25 | |
| 15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 24.5 | |
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.25 | |
| 17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.75 | |
| 18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23 | |
| 19 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22 | |
| 20 | 7380101 | Luật | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 22.75 | |
| 21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08; X13; X14; X15; X16 | 15 | |
| 22 | 7440112 | Hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | 17.25 | |
| 23 | 7460101 | Toán học | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X02; X03; X05; X16 | 24.5 | |
| 24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | 19.5 | |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | 15.75 | |
| 26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01; D01; X01; X02; X03; X05; X07 | 21.25 | |
| 27 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.25 | |
| 28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 24.5 | |
| 29 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 21.75 | |
| 30 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 15.75 | |
| 31 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 20.5 | |
| 32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 | 15 | |
| 33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 | 15 | |
| 34 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 | 15 | |
| 35 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | 15 | |
| 36 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 | 15 | |
| 37 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 22.75 | |
| 38 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 22.75 | |
| 39 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 | 15 | |
| 40 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | 24 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 3 | 7210405 | Âm nhạc | N01; N02; N03; N04; N05; N06; N07 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X81 | 23 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X81 | 24.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15; DD2; X78; X79; X81 | 22.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 24 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 18.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 9 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 26.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 25.25 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 13 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 17 | 7380101 | Luật | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08; X13; X14; X15; X16 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 19 | 7440112 | Hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | 18 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 20 | 7460101 | Toán học | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X02; X03; X05; X16 | 25.25 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | 20.25 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | 16.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01; D01; X01; X02; X03; X05; X07 | 22 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 24 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 25.25 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 26 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 22.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 27 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 16.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 21.25 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 31 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 32 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 34 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 35 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| 37 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | 920 | ||
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 930 | ||
| 3 | 7210405 | Âm nhạc | 600 | ||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 890 | ||
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 960 | ||
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 880 | ||
| 7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 930 | ||
| 8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 720 | ||
| 9 | 7310401 | Tâm lý học | 910 | ||
| 10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 1030 | ||
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 890 | ||
| 12 | 7340115 | Marketing | 980 | ||
| 13 | 7340122 | Thương mại điện tử | 890 | ||
| 14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 910 | ||
| 15 | 7340301 | Kế toán | 920 | ||
| 16 | 7340302 | Kiểm toán | 880 | ||
| 17 | 7380101 | Luật | 910 | ||
| 18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
| 19 | 7440112 | Hoá học | 690 | ||
| 20 | 7460101 | Toán học | 980 | ||
| 21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 780 | ||
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 630 | ||
| 23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 850 | ||
| 24 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 890 | ||
| 25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 980 | ||
| 26 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 870 | ||
| 27 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 630 | ||
| 28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 820 | ||
| 29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 600 | ||
| 30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
| 31 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 600 | ||
| 32 | 7580101 | Kiến trúc | 600 | ||
| 33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 600 | ||
| 34 | 7760101 | Công tác xã hội | 910 | ||
| 35 | 7810101 | Du lịch | 910 | ||
| 36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 | ||
| 37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 600 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 24 | |
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02 | 24.25 | |
| 3 | 7210405 | Âm nhạc | N01; N02; N03; N04 | 16 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15 | 23.25 | |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15 | 25 | |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15 | 23 | |
| 7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 24.25 | |
| 8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 19 | |
| 9 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 23.75 | |
| 10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 26.75 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 23.25 | |
| 12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 25.5 | |
| 13 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 23.25 | |
| 14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 23.75 | |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 24 | |
| 16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 23 | |
| 17 | 7380101 | Luật | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 23.75 | |
| 18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08 | 16 | |
| 19 | 7440112 | Hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07 | 18.25 | |
| 20 | 7460101 | Toán học | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 25.5 | |
| 21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01 | 20.5 | |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01 | 16.75 | |
| 23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01; D01 | 22.25 | |
| 24 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 23.25 | |
| 25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 25.5 | |
| 26 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01 | 22.75 | |
| 27 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01 | 16.75 | |
| 28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01 | 21.5 | |
| 29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07 | 16 | |
| 30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07 | 16 | |
| 31 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | |
| 32 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02 | 16 | |
| 33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | |
| 34 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 23.75 | |
| 35 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 23.75 | |
| 36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07 | 16 | |
| 37 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07 | 16 |
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2024
1. Xét điểm thi THPT

2. Xét học bạ, ĐGNL
| Stt | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển của các phương thức tuyển sinh | ||
| Xét học bạ | Xét tuyển thí sinh đạt HSG 1 trong 3 năm | Xét kết quả thi ĐGNL | |||
| 1 | Du lịch | 7810101 | 22 | 8.2 | 650 |
| 2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 24.3 | 8.4 | 650 |
| 3 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 26.6 | 8.7 | 750 |
| 4 | Âm nhạc | 7210405 | 18 | 8.0 | 550 |
| 5 | Luật | 7380101 | 25 | 8.2 | 700 |
| 6 | Quản lý Nhà nước | 73110205 | 22 | 8.0 | 560 |
| 7 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 22 | 8.0 | 600 |
| 8 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 20 | 8.0 | 600 |
| 9 | Quản lý đất đai | 7850103 | 20 | 8.0 | 600 |
| 10 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | 19 | 8.0 | 570 |
| 11 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 19 | 8.0 | 570 |
| 12 | Kiến trúc | 7580101 | 20 | 8.0 | 570 |
| 13 | Quàn trị Kinh doanh | 7340101 | 24.5 | 8.5 | 700 |
| 14 | Marketing | 7340115 | 26.5 | 8.9 | 800 |
| 15 | Ke toán | 7340301 | 25 | 8.3 | 700 |
| 16 | Kiểm toán | 7340302 | 24 | 8.3 | 750 |
| 17 | Thương mại điện tử | 7340122 | 25 | 8.5 | 770 |
| 18 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 24.5 | 8.5 | 750 |
| 19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 25.6 | 8.7 | 800 |
| 20 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 22 | 8.0 | 570 |
| 21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 25 | 8.5 | 750 |
| 22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25 | 8.8 | 700 |
| 23 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 25 | 8.5 | 700 |
| 24 | Công tác Xã hội | 7760101 | 21 | 8.0 | 560 |
| 25 | Tâm lý học | 7310401 | 22 | 8.0 | 670 |
| 26 | Toán học | 7460101 | 22 | 8.0 | 700 |
| 27 | Giáo dục học | 7140101 | 23 | 8.5 | 600 |
| 28 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 24 | 8.1 | 750 |
| 29 | Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | 21 | 8.0 | 700 |
| 30 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 21 | 8.0 | 600 |
| 31 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 20 | 8.0 | 620 |
| 32 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 20 | 8.0 | 650 |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 23.5 | 8.0 | 630 |
| 34 | Hóa học | 7440112 | 19 | 8.0 | 570 |
| 35 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 19 | 8.0 | 570 |
| 36 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 19 | 8.0 | 570 |
Điểm trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số và chưa tính điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng. (Thí sinh cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có) vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh, nếu bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Thủ Dầu Một công bố là thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển).
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2023
1. Xét điểm thi THPT


2. Xét điểm Học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 26 | |
| 2 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 25.6 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 25.3 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 24.5 | |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; A16 | 27.5 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 24.8 | |
| 7 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 24.4 | |
| 8 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 24.5 | |
| 9 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 24.2 | |
