Mã trường: DCN
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2025 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023 - 2024 mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 4 năm gần đây
- Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021 cao nhất 26,45 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022 cao nhất 25,85 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Video giới thiệu Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi University of Industry (HaUI)
- Mã trường: DCN
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Liên thông Đại học Cao đẳng
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Số 298, đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Cơ sở 2: Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Cơ sở 3: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam
- SĐT: 0243.7655.121
- Email: dhcnhn@haui.edu.vn tuyensinh@haui.edu.vn
- Website: https://www.haui.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DHCNHN.HaUI
Thông tin tuyển sinh
Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) chỉ xét kết hợp học bạ với thành tích khác ở kỳ tuyển sinh năm 2025, thay vì để thành một phương thức riêng như năm ngoái. Trường tăng 340 chỉ tiêu xét tuyển và dành 80% chỉ tiêu cho điểm thi THPT.
Năm 2025, Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 7.990 chỉ tiêu cho 62 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy theo 5 phương thức tuyển sinh (trong đó có 10 chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh).
1. Các phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển thẳng theo quy định của BGDĐT. (Không giới hạn chỉ tiêu).
- Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo điểm chứng chỉ quốc tế/giải học sinh giỏi kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10,11,12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển. (Chỉ tiêu dự kiến 10%).
- Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025. (Chỉ tiêu dự kiến 80%).
- Phương thức 4 (PT4): Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2025 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10,11,12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển. (Chỉ tiêu dự kiến 5%).
- Phương thức 5 (PT5): Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy năm 2025 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10,11,12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển. (Chỉ tiêu dự kiến 5%).
Đối với phương thức 2, 4, 5 thí sinh đăng ký trên cổng https://xettuyen.haui.edu.vn dự kiến từ tháng 5/2025 để có dữ liệu đưa vào hệ thống xét tuyển và lọc ảo theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.
Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2025 (dự kiến trước ngày 15/03/2025).
2. Danh mục ngành/chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2025
- Chương trình đào tạo Đại học chính quy theo thời gian chuẩn 4 năm, tuyển sinh đối với thí sinh tốt nghiệp THPT, chỉ tiêu 7.990, cấp bằng Cử nhân; từ năm thứ 2 sinh viên có thể đăng ký học thêm chương trình thứ 2 nếu đủ điều kiện, sinh viên có thể được công nhận tốt nghiệp cùng một lúc 2 chương trình.
TT |
Mã ngành/ CTĐT |
Tên ngành/chương trình đào tạo |
Dự kiến chỉ tiêu 2025 |
Dự kiến phương thức xét tuyển |
Dự kiến tổ hợp xét tuyển |
1 |
7210404 |
Thiết kế thời trang |
60 |
PT1, PT2, PT3 |
D01, D14 |
2 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
200 |
PT1, PT2, PT3 |
D01 |
3 |
7220204 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
100 |
D01, D04 |
|
4 |
7220204LK |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết 2+2 với ĐH KHKT Quảng Tây) |
30 |
||
5 |
7310612 |
Trung Quốc học |
50 |
||
6 |
7220209 |
Ngôn ngữ Nhật |
70 |
D01, D06 |
|
7 |
7220210 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc |
70 |
D01, DD2 |
|
8 |
7229020 |
Ngôn ngữ học |
50 |
D01, D14 |
|
9 |
7310104 |
Kinh tế đầu tư |
60 |
PT1, PT2, PT3, PT4 |
A01, D01, *D0G |
10 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
300 |
||
11 |
7340115 |
Marketing |
120 |
||
12 |
73401012 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh |
120 |
||
13 |
7340201 |
Tài chính - Ngân hàng |
180 |
||
14 |
7340301 |
Kế toán |
600 |
||
15 |
7340301TA |
Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) |
40 |
||
16 |
7340302 |
Kiểm toán |
120 |
||
17 |
7340404 |
Quản trị nhân lực |
120 |
||
18 |
7340406 |
Quản trị văn phòng |
120 |
||
19 |
7510605 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
60 |
||
20 |
74802012 |
Công nghệ đa phương tiện |
60 |
PT1, PT2, PT3, PT5 PT1, PT2, PT3, PT5 |
A00, A01, *A0C, *A0T |
21 |
7480101 |
Khoa học máy tính |
120 |
||
22 |
7480101TA |
Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) |
40 |
||
23 |
7480102 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
70 |
||
24 |
7480103 |
Kỹ thuật phần mềm |
240 |
||
25 |
7480104 |
Hệ thống thông tin |
120 |
||
26 |
7480108 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính |
140 |
||
27 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
360 |
||
28 |
7480202 |
An toàn thông tin |
40 |
||
29 |
7510201 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
360 |
PT1, PT2, PT3, PT5 |
A00, A01, *A0C, *A0T |
30 |
7510201TA |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) |
40 |
||
31 |
7510203 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
300 |
||
32 |
7510205 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
360 |
||
33 |
7510205TA |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) |
40 |
||
34 |
7510206 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
120 |
||
35 |
75102032 |
Robot và trí tuệ nhân tạo |
60 |
||
36 |
7510301 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
420 |
||
37 |
7510301TA |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) |
40 |
||
38 |
75190071 |
Năng lượng tái tạo |
60 |
||
39 |
7510302 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
480 |
||
40 |
7510302TA |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) |
40 |
||
41 |
75103021 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh |
60 |
||
42 |
7510303 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
300 |
||
43 |
75103031 |
Kỹ thuật sản xuất thông minh |
60 |
||
44 |
75102012 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu |
60 |
||
45 |
75102013 |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp |
60 |
||
46 |
75102033 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô |
60 |
||
47 |
7520116 |
Kỹ thuật cơ khí động lực |
60 |
PT1, PT2, PT3, PT5 |
A00, A01, *A0C, *A0T |
48 |
7520118 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
60 |
||
49 |
7510401 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
210 |
PT1, PT2, PT3, PT5 |
A00, B00, C02, D07, *B0C |
50 |
7510406 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
50 |
||
51 |
7540101 |
Công nghệ thực phẩm |
120 |
||
52 |
7720203 |
Hóa dược |
60 |
||
53 |
7540203 |
Công nghệ vật liệu dệt, may |
50 |
PT1, PT2, PT3, PT4 |
A01, D01, *D0C |
54 |
7540204 |
Công nghệ dệt, may |
180 |
||
55 |
7810101 |
Du lịch |
140 |
PT1, PT2, PT3, PT4 |
D01, D14, D15 |
56 |
7810101TA |
Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) |
40 |
||
57 |
7810103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
130 |
||
58 |
7810103TA |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) |
40 |
||
59 |
7810201 |
Quản trị khách sạn |
130 |
||
60 |
7810201TA |
Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) |
40 |
||
61 |
7810202 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
60 |
||
62 |
7810202TA |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) |
40 |
||
Tổng cộng |
7.990 |
*A0C: Toán, Vật lý, Công nghệ.
*A0T: Toán, Vật lý, Tin học.
*B0C: Toán, Hóa học, Công nghệ.
*D0C: Toán, Tiếng Anh, Công nghệ.
*D0G: Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật.
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
1. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức 3 - Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024
TT |
Mã ngành/ CTĐT |
Tên ngành/chương trình đào tạo |
Điểm chuẩn trúng tuyển |
Tiêu chí phụ thứ nhất (*) |
Tiêu chí phụ thứ hai (**) |
1 |
7210404 |
Thiết kế thời trang |
23.56 |
TTNV ≤ 5 |
|
2 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
24.68 |
Tiếng Anh > 7.80 |
Tiếng Anh = 7.80 và TTNV ≤ 3 |
3 |
7220204 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
25.58 |
TTNV ≤ 4 |
|
4 |
7220204LK |
Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) |
24.91 |
TTNV ≤ 1 |
|
5 |
7220209 |
Ngôn ngữ Nhật |
24.00 |
TTNV ≤ 4 |
|
6 |
7220210 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc |
24.86 |
TTNV ≤ 2 |
|
7 |
7229020 |
Ngôn ngữ học |
25.25 |
TTNV ≤ 10 |
|
8 |
7310104 |
Kinh tế đầu tư |
24.64 |
Toán > 7.60 |
Toán = 7.60 và TTNV ≤ 5 |
9 |
7310612 |
Trung Quốc học |
24.51 |
TTNV ≤ 2 |
|
10 |
7320113 |
Công nghệ đa phương tiện |
24.91 |
Toán > 8.80 |
Toán = 8.80 và TTNV ≤ 1 |
11 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
24.31 |
Toán > 7.80 |
Toán = 7.80 và TTNV ≤ 4 |
12 |
7340115 |
Marketing |
25.33 |
Toán > 8.00 |
Toán = 8.00 và TTNV ≤ 2 |
13 |
7340125 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh |
24.25 |
Toán > 8.60 |
Toán = 8.60 và TTNV ≤ 6 |
14 |
7340201 |
Tài chính – Ngân hàng |
24.74 |
Toán > 8.40 |
Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
15 |
7340301 |
Kế toán |
24.01 |
Toán > 7.40 |
Toán = 7.40 và TTNV ≤ 5 |
16 |
7340302 |
Kiểm toán |
24.45 |
Toán > 8.00 |
Toán = 8.00 và TTNV ≤ 3 |
17 |
7340404 |
Quản trị nhân lực |
24.80 |
Toán > 8.00 |
Toán = 8.00 và TTNV ≤ 4 |
18 |
7340406 |
Quản trị văn phòng |
24.01 |
Toán > 7.40 |
Toán = 7.40 và TTNV ≤ 6 |
19 |
7480101 |
Khoa học máy tính |
25.32 |
Toán > 8.20 |
Toán = 8.20 và TTNV ≤ 2 |
20 |
7480102 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
24.35 |
Toán > 8.40 |
Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
21 |
7480103 |
Kỹ thuật phần mềm |
24.68 |
Toán > 7.80 |
Toán = 7.80 và TTNV ≤ 2 |
22 |
7480104 |
Hệ thống thông tin |
24.44 |
Toán > 7.60 |
Toán = 7.60 và TTNV ≤ 2 |
23 |
7480108 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính |
24.55 |
Toán > 8.60 |
Toán = 8.60 và TTNV ≤ 10 |
24 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
25.22 |
Toán > 7.80 |
Toán = 7.80 và TTNV ≤ 5 |
25 |
74802021 |
An toàn thông tin |
24.39 |
Toán > 8.20 |
Toán = 8.20 và TTNV ≤ 1 |
26 |
7510201 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
24.35 |
Toán > 8.20 |
Toán = 8.20 và TTNV ≤ 6 |
27 |
7510203 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
25.41 |
Toán > 8.00 |
Toán = 8.00 và TTNV ≤ 5 |
42 |
7510204 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô |
24.97 |
Toán > 8.20 |
Toán = 8.20 và TTNV ≤ 3 |
28 |
7510205 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
24.82 |
Toán > 8.20 |
Toán = 8.20 và TTNV ≤ 3 |
29 |
7510206 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
23.57 |
Toán > 7.60 |
Toán = 7.60 và TTNV ≤ 14 |
30 |
7510209 |
Robot và trí tuệ nhân tạo |
25.01 |
Toán > 8.40 |
Toán = 8.40 và TTNV ≤ 7 |
41 |
7510213 |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp |
22.30 |
Toán > 7.80 |
Toán = 7.80 và TTNV ≤ 2 |
31 |
7510301 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
24.51 |
Toán > 8.40 |
Toán = 8.40 và TTNV ≤ 1 |
33 |
7510302 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
24.40 |
Toán > 7.40 |
Toán = 7.40 và TTNV ≤ 6 |
34 |
75103021 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh |
21.40 |
Toán > 7.40 |
Toán = 7.40 và TTNV ≤ 4 |
35 |
7510303 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
26.05 |
||
36 |
75103031 |
Kỹ thuật sản xuất thông minh |
22.6 |
Toán > 8.60 |
Toán = 8.60 và TTNV ≤ 2 |
37 |
7510401 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học |
19.00 |
||
38 |
7510406 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
19.00 |
||
39 |
7510605 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
25.89 |
Toán > 8.40 |
Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
40 |
7519003 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu |
23.19 |
Toán > 8.20 |
Toán = 8.20 và TTNV ≤ 1 |
32 |
75190071 |
Năng lượng tái tạo |
20.65 |
Toán > 7.40 |
Toán = 7.40 và TTNV ≤ 7 |
44 |
7520116 |
Kỹ thuật cơ khí động lực |
23.93 |
Toán > 8.00 |
Toán = 8.00 và TTNV ≤ 9 |
43 |
7520118 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
23.61 |
Toán > 8.40 |
Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
45 |
7540101 |
Công nghệ thực phẩm |
22.65 |
Toán > 7.40 |
Toán = 7.40 và TTNV ≤ 2 |
46 |
7540203 |
Công nghệ vật liệu dệt, may |
20.90 |
Toán > 7.40 |
Toán = 7.40 và TTNV ≤ 4 |
47 |
7540204 |
Công nghệ dệt, may |
21.90 |
Toán > 7.60 |
Toán = 7.60 và TTNV ≤ 8 |
48 |
7720203 |
Hóa dược |
21.55 |
Toán > 7.25 |
Toán = 7.25 và TTNV ≤ 2 |
49 |
7810101 |
Du lịch |
22.4 |
TTNV ≤ 2 |
|
50 |
7810103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
23.77 |
TTNV ≤ 3 |
|
51 |
7810201 |
Quản trị khách sạn |
23.56 |
TTNV ≤ 8 |
|
52 |
7810202 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
23.19 |
TTNV ≤ 1 |
- Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT) và tiêu chí phụ theo đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
(*) Tiêu chí phụ thứ nhất: Sử dụng khi thí sinh có ĐXT đúng bằng Điểm chuẩn trúng tuyển.
(**) Tiêu chí phụ thứ hai:Sử dụng khi thí sinh có ĐXT đúng bằng Điểm chuẩn trúng tuyển và không thỏa mãn Tiêu chí phụ thứ nhất.
- TTNV là thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
2. Xét chứng chỉ học bạ, ĐGNL, ĐGTD
Điểm đủ điều kiện trúng tuyển Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2024 các phương thức xét tuyển sớm:
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế;
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT;
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức;
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy năm 2024 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
TT |
Mã ngành/ CTĐT |
Tên ngành/CTĐT |
Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
|||
|
|
|
PT2 |
PT4 |
PT5 |
PT6 |
1 |
7210404 |
Thiết kế thời trang |
25.00 |
27.17 |
|
|
2 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
26.19 |
27.37 |
|
|
3 |
7220204 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
26.00 |
27.62 |
|
|
4 |
7220204LK |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) |
26.01 |
26.85 |
|
|
5 |
7220209 |
Ngôn ngữ Nhật |
24.99 |
27.00 |
|
|
6 |
7220210 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc |
24.74 |
27.22 |
|
|
7 |
7229020 |
Ngôn ngữ học |
26.68 |
26.75 |
16.00 |
|
8 |
7310104 |
Kinh tế đầu tư |
25.67 |
27.64 |
16.00 |
|
9 |
7310612 |
Trung Quốc học |
24.90 |
26.60 |
|
|
10 |
7320113 |
Công nghệ đa phương tiện |
26.46 |
27.95 |
|
16.61 |
11 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
25.00 |
27.87 |
16.50 |
|
12 |
7340115 |
Marketing |
25.30 |
28.55 |
18.05 |
|
13 |
7340125 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh |
25.77 |
27.58 |
16.00 |
|
14 |
7340201 |
Tài chính - Ngân hàng |
25.04 |
28.01 |
16.50 |
|
15 |
7340301 |
Kế toán |
25.17 |
27.69 |
16.00 |
|
16 |
7340302 |
Kiểm toán |
25.81 |
28.11 |
16.00 |
|
17 |
7340404 |
Quản trị nhân lực |
25.74 |
27.84 |
16.00 |
|
18 |
7340406 |
Quản trị văn phòng |
24.73 |
27.49 |
15.50 |
|
19 |
7810101 |
Du lịch |
25.79 |
26.16 |
15.00 |
|
20 |
7810103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
25.38 |
27.26 |
15.25 |
|
21 |
7810201 |
Quản trị khách sạn |
25.76 |
27.45 |
15.00 |
|
22 |
7810202 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
26.73 |
27.03 |
15.00 |
|
23 |
7510605 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
27.00 |
28.91 |
19.50 |
|
24 |
7480101 |
Khoa học máy tính |
26.15 |
28.77 |
|
18.01 |
25 |
7480102 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
25.76 |
28.16 |
|
16.04 |
26 |
7480103 |
Kỹ thuật phần mềm |
25.67 |
28.42 |
|
16.01 |
27 |
7480104 |
Hệ thống thông tin |
26.20 |
28.01 |
|
16.07 |
28 |
7480108 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính |
25.76 |
28.01 |
|
16.29 |
29 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
27.00 |
28.89 |
|
18.50 |
30 |
74802021 |
An toàn thông tin |
25.50 |
28.29 |
|
|
31 |
7510201 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
24.91 |
27.75 |
|
16.02 |
32 |
7510203 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
26.01 |
28.71 |
|
17.00 |
33 |
7510204 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô |
25.92 |
27.84 |
|
16.23 |
34 |
7510205 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
24.21 |
28.11 |
|
16.00 |
35 |
7510206 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
27.38 |
26.36 |
|
15.22 |
36 |
7510209 |
Robot và trí tuệ nhân tạo |
25.77 |
28.44 |
|
16.50 |
37 |
7510213 |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp |
25.71 |
26.62 |
|
|
38 |
7510301 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
25.82 |
27.80 |
|
16.05 |
39 |
75190071 |
Năng lượng tái tạo |
25.56 |
27.00 |
|
15.36 |
40 |
7510302 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
25.28 |
27.92 |
|
16.06 |
41 |
75103021 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh |
27.99 |
27.20 |
|
15.07 |
42 |
7510303 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
27.00 |
28.97 |
|
19.01 |
43 |
75103031 |
Kỹ thuật sản xuất thông minh |
26.58 |
26.99 |
|
15.57 |
44 |
7510401 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
25.99 |
26.91 |
|
16.53 |
45 |
7510406 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
25.62 |
26.55 |
|
|
46 |
7519003 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu |
26.73 |
26.73 |
|
15.16 |
47 |
7520116 |
Kỹ thuật cơ khí động lực |
28.32 |
27.49 |
|
15.53 |
48 |
7520118 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
|
27.40 |
|
15.41 |
49 |
7540101 |
Công nghệ thực phẩm |
25.78 |
27.70 |
|
15.60 |
50 |
7540203 |
Công nghệ vật liệu dệt, may |
27.12 |
26.25 |
|
|
51 |
7540204 |
Công nghệ dệt, may |
25.50 |
25.74 |
|
|
52 |
7720203 |
Hóa dược |
25.91 |
27.94 |
|
16.26 |
B. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 27.23 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.09 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.34 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.68 | |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 27.2 | |
6 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14; C00 | 26.59 | |
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 27.95 | |
8 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; D04 | 26.27 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 27.7 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 28.1 | |
11 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 27.36 | |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 27.61 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 27.6 | |
14 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 27.78 | |
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 27.57 | |
16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 27.29 | |
17 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 28.76 | |
18 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 28.04 | |
19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 28.43 | |
20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 28.27 | |
21 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.13 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 29.23 | |
23 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 27.63 | |
24 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 28.55 | |
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 27.99 | |
26 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 27.07 | |
27 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 28.6 | |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 27.52 | |
29 | 7519007 | Năng lượng tái tạo | A00; A01 | 26.3 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.6 | |
31 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01 | 26.68 | |
32 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 28.94 | |
33 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01 | 26.76 | |
34 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01 | 26.8 | |
35 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 26.83 | |
36 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; B00; D07 | 28.6 | |
37 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01; D01 | 26.4 | |
38 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 26.16 | |
39 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 27.65 | |
40 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 27.17 | |
41 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01 | 26.81 | |
42 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01 | 27.68 | |
43 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; B00; D07 | 25.78 | |
44 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 25.1 | |
45 | 7720203 | Hóa dược | A00; A01; D01 | --- | |
46 | 7810101 | Du lịch | D01; D14 | 25.92 | |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14 | 27.26 | |
48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14 | 27.07 | |
49 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 26.27 |
3. Xét điểm thi ĐGNL HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19 | ||
2 | 7340115 | Marketing | 19.75 | ||
3 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 18.9 | ||
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18.95 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 17.95 | ||
6 | 7340302 | Kiểm toán | 18.25 | ||
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18.2 | ||
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 17.45 | ||
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 20.75 |
4. Xét điểm thi tư duy BKHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 16.82 | ||
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | 15.16 | ||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15.77 | ||
4 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 16.51 | ||
