Mã trường: GTA
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Đại học Công nghệ giao thông vận tải năm 2025 mới nhất
- Học phí Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2022 - 2023 mới nhất
- Học phí Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2023 - 2024 mới nhất
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 4 năm gần đây
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2021 cao nhất 25,7 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải năm 2022 cao nhất 25,35 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
Video giới thiệu Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội)
- Tên tiếng Anh: University of Transport Technology (UTT)
- Mã trường: GTA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Văn bằng 2 Liên thông Tại chức
- Địa chỉ: Số 54 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- SĐT: 0243.552.6713 0243.552.6714
- Email: infohn@utt.edu.vn
- Website: http://utt.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/utt.vn
Thông tin tuyển sinh
Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải thông báo tuyển sinh năm 2025 với 6.000 chỉ tiêu, trường tuyển sinh theo 4 phương thức như sau:
1. Thông tin chung
- Tổng chỉ tiêu dự kiến: 6000 sinh viên.
- Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Mã trường: GTA
- Giữ ổn định 4 phương thức tuyển sinh như năm 2024.
+ Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
+ Phương thức xét tuyển học bạ kết hợp.
+ Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực năm 2025.
2. Các phương thức tuyển sinh
a. Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
b. Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Đối tượng xét tuyển: tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Thời gian, hình thức xét tuyển: thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cách thức xét tuyển: thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét tuyển.
- Điều kiện đăng ký xét tuyển: thông báo sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT.
c. Phương thức xét tuyển học bạ kết hợp
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hình thức xét tuyển: đăng ký trực tuyến trên hệ thống Quốc gia theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cách thức xét tuyển: thí sinh sử dụng điểm cả năm lớp 10, 11 và lớp 12 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.
- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có điểm tổ hợp môn xét tuyển >=18.0
- Thí sinh được cộng điểm ưu tiên xét tuyển theo phương thức xét học bạ nếu có một trong các điều kiện sau:
+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
+ Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS ≥ 4.5
+ Thí sinh đạt học sinh giỏi cả năm từ 01 năm trở lên (trong các năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12).
Cách thức quy đổi điểm ưu tiên sẽ được Nhà trường thông báo sau.
d. Phương xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực năm 2025
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức, đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học sư phạm Hà Nội tổ chức trong năm 2025 và được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Thời gian đăng ký xét tuyển: theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điều kiện đăng ký xét tuyển: thông báo sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT.
- Hình thức xét tuyển: đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
3. Các tổ hợp xét tuyển
+ A00: Toán, Vật lý, Hóa học
+ A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
+ D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
+ D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
+ C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
+ C01: Ngữ Văn, Toán, Lịch sử
+ C04: Ngữ Văn, Toán, Địa lý
+ G01: Toán, Công nghệ, Tiếng Anh
+ G02: Toán, Tin học, Tiếng Anh
+ G03: Toán, GD kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh.
+ G04: Toán, Ngữ văn, Vật lý
+ G05: Toán, Ngữ văn, Hóa học
+ G06: Toán, Ngữ văn, Sinh
+ G07: Toán, Ngữ văn, Tin học
+ G08: Toán, Ngữ văn, Công nghệ
+ G09: Toán, Ngữ văn, GD kinh tế và pháp luật.
Các tổ hợp xét tuyển được tính tương đương nhau (chênh lệch giữa các tổ hợp bằng 0).
4. Danh mục ngành/chuyên ngành tuyển sinh tại cơ sở Hà Nội
5. Danh mục ngành/chuyên ngành tuyển sinh tại cơ sở Vĩnh Phúc
Lưu ý:
Với thí sinh dùng tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, nếu có chứng chỉ IELTS từ 4.5 trở lên được quy đổi điểm để thay thế cho điểm học bạ/điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Cách thức quy đổi đổi sẽ được Nhà trường thông báo sau.
Các thông tin tuyển sinh có thể điều chỉnh sau khi Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2025.
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024, mức điểm từ 16,00 điểm.
2. Xét học bạ
Đợt 1
TT |
Ngành/Chương trình đào tạo |
Mã xét tuyển |
Điểm chuẩn |
1 |
Quản trị Marketing |
GTADCQM2 |
26.00 |
2 |
Quản trị doanh nghiệp |
GTADCQT2 |
25.00 |
3 |
Thương mại điện tử |
GTADCTD2 |
26.00 |
4 |
Hải quan và Logistics |
GTADCHL2 |
25.00 |
5 |
Tài chính doanh nghiệp |
GTADCTN2 |
25.00 |
6 |
Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) |
GTADCKT1 |
18.00 |
7 |
Kế toán doanh nghiệp |
GTADCKT2 |
24.00 |
8 |
Hệ thống thông tin |
GTADCHT2 |
24.00 |
9 |
Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh |
GTADCTG2 |
23.00 |
10 |
Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) |
GTADCTT1 |
18.00 |
11 |
Công nghệ thông tin |
GTADCTT2 |
26.00 |
12 |
CNKT công trình XD dân dụng và công nghiệp |
GTADCDD2 |
20.00 |
13 |
Kiến trúc nội thất |
GTADCKN2 |
20.00 |
14 |
Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị |
GTADCXQ2 |
20.00 |
15 |
CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) |
GTADCCD1 |
18.00 |
16 |
Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ |
GTADCCD2 |
20.00 |
17 |
Hạ tầng giao thông đô thị thông minh |
GTADCCH2 |
20.00 |
18 |
Thanh tra và quản lý công trình giao thông |
GTADCTQ2 |
20.00 |
19 |
CNKT xây dựng Đường sắt - Metro |
GTADCCS2 |
20.00 |
20 |
Xây dựng Cầu – đường sắt |
GTADCDS2 |
20.00 |
21 |
Mô hình thông tin công trình (BIM) trong dự án HTGT |
GTADCBM2 |
20.00 |
22 |
Quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc |
GTADCBC2 |
20.00 |
23 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
GTADCCK2 |
22.00 |
24 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
GTADCCN2 |
25.00 |
25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô |
GTADCCO2 |
25.00 |
26 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô và giao thông thông minh |
GTADCOG2 |
24.00 |
27 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) |
GTADCOT1 |
18.00 |
28 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô |
GTADCOT2 |
25.00 |
29 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
GTADCDT2 |
25.00 |
30 |
Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn |
GTADCVM2 |
25.00 |
31 |
Công nghệ và quản lý môi trường |
GTADCMN2 |
20.00 |
32 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
GTADCLG2 |
26.00 |
33 |
Logistics và hạ tầng giao thông |
GTADCLH2 |
24.00 |
34 |
Kinh tế xây dựng |
GTADCKX2 |
23.00 |
35 |
Quản lý xây dựng |
GTADCQX2 |
23.00 |
36 |
Logistics và vận tải đa phương thức |
GTADCVL2 |
24.00 |
37 |
Quản lý và điều hành vận tải đường sắt |
GTADCVS2 |
20.00 |
38 |
Luật |
GTADCLA2 |
24.00 |
39 |
Ngôn ngữ Anh |
GTADCEN2 |
24.00 |
40 |
Công nghệ thông tin (tăng cường tiếng Anh) |
GTADATT2 |
24.00 |
41 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Nhật, định hướng thực tập và làm việc tại Nhật Bản) |
GTADNLG2 |
23.00 |
42 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (tăng cường tiếng Nhật, định hướng thực tập và làm việc tại Nhật Bản) |
GTADNDT2 |
23.00 |
43 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ (tăng cường tiếng Nhật, định hướng thực tập và làm việc tại Nhật Bản) |
GTADNCD2 |
20.00 |
44 |
Công nghệ thông tin – ĐH Công nghệ thông tin và quản lý Ba Lan- UITM cấp bằng. (Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương với trình độ bậc 4 tiếng Anh, theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam) |
GTADKTT2 |
20.00 |
45 |
Logistics - Trường Đại học Tongmyong - Hàn Quốc cấp bằng. (Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương với trình độ bậc 4 tiếng Anh, theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam) |
GTADKLG2 |
20.00 |
Tổ hợp môn xét tuyển:
A00(Toán , Lý, Hóa)
A01(Toán, Lý, Anh)
D01(Toán, Văn, Anh)
D07(Toán, Hóa, Anh)
Đợt 2
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm theo phương thức xét tuyển học bạ kết hợp, Đợt 2 năm 2024 như sau:

D01 (Toán, Văn, Anh) ; D07(Toán, Hóa, Anh)
B. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
TT |
Mã xét tuyển |
Tên chuyên ngành |
Điểm trúng tuyển |
Tiêu chí phụ (Theo TTNV) |
1 |
GTADCLG2 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
24.12 |
TTNV<=8 |
2 |
GTADCTD2 |
Thương mại điện tử |
24.07 |
TTNV<=10 |
3 |
GTADCQM2 |
Quản trị Marketing |
23.65 |
TTNV<=4 |
4 |
GTADCVL2 |
Logistics và vận tài đa phương thức |
23.60 |
TTNV<=1 |
5 |
GTADCLH2 |
Logistics và hạ tầng giao thông |
23.15 |
TTNV<=2 |
6 |
GTADCTT2 |
Công nghệ thông tin |
23.10 |
TTNV<=3 |
7 |
GTADCCN2 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
23.09 |
TTNV<=2 |
8 |
GTADCQT2 |
Quản trị doanh nghiệp |
22.85 |
TTNV<=1 |
9 |
GTADCTG2 |
Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh |
22.80 |
TTNV<=3 |
10 |
GTADCDT2 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông |
22.70 |
TTNV<=8 |
11 |
GTADCOT2 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô |
22.65 |
TTNV<=1 |
12 |
GTADCTN2 |
Tài chính doanh nghiệp |
22.55 |
TTNV<=6 |
13 |
GTADCCO2 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô |
22.50 |
TTNV<=2 |
14 |
GTADCKT2 |
Kế toán doanh nghiệp |
22.15 |
TTNV<=1 |
15 |
GTADCHL2 |
Hải quan và Logistics |
21.95 |
TTNV<=2 |
16 |
GTADCHT2 |
Hệ thống thông tin |
21.90 |
TTNV<=1 |
17 |
GTADCKT1 |
Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) |
21.60 |
TTNV<=5 |
18 |
GTADCKX2 |
Kinh tế xây dựng |
21.40 |
TTNV<=7 |
19 |
GTADCTT1 |
Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) |
21.30 |
TTNV<=1 |
20 |
GTADCCK2 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
21.25 |
TTNV<=6 |
21 |
GTADCOG2 |
Công nghệ ô tô và giao thông thông minh |
21.15 |
TTNV<=6 |
22 |
GTADCQX2 |
Quản lý xây dựng |
21.10 |
TTNV<=4 |
23 |
GTADCOT1 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) |
20.85 |
TTNV<=5 |
24 |
GTADCCD1 |
CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) |
16.00 |
|
25 |
GTADCCD2 |
Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ |
16.00 |
|
26 |
GTADCCH2 |
Hạ tầng giao thông đô thị thông minh |
16.00 |
|
27 |
GTADCDD2 |
CNKT công trình XD dân dụng và công nghiệp |
16.00 |
|
28 |
GTADCKN2 |
Kiến trúc nội thất |
16.00 |
|
29 |
GTADCMN2 |
Công nghệ và quản lý môi trường |
16.00 |
|
30 |
GTADCTQ2 |
Thanh tra và quản lý công trình giao thông |
16.00 |
|
31 |
GTADCXQ2 |
Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị |
16.00 |
|
Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
- Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
ĐXT = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
- M1, M2, M3 là kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của các môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển;
- Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;
- Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bằng 0.
- Đối với các thí sinh có ĐXT bằng điểm trúng tuyển mà số lượng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lớn hơn chỉ tiêu thì ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng đăng ký.
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | GTADCTD2 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 29 | |
2 | GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 29 | |
3 | GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | |
4 | GTADCQM2 | Quản trị Marketing | A00; A01; D01; D07 | 28 | |
5 | GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
6 | GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
7 | GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
8 | GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
9 | GTADCHL2 | Hải quan và Logistics | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
10 | GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
11 | GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
12 | GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
13 | GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
14 | GTADCVL2 | Logistics và vận tải đa phương thức | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
15 | GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
16 | GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
17 | GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
18 | GTADCCK2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
19 | GTADCOG2 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
20 | GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
21 | GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
22 | GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
23 | GTADCKN2 | Kiến trúc nội thất | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | GTADCDD2 | CNKT công trình XD dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
25 | GTADCXQ2 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
26 | GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
27 | GTADCTQ2 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
28 | GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
29 | GTADCCD1 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
30 | GTADCOT1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
31 | GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | A00; A01; D01; D07 | 20 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | GTADCTD2 | Thương mại điện tử | 16 | ||
2 | GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16 | ||
3 | GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | 16 | ||
4 | GTADCQM2 | Quản trị Marketing | 16 | ||
5 | GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | 16 | ||
6 | GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | 16 | ||
7 | GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 16 | ||
8 | GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | 16 | ||
9 | GTADCHL2 | Hải quan và Logistics | 16 | ||
10 | GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | 16 | ||
11 | GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 | ||
12 | GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | 16 | ||
13 | GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16 | ||
14 | GTADCVL2 | Logistics và vận tải đa phương thức | 16 | ||
15 | GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 16 | ||
16 | GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | 16 | ||
17 | GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | 16 | ||
18 | GTADCCK2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 16 | ||
19 | GTADCOG2 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | 16 | ||
20 | GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | 16 | ||
21 | GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | 16 | ||
22 | GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | 16 | ||
23 | GTADCKN2 | Kiến trúc nội thất | 16 | ||
24 | GTADCDD2 | CNKT công trình XD dân dụng và công nghiệp | 16 | ||
25 | GTADCXQ2 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | 16 | ||
26 | GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | 16 | ||
27 | GTADCTQ2 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | 16 | ||
28 | GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 16 | ||
29 | GTADCCD1 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | 16 | ||
30 | GTADCOT1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | 16 | ||
31 | GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | 16 |
C. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | TTNV<=2 |
2 | GTADCTD2 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | TTNV<=6 |
3 | GTADCQM2 | Quản trị Marketing | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | TTNV<=2 |
4 | GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 23.65 | TTNV<=4 |
5 | GTADCVL2 | Logistics và vận tài đa phương thức | A00; A01; D01; D07 | 23.3 | TTNV<=3 |
6 | GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
7 | GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 23.55 | TTNV<=8 |
8 | GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | TTNV<=3 |
9 | GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | TTNV<=7 |
10 | GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | TTNV<=6 |
11 | GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
12 | GTADCTM2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24.05 | TTNV<=3 |
13 | GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | TTNV<=4 |
14 | GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | TTNV<=2 |
15 | GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | TTNV=1 |
16 | GTADCCM2 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 22.05 | TTNV=1 |
17 | GTADCDM2 | CNKT Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro | A00; A01; D01; D07 | 21.65 | TTNV=1 |
18 | GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | TTNV<=3 |
19 | GTADCMX2 | Công nghệ kỹ thuật Máy xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16.95 | TTNV=1 |
20 | GTADCMT2 | Công nghệ kỹ thuật Tàu thủy và thiết bị nổi | A00; A01; D01; D07 | 16.3 | TTNV<=3 |
21 | GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | TTNV<=6 |
22 | GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16.75 | TTNV<=5 |
23 | GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
24 | GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
25 | GTADCDD2 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
26 | GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
27 | GTADCLG1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | TTNV<=7 |
28 | GTADCDT1 | CNKT Điện tử - viễn thông (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20.95 | TTNV=1 |
29 | GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
30 | GTADCOT1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
31 | GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
32 | GTADCCM1 | Công nghệ chế tạo máy (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 17.8 | TTNV<=4 |
33 | GTADCKX1 | Kinh tế xây dựng (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 17.65 | TTNV<=4 |
34 | GTADCDD1 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
35 | GTADCCD1 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
36 | GTADCOT3 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 17.55 | TTNV=1 |
37 | GTADCCD3 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Thái Nguyên) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | |
2 | GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 28 | |
3 | GTADCTD2 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28 | |
4 | GTADCQM2 | Quản trị Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
5 | GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
6 | GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
7 | GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
8 | GTADCKT21 | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
9 | GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
10 | GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
11 | GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
12 | GTADCTM2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
13 | GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
14 | GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
15 | GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
16 | GTADCVL2 | Logistics và vận tải đa phương thức | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
17 | GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
18 | GTADCCM2 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
19 | GTADCDM2 | CNKT Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
20 | GTADCMX2 | Công nghệ kỹ thuật Máy xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
21 | GTADCMT2 | Công nghệ kỹ thuật Tàu thủy và thiết bị nổi | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
22 | GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
23 | GTADCDD2 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
