Mã trường: TQU
- Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Trào năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Tân Trào năm 2024 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Tân Trào năm 2022 - 2023
- Học phí Trường Đại học Tân Trào năm 2023 - 2024 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Trào 4 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Trào năm 2021 cao nhất 21 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Trào năm 2022 cao nhất 21 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Trào năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Tân Trào năm 2024 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tân Trào
Video giới thiệu Trường Đại học Tân Trào
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Tân Trào
- Tên tiếng Anh: Tan Trao University (TTU)
- Mã trường: TQU
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Trung cấp Cao đẳng Đại học Liên thông Văn bằng 2 Tại chức Liên kết đào tạo
- Địa chỉ:
+ Cơ sở 1: Km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
+ Cơ sở 2: Tổ 10, Phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
+ Cơ sở 3: Xóm 10, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
- SĐT: 02073.892.012
- Email: [email protected]
- Website: http://daihoctantrao.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/TanTraoUniversity/
Thông tin tuyển sinh
1. Các ngành tuyển sinh năm 2024 bao gồm:
STT |
Ngành |
Mã ngành |
Chỉ tiêu (dự kiến) |
1 |
Điều dưỡng |
7720301 |
90 |
2 |
Dược học |
7720201 |
30 |
3 |
Giáo dục Mầm non |
7140201 |
300 |
4 |
Giáo dục Tiểu học |
7140202 |
350 |
5 |
Sư phạm Toán học |
7140209 |
68 |
6 |
Sư phạm Ngữ văn |
7140217 |
50 |
7 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
7140247 |
30 |
8 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
60 |
9 |
Kế toán |
7340301 |
90 |
10 |
Quản trị Dịch vụ DL &LH |
7810103 |
35 |
11 |
Quản lý văn hóa |
7229042 |
30 |
12 |
Công tác xã hội |
7760101 |
30 |
13 |
Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) |
51140201 |
70 |
Tổng chỉ tiêu (dự kiến) |
1233 |
2. Phương thức tuyển sinh
Ba phương thức gồm:
+ Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông;
+ Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12.
Đối với mỗi phương thức xét tuyển, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển của thí sinh, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển và thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng.
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
B. Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C00; C14; C19; C20 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; C00; C19; D01 | 23.94 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; C14 | 20.45 | |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B03; B08 | 19 | |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; C19; C20 | 24.5 | |
6 | 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A00; A02; B03; B08 | 19 | |
7 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C05; D07 | 21 | |
8 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; C08; D07 | 19 | |
9 | 7229042 | Quản lý Văn hóa | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
12 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15 | |
13 | 7620205 | Lâm sinh | A02; B00; B08; C13 | 15 | |
14 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
15 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
16 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | C00; C14; C19; C20 | 17 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | C00; C14; C19; C20 | 23 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; C00; C19; D01 | 25.15 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; C14 | 23 | |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B03; B08 | 23 | |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; C19; C20 | 23 | |
6 | 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A00; A02; B03; B08 | 23 | |
7 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C05; D07 | 23 | |
8 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; C08; D07 | 19 | |
9 | 7229042 | Quản lý Văn hóa | C00; C19; C20; D01 | 16 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 16 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
12 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 16 | |
13 | 7620205 | Lâm sinh | A02; B00; B08; C13 | 16 | |
14 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D01 | 16 | |
15 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; C19; C20; D01 | 16 | |
16 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | C00; C14; C19; C20 | 19 |
C. Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C14;C19;C20;C00 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;D01;C00;C19 | 19 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;C14 | 19 | |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00;B00;B03;B08 | 19 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00;B03;D07;C08 | 19 | |
6 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;C05 | 21 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D07 | 15 | |
8 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00;D01;C19;C20 | 15 | |
9 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01;C00;C19;C20 | 15 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 | |
11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00 | 15 | |
12 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A01;B00 | 15 | |
13 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;D01;B00 | 15 | |
14 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01;C19;C20 | 15 | |
15 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
16 | 7310401 | Tâm lý học | C00;D01;C19;C20 | 15 | |
17 | 7310201 | Chính trị học | C00;D01;C19;C20 | 15 | |
18 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
19 | 7620205 | Lâm sinh | A02;B00;B08;C13 | 15 | |
20 | 51140201 | Giáo dục mầm non | C14;C19;C20;M00 | 17 | Cao đẳng |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C14;C19;C20;C00 | 22 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;D01;C00;C19 | 22 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;C14 | 22 | |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00;B00;B03;B08 | 22 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00;B03;D07;C08 | 19 | |
6 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;C05 | 22 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D07 | 16 | |
8 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00;D01;C19;C20 | 16 | |
9 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01;C00;C19;C20 | 16 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 16 | |
11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00 | 16 | |
12 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A01;B00 | 16 | |
13 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;D01;B00 | 16 | |
14 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01;C19;C20 | 16 | |
15 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;B08 | 16 | |
16 | 7310401 | Tâm lý học | C00;D01;C19;C20 | 16 | |
17 | 7310201 | Chính trị học | C00;D01;C19;C20 | 16 | |
18 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00;A01;D01;D07 | 16 | |
19 | 7620205 | Lâm sinh | A02;B00;B08;C13 | 16 | |
20 | 51140201 | Giáo dục mầm non | C14;C19;C20;M00 | 19 | Cao đẳng |
D. Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C14;C19;C20;M00 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;D01;C00;C19 | 19 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;C14 | 19 | |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00;B00;B03;B08 | 19 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00;B03;D07;C08 | 19 | |
6 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;C05 | 21 | |
7 | 7140101 | Giáo dục học | C00;D01;C19 | 15 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D07 | 15 | |
9 | 7229030 | Văn học | C00;D01;C19;C20 | 15 | |
10 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00;D01;C19;C20 | 15 | |
11 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01;C00;C19;C20 | 15 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 | |
13 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01;A10 | 15 | |
14 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00 | 15 | |
15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A01;B00 | 15 | |
16 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;D01;B00 | 15 | |
17 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01;C19;C20 | 15 | |
18 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
19 | 7310401 | Tâm lý học | C00;D01;C19;C20 | 15 | |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00;D01;C19;C20 | 15 | |
21 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
22 | 7620205 | Lâm sinh | A02;B00;B08;C13 | 15 | |
23 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00;B00;B03;B08 | 15 | |
24 | 51140201 | Giáo dục mầm non | C14;C19;C20;M00 | 17 | Cao đẳng |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C14;C19;C20;M00 | 22.33 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;D01;C00;C19 | 22.33 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;C14 | 22.33 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00;B00;B03;B08 | 22.33 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00;B03;D07;C08 | 22.33 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
6 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;C05 | 23 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7 | 7140101 | Giáo dục học | C00;D01;C19 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D07 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
9 | 7229030 | Văn học | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
10 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
11 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01;C00;C19;C20 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
12 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
13 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01;A10 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
14 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A01;B00 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
16 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;D01;B00 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
17 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
18 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;B08 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
19 | 7310401 | Tâm lý học | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
21 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00;A01;D01;D07 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
22 | 7620205 | Lâm sinh | A02;B00;B08;C13 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
23 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00;B00;B03;B08 | 15 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
24 | 51140201 | Giáo dục mầm non | C14;C19;C20;M00 | 18.67 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12, cao đẳng |
25 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C14;C19;C20;M00 | 20.67 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
26 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;D01;C00;C19 | 20.67 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
27 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;C14 | 20.67 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
28 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00;B00;B03;B08 | 20.67 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
29 | 7720301 | Điều dưỡng | B00;B03;D07;C08 | 20.67 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
30 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;C05 | 22 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
31 | 7140101 | Giáo dục học | C00;D01;C19 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D07 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
33 | 7229030 | Văn học | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
34 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
35 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01;C00;C19;C20 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
36 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
37 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01;A10 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
38 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
39 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A01;B00 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
40 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;D01;B00 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
41 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
42 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;B08 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
43 | 7310401 | Tâm lý học | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
44 | 7310201 | Chính trị học | C00;D01;C19;C20 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
45 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00;A01;D01;D07 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
46 | 7620205 | Lâm sinh | A02;B00;B08;C13 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
47 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00;B00;B03;B08 | 15 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
48 | 51140201 | Giáo dục mầm non | C14;C19;C20;M00 | 17.83 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12, cao đẳng |
E. Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07 | 20.33 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 18.5 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00 | 18.5 | |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B04 | 18.5 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; D07; C08 | 21 | |
6 | 7720201 | Dược học | B00;A00; D07; C05 | 19 | |
7 | 7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C19 | 15 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; B00 | 15 | |
9 | 7229030 | Văn học | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
10 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; D01; C19 | 15 | |
11 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
13 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A10 | 15 | |
14 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00 | 15 | |
15 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15 | |
16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15 | |
17 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01 | 15 | |
18 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19 | 15 | |
19 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00 | 15 | |
20 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C19; B04 | 15 | |
21 | 7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19 | 15 | |
22 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 15 | |
23 | 7620205 | Lâm sinh | A02; B00; B08 | 15 | |
24 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; B00; B04 | 15 | |
25 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07 | 17.5 | Cao đẳng |
Học phí
A. Học phí trường Đại học Tân Trào 2023 - 2024
Tương đương học phí sẽ dao động trong khoảng 950.000 đồng – 1.170.000 đồngcho một tháng
B. Học phí trường Đại học Tân Trào 2022 - 2023
Học phí năm 2022 tăng khoảng 10%, tương đương:
- Khối ngành Khoa học xã hội, nông, lâm, thủy sản, kinh tế luật: 870.000 đồng/tháng.
- Khối ngành Khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật, thể chất, nghệ thuật, khách sạn, du lịch: 1.035.000 đồng/tháng.
C. Học phí trường Đại học Tân Trào năm 2021 - 2022
Theo thông tin vẫn đang được cập nhật thì mức học phí trường Đại học Tân Trào năm học 2021 như sau:
- Hệ đại học chính quy:
+ Khối ngành Xã Hội: 790.000 đồng/tháng.
+ Khối ngành Tự Nhiên: 940.000 đồng/tháng.
- Hệ cao đẳng chính quy:
+ Khối ngành Xã Hội: 640.000 đồng/tháng.
+ Khối ngành Tự Nhiên: 750.000 đồng/tháng.
Chương trình đào tạo
Các ngành tuyển sinh năm 2024 bao gồm:
STT |
Ngành |
Mã ngành |
Chỉ tiêu (dự kiến) |
1 |
Điều dưỡng |
7720301 |
90 |
2 |
Dược học |
7720201 |
30 |
3 |
Giáo dục Mầm non |
7140201 |
300 |
4 |
Giáo dục Tiểu học |
7140202 |
350 |
5 |
Sư phạm Toán học |
7140209 |
68 |
6 |
Sư phạm Ngữ văn |
7140217 |
50 |
7 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
7140247 |
30 |
8 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
60 |
9 |
Kế toán |
7340301 |
90 |
10 |
Quản trị Dịch vụ DL &LH |
7810103 |
35 |
11 |
Quản lý văn hóa |
7229042 |
30 |
12 |
Công tác xã hội |
7760101 |
30 |
13 |
Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) |
51140201 |
70 |
Tổng chỉ tiêu (dự kiến) |
1233 |
Fanpage trường
Xem vị trí trên bản đồ
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên mầm non mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Tiểu học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Thể chất mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Điều dưỡng mới nhất 2024
- Mức lương của Giáo viên mầm non mới ra trường là bao nhiêu?