Mã trường: LPH
- Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022 - 2023
- Học phí Trường Đại học Luật năm 2023 - 2024 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội 4 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021 cao nhất 29,25 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022 cao nhất 28,75 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Luật Hà Nội
Video giới thiệu Trường Đại học Luật Hà Nội
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Luật Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi Law University (HLU)
- Mã trường: LPH
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Văn bằng 2 Tại chức Liên thông
- Địa chỉ: 87 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
- SĐT: 8424.38352630
- Email: [email protected]
- Website: http://hlu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/daihocluathanoi
Thông tin tuyển sinh
1. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội năm 2024
2. Phương thức tuyển sinh 2024:
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Luật năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét học bạ
Đại diện trường Đại học Luật Hà Nội xác nhận, mức điểm chuẩn phương thức xét tuyển học bạ cao nhất 30/30 điểm vào ngành Luật Kinh tế, tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh).
Ngoài ra, một số ngành khác điểm chuẩn cũng khá cao như: ngành Luật, tổ hợp A01 điểm chuẩn là 28,1; tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) điểm chuẩn là 28,6; tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) điểm chuẩn là 27,64.
Ngành Luật thương mại quốc tế, điểm chuẩn tổ hợp A01 là 29,08 điểm.
Điểm chuẩn học bạ Đại học Luật Hà Nội năm 2024 cụ thể như sau:
B. Điểm chuẩn Đại học Luật năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật | A00 | 28.63 | |
2 | 7380101 | Luật | A01 | 28.8 | |
3 | 7380101 | Luật | C00 | 28.67 | |
4 | 7380101 | Luật | D01; D02; D13; D05; D06 | 28.55 | |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; D01; D02; D13; D05; D06 | 29.73 | |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A01 | 30.3 | |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | C00 | 29.67 | |
8 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01 | 29.44 | |
9 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | D01 | 29 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 27.68 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.61 | |
12 | 7380101PH | Luật (PH Đắk Lắk) | A00 | 23.41 | |
13 | 7380101PH | Luật (PH Đắk Lắk) | A01 | 23.8 | |
14 | 7380101PH | Luật (PH Đắk Lắk) | C00 | 22.43 | |
15 | 7380101PH | Luật (PH Đắk Lắk) | D01; D02; D13; D05; D06 | 22.53 |
C. Điểm chuẩn Đại học Luật năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật | A00 | 25.35 | |
2 | 7380101 | Luật | A01 | 24.95 | |
3 | 7380101 | Luật | C00 | 28.75 | |
4 | 7380101 | Luật | D01; D02; D03; D05; D06 | 25.8 | |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00 | 26.35 | |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A01 | 26.55 | |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | C00 | 29.5 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; D02; D03; D05; D06 | 26.8 | |
9 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01 | 24.95 | |
10 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | D01 | 26.05 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 24.35 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.45 | |
13 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | A00 | 19 | |
14 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | A01 | 19 | |
15 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | C00 | 24.5 | |
16 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | D01; D02; D03; D05; D06 | 19.9 |
D. Điểm chuẩn Đại học Luật năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật | A00 | 25.35 | |
2 | 7380101 | Luật | A01 | 25.75 | |
3 | 7380101 | Luật | C00 | 28 | |
4 | 7380101 | Luật | D01; D02; D03; D05; D06 | 26.55 | |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00 | 26.25 | |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A01 | 26.9 | |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | C00 | 29.25 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; D02; D03; D05; D06 | 27.25 | |
9 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01 | 26.2 | |
10 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | D01 | 26.9 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.35 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.25 | |
13 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | A00 | 18.4 | |
14 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | A01 | 18.65 | |
15 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | C00 | 22.75 | |
16 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | D01; D02; D03; D05; D06 | 18 | |
17 | 7380101LK | Luật (liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | A00 | 21.3 | |
18 | 7380101LK | Luật (liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | A01 | 23.15 | |
19 | 7380101LK | Luật (liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | C00 | 25.25 | |
20 | 7380101LK | Luật (liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | D01; D02; D03; D05; D06 | 25.65 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật | A00 | 26.45 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
2 | 7380101 | Luật | A01 | 25.61 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
3 | 7380101 | Luật | C00 | 26.41 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
4 | 7380101 | Luật | D01; D02; D03; D05; D06 | 26.02 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00 | 28.3 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A01 | 28.41 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | C00 | 27.2 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; D02; D03; D05; D06 | 27.52 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
9 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01 | 27.42 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
10 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | D01 | 26.85 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.42 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.48 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
13 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | A00; A01; C00; D01; D02; D03 | 20.15 | Đối với học sinh trường THPT Chuyên |
14 | 7380101 | Luật | A00 | 28.2 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
15 | 7380101 | Luật | A01 | 27.82 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
16 | 7380101 | Luật | C00 | 27.1 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
17 | 7380101 | Luật | D01; D02; D03; D05; D06 | 27.33 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
18 | 7380107 | Luật kinh tế | A00 | 29.27 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
19 | 7380107 | Luật kinh tế | A01 | 28.96 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | C00 | 27.16 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
21 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; D02; D03; D05; D06 | 28.4 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
22 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01 | 28.61 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
23 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | D01 | 27.89 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 27.37 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.02 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
26 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | A00; A01; C00; D01; D02; D03 | 20.15 | Đối với học sinh trường THPT không chuyên |
E. Điểm chuẩn Đại học Luật năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật | A00 | 24.7 | |
2 | 7380101 | Luật | А01 | 23.1 | |
3 | 7380101 | Luật | C00 | 27.75 | |
4 | 7380101 | Luật | D01, D02, D03 | 25 | |
5 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00 | 26.25 | |
6 | 7380107 | Luật Kinh tế | А01 | 25.65 | |
7 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00 | 29 | |
8 | 7380107 | Luật Kinh tế | D01, D02, D03 | 26.15 | |
9 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | A01 | 24.6 | |
10 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D01 | 25.6 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 21.55 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.6 | |
13 | 7380101 | Luật (dành cho Phân hiệu Đắk Lắk) | A00 | 15.5 | |
14 | 7380101 | Luật (dành cho Phân hiệu Đắk Lắk) | A01 | 15.5 | |
15 | 7380101 | Luật (dành cho Phân hiệu Đắk Lắk) | C00 | 16.75 | |
16 | 7380101 | Luật (dành cho Phân hiệu Đắk Lắk) | D01, D02, D03 | 16.5 | |
17 | 7380101 | Luật (Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | A01 | 18.1 | |
18 | 7380101 | Luật (Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | C00 | 24 | |
19 | 7380101 | Luật (Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | D01,D02,D03 | 21.1 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật | A00 | 25 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
2 | 7380101 | Luật | C00 | 25 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
3 | 7380101 | Luật | A01 | 25 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
4 | 7380101 | Luật | D01,D02,D03 | 25 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
5 | 7380101 | Luật | A00 | 26.51 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
6 | 7380101 | Luật | C00 | 25.53 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
7 | 7380101 | Luật | A01 | 27 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
8 | 7380101 | Luật | D01,D02,D03 | 26.3 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
9 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00 | 27.3 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
10 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00 | 27.18 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
11 | 7380107 | Luật Kinh tế | A01 | 28 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
12 | 7380107 | Luật Kinh tế | D01,D02,D03 | 26.51 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
13 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00 | 28.41 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
14 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00 | 27.69 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
15 | 7380107 | Luật Kinh tế | A01 | 28.34 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
16 | 7380107 | Luật Kinh tế | D01,D02,D03 | 27.3 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
17 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | A01 | 27.72 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
18 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D01 | 27 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
19 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | A01 | 27.13 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
20 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D01 | 26.53 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.65 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.01 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.42 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.03 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
25 | 7380101 | Luật (dành cho phân hiệu) | C00 | 26.88 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
26 | 7380101 | Luật (dành cho phân hiệu) | D01 | 24.72 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
27 | 7380101 | Luật (dành cho phân hiệu) | C00 | 27.11 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
28 | 7380101 | Luật (dành cho phân hiệu) | D01 | 24.86 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
29 | 7380101 | Luật (chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ) | A00 | 26.24 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
30 | 7380101 | Luật (chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ) | C00 | 26.33 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
31 | 7380101 | Luật (chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ) | A01 | 26.87 | Thí sinh thuộc trường THPT chuyên, năng khiếu |
32 | 7380101 | Luật (chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ) | A00 | 24.21 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
33 | 7380101 | Luật (chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ) | C00 | 24.23 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
34 | 7380101 | Luật (chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ) | A01 | 27.2 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
35 | 7380101 | Luật (chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ) | D01 | 19.3 | Thí sinh thuộc trường THPT khác |
Học phí
A. Dự kiến học phí trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023 - 2024
Dựa trên mức học phí của các năm trước, năm 2023, HLU dự kiến sẽ tăng học phí 10% so với năm 2022. Tương đương với đơn giá tín chỉ tăng từ 300.000 đồng -1.200.000 đồng.
B. Học phí trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022 - 2023
Mức học phí của Đại học Luật Hà Nội năm 2022 có sự khác nhau giữa các chương trình đào tạo. Cụ thể như sau:
- Đối với chương trình đại trà: Mức học phí là 980.000 đồng/tháng (280.000 đồng/tín chỉ).
- Đối với chương trình chất lượng cao: Mức học phí là 3.025.000 đồng/tháng (1.015.000 đồng/tín chỉ).
- Đối với chương trình liên kết với Đại học Arizona (Hoa Kỳ): Mức học phí là 10.000 USD/1 năm học. Ngoài ra, Đại học Luật sẽ cập học bổng cho sinh viên là 2.000 USD.
C. Học phí trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021 - 2022
Năm 2021, trường đại học Luật Hà Nội có mức học phí tùy theo hệ đào tạo mà sinh viên theo học. Cụ thể như sau:
- Đối với sinh viên học hệ đại trà, mức thu trong khoảng 280.000 VNĐ/tín chỉ, tương đương 980.000 VNĐ/tháng.
- Sinh viên theo học hệ chất lượng cao: Mức học phí không thay đổi so với năm 2020, dừng lại ở 1.015.000 VNĐ/tín chỉ (Xấp xỉ 3.025.000 VNĐ/tháng).
- Sinh viên học tập theo chương trình liên kết của đại học Arizona (Hoa Kỳ): 10.000 USD/năm học. Trường đại học Luật Hà Nội cấp học bổng cho sinh viên theo học chương trình này là 2000 USD.
D. Học phí trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020 - 2021
Tương tự năm 2021, HLU có mức thu không đổi so với các năm trước, dao động trong ngưỡng từ 980.000 – 3.025.000 VNĐ/tháng học. Mức thu này được quy định cho sinh viên theo học hệ đại trà và chất lượng cao. Đối với sinh viên học chương trình liên kết, mức thu sẽ cao hơn, quy định ở 230.000.000 VNĐ/năm học.
Chương trình đào tạo
Fanpage trường
Xem vị trí trên bản đồ
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: