Mã trường: SDU
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sao Đỏ năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Sao Đỏ năm 2025 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Sao Đỏ năm 2022 - 2023
- Học phí Trường Đại học Sao Đỏ năm 2023 - 2024 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sao Đỏ 4 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sao Đỏ năm 2021 cao nhất 18.5 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sao Đỏ năm 2022 cao nhất 17 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sao Đỏ năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Sao Đỏ năm 2024 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Sao Đỏ
Video giới thiệu Trường Đại học Sao Đỏ
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Sao Đỏ
- Tên tiếng Anh: Sao Do University
- Mã trường: SDU
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên kết quốc tế - Liên thông
- Địa chỉ: Số 24, phố Thái Học 2, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
- SĐT: 0220 3882 269
- Email: info@saodo.edu.vn
- Website: http://saodo.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/TruongDHSaoDo/
Thông tin tuyển sinh
Đại học Sao Đỏ năm 2025 tuyển sinh dựa trên 4 phương thức xét tuyển bao gồm: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi THPT, xét học bạ và xét điểm thi HSA.
1. Phương thức tuyển sinh
Phương thức 1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phương thức 2. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của thí sinh
Phương thức 3. Xét tuyển kết quả học tập THPT của thí sinh.
Phương thức 4. Xét tuyển kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Điều kiện xét tuyển
1. Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Nhà trường công bố sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
3. Xét kết quả học tập THPT (học bạ): Tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên (đối tượng, khu vực) đạt từ 18,0 điểm trở lên.
4. Xét điểm đánh giá năng lực/đánh giá tư duy:
- Xét điểm thi ĐGNL của Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức: Tổng điểm thi 260 điểm.
- Xét điểm thi DGTD của Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức: Tổng điểm thi ≥50 điểm
3. Điều kiện xét tuyển đối với nhóm ngành Sư phạm
- Ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc:
Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Xét kết quả học tập THPT (học bạ); điểm ĐHNL/ĐGTD: Thí sinh phải đảm bảo đồng thời các điều kiện:
Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên;
Điểm trung bình cộng cả năm môn ngoại ngữ của lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ 7,0 trở lên hoặc có chứng chỉ HSK3 trở lên.
- Ngành Sư phạm Công nghệ
Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Xét kết quả học tập THPT (học bạ); điểm ĐHNL/ĐGTD: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối ngành |
1 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C01; C04; C14; D01 |
2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C01; C04; C14; D01 |
3 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: | A00; A09; C01; C04; C14; D01 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C01; C04; C14; D01 |
5 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C01; C04; C14; D01 |
6 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A09; C01; C04; C14; D01 |
7 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C01; C04; C14; D01 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C01; C04; C14; D01 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C01; C04; C14; D01 |
10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; C14; C15; D01; D15 |
11 | 7380101 | Luật | D01; C01; C02; C03; C14; C04 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D66; D71; C03; C04 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71; C03; C04 |
14 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D11; D15; D66; D65; D75 |
15 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A09; C01; C03; C14; D01 |
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
(1) Điểm xét tuyển theo phương thức 4 sẽ được quy đổi tuyến tính về thang điểm 30 theo quy định tại Đề án tuyển sinh đại học năm 2024
(2) Điểm trúng tuyển Ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc phương thức 3 xét tổng điểm trung bình các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển đã được quy đổi tuyển tính về thang điểm 30
2. Xét là học bạ, ĐGNL, bài thi ĐGTD
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điếm trúng tuyển | |||
Phương thức 3: Xét kết quả học tập THPT | Phương thứ 4: Xét kết quả bài thi | |||||
Xét tổng ĐTB lớp 10,11 học kì I lớp 12 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ĐGNL của ĐHQG HN | ĐGTD của ĐHBK HN | |||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện từ | 7510301 | 18 | 20 | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 18 | 20 | ||
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 | 20 | 60 | |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 | 20 | 60 | 50 |
5 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 18 | 20 | ||
6 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 | 20 | ||
7 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 18 | 20 | 60 | |
8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 | 20 | ||
9 | Kế toán | 7340301 | 18 | 20 | 60 | |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | 20 | ||
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | 20 | 60 | |
12 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 | 20 | 60 | |
13 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 24 | 24 | ||
14 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | 24 | 24 |
B. Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
|
|
|
Điểm trúng tuyển (KV3) |
||
|
Theo kết quả học bạ THPT |
||||
Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
||||
1 |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa |
7520216 |
17.0 |
18.0 |
20.0 |
2 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
7510301 |
17.0 |
18.0 |
20.0 |
3 |
Kỹ thuật cơ điện tử |
7520114 |
16.0 |
18.0 |
20.0 |
4 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
7510201 |
17.0 |
18.0 |
20.0 |
5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
7510205 |
18.0 |
18.0 |
20.0 |
6 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
17.0 |
18.0 |
20.0 |
7 |
Công nghệ dệt, may |
7540204 |
16.0 |
18.0 |
20.0 |
8 |
Công nghệ thực phẩm |
7540101 |
16.0 |
18.0 |
20.0 |
9 |
Quản trị kinh doanh |
7340101 |
16.0 |
18.0 |
20.0 |
10 |
Kế toán |
7340301 |
16.0 |
18.0 |
20.0 |
11 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
7220204 |
18.0 |
18.0 |
20.0 |
12 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
7810103 |
16.0 |
18.0 |
20.0 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 13 |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 14 |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 15 |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
19 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
21 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
C. Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
5 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
8 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
11 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 16 | |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 16 | |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D05;D66;D71 | 17 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 16 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C20;D01;D15 | 16 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 16 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
5 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
8 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
11 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D05;D66;D71 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
15 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C20;D01;D15 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
21 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
22 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
26 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D05;D66;D71 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
31 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00;C20;D01;D15 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 |
D. Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D15;D66;D71 | 18.5 | |
2 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
3 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 16 | |
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
9 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
10 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
13 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 16 | |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 16 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | C00;C20;D01;D15 | 16 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 16 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
2 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
3 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
8 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
10 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
12 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
13 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | C00;C20;D01;D15 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D15;D66;D71 | 19 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 |
17 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
21 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
22 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
26 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
28 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
29 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | C00;C20;D01;D15 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D15;D66;D71 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
E. Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A09; C01; D01 | 16 | |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C01; D01 | 16 | |
3 | 7510201 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | A00; A09; C01; D01 | 16 | |
4 | 7510205 | Công nghệ kĩ thuật ô tô | A00; A09; C01; D01 | 16 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C01; D01 | 16 | |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15, D66, D71 | 16 | |
7 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A09; C01; D01 | 15.5 | |
8 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C01; D01 | 15.5 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C01; D01 | 15.5 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C01; D01 | 15.5 | |
11 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 15 | |
12 | 7310630 | Việt Nam học( Hướng dẫn du lịch) | C00; C20; D01; D15 | 15 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15, D66 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 | |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 | Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 | |
3 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 | |
